salut tout le monde!

Discussions sur les erreurs et variétés des billets de banque.
Avatar de l’utilisateur
jowey
Messages : 37
Inscription : Mer Juin 04, 2008 2:56 am
Localisation : Longueuil

salut tout le monde!

Messagepar jowey » Sam Juin 07, 2008 1:01 am

Salut a tous les passionnés des billets et autres pièces aussi :)

j'ai enfin fait ma liste de billets et j'aimerais votre avis sur certaines, par exemple le 1$ et 3$ 1976 special 125ieme aniversaire de Maniwaki
sur les billets étrangers aussi.
Il y aura certaines pieces a vendre eventuellement pour ceux et celles qui sont interessé.

Bonne journee!


item année No. série signatures grade desc

25c papier 1900 aucun Boville G authorized

25c papier 1923 A674896 Cambell-Clark VG-F
25c papier 1923 E643293 Cambell-Clark G
25c papier 1923 M281753 Mc Cavour-Saunders G
25c papier 1923 D359362 Mc Cavour-Saunders VG
25c papier 1923 K296394 Mc Cavour-Saunders G

1 $ 1937 N/N9312694 Coyne-Towers VG
2 $ 1937 D/R3295211 Coyne-Towers G
5 $ 1937 H/C5116313 Gordon-Towers VG
10 $ 1937 X/D8182361 Gordon-Towers VG-F
10 $ 1937 H/T5244164 Coyne-Towers G
100 $ 1937 B/J4863245 Coyne-Towers F-EF

1 $ 1954 E/N1770308 Beattie-Coyne F-EF
1 $ 1954 K/N6256778 Beattie-Rasminsky EF-AU
1 $ 1954 R/Z6157471 Beattie-Rasminsky G
1 $ 1954 I/M4626896 Beattie-Rasminsky G 1 $ 1954 J/F4127475 Bouey-Rasminsky EF-AU
1 $ 1954 I/F9155061 Bouey-Rasminsky EF-AU
1 $ 1954 K/F3614796 Bouey-Rasminsky G
1 $ 1954 D/I4901002 Lawson-Bouey EF-AU
1 $ 1954 D/I4901003 Lawson-Bouey EF-AU
1 $ 1954 D/I8851348 Lawson-Bouey EF-AU
1 $ 1954 W/F0609935 Lawson-Bouey EF-AU
2 $ 1954 D/G4192334 Bouey-Rasminsky AU-UNC
2 $ 1954 S/G6233057 Lawson-Bouey AU-UNC
2 $ 1954 V/G7275992 Lawson-Bouey G

1 $ 1954 N/M5555555 Beattie-Rasminsky AU solid #
1 $ 1967 O/O5555555 Beattie-Rasminsky EF solid #
1 $ 1973 IN5555555 Lawson-Bouey AU solid#
+print error 15%
1 $ 1973 BFC5555585 Crow-Bouey VG-F almost solid

5 $ 1954 *S/S0142567 Beattie-Rasminsky VG remplacement
5 $ 1954 U/S8198828 Beattie-Rasminsky G
5 $ 1954 E/C3172758 Beattie-Coyne AU-UNCdevil's head
miscut bottom pair
5 $ 1954 E/C3172759 Beattie-Coyne AU-UNC devil's head miscut bottom pair

1 $ 1954 A/F3000000 Beattie-Rasminsky EF/AU million note
5 $ 1954 H/S1000000 Beattie-Rasminsky AU million note

10 $ 1954 *B/D0927991 Beattie-Rasminsky G
10 $ 1954 X/T1843685 Beattie-Rasminsky G
10 $ 1954 W/D8940982 Beattie-Coyne AU/UNC double couleur

20 $ 1954 F/E4244637 Beattie-Coyne G
20 $ 1954 S/E2340342 Beattie-Rasminsky F-EF
20 $ 1954 L/E8351554 Beattie-Coyne VG-F
20 $ 1954 E/E1995001 Beattie-Coyne VF-EFmiscut top devil's head
20 $ 1969 WJ3756540 Lawson-Bouey AU/UNC wide cut

1 $ 1967 1867-1967 Beattie-Rasminsky VG-F *2*
1 $ 1967 1867-1967 Beattie-Rasminsky AU *12*
1 $ 1967 1867-1967 Beattie-Rasminsky AU *7*
1 $ 1967 1867-1967 Beattie-Rasminsky AU *12*
1 $ 1967 1867-1967 Beattie-Rasminsky G *6*
1 $ 1967 H/P7267372 Beattie-Rasminsky AU
1 $ 1967 *B/M133577 Beattie-Rasminsky AU remplacement

1 $ 1973 AE8744189 Lawson-bouey EF-AU
1 $ 1973 JJ1489153 Lawson-bouey VG poss. de over color
1 $ 1973 EAH8020808 Lawson-bouey G
1 $ 1973 BCK3167346 Crow-Bouey UNC et 47 pair
1 $ 1973 ACA7272765 Lawson-bouey UNC suite 66,67,68,69,70,71,72,74
1 $ 1973 BCN9678614 Crow-Bouey UNC suite 15,16,17,18,19,20,21,22,23
1 $ 1973 ECU0590464 Crow-Bouey UNC suite 65,66,67,68,69,70,71,72,73
1 $ 1973 ECU1121000 Crow-Bouey UNC suite 01,02,03,04,05,06,07,08,09
1 $ 1973 ECU0494949 Crow-Bouey G

2 $ 1974 RU6636794 Lawson-Bouey AU
2 $ 1974 RC8954015 Lawson-Bouey EF-AU
2 $ 1974 AGM2466202 Crow-Bouey G
2 $ 1974 AGB3850078 Lawson-Bouey EF-AU

5 $ 1972 SE7329926 Lawson-Bouey UNC
5 $ 1979 30541123362 Crow-Bouey EF

5 $ 1986 FOY0000036 Thiessen-Crow AU
20 $ 1979 50817487971 Crow-Bouey EF-AU major print error on back 70%

10$ 1971 EEH4987712 Lawson-Bouey VF
10$ 1971 FDN9387301 Thiessen-Crow EF

2 $ 1986 ARK0147841 Crow-Bouey UNC
2 $ 1986 BUT6570614 Thiessen-Crow G
2 $ 1986 BUY5710276 Thiessen-Crow G
2 $ 1986 CBC7887265 Thiessen-Crow G
2 $ 1986 EGD3770206 Thiessen-Crow G
2 $ 1986 EGP4934058 Thiessen-Crow G

1$ et 2$ 1973 1$ GT0000006 / 2$ RK0000006 Lawson-Bouey UNC dans un cadre very low #
2 $ 1986 histoire des 2 dollars Thiessen-Crow UNC dans un cadre et feuille de 4 uncut
1 $ 1973 Crow-Bouey uncut sheet of 40 BFL0620126 à 0639626 ayant 126 ou 626 AU feuille 5x8
1$ et 3$ 1976 spécial 125ieme Aniv. de Maniwaki 1$ RH07276 (VG-F) 3$ RH11135 (F-EF)

1$ 1973 variant de G à EF mix pack Crow-Bouey
ALM4631788 BCZ6352359 ECP6171693 ECU0906752
ALZ8043014 BCZ7725633 ECP6917420 ECU0906022
AMC8990503 BCZ7781002 ECP7124141 ECU0953322
AME6695219 BFB1793410 ECP7196925 ECU1069108
AMK7194348 BFB2319638 ECP7332210 ECU2397946
AML5279330 BFC0686732 ECP8566530 ECU3078776
BAM3424466 BFC2032123 ECR9495165 ECU3184156
BAM6287872 BFC3095606 ECR9806444 ECU3219099
BAM7312768 BFC3638331 ECS0860338 ECU3299935
BAP6919676 BFC4117057 ECS1632082 ECU3303425
BAT1831253 BFC4565612 ECS1734848 ECU3427611
BAV5825168 BFC5001388 ECS2544229 ECU3469258
BAV9540126 BFC5340719 ECS2617014 ECU3909615
BAV9842118 BFC7302216 ECS2847399 ECU5090947
BAW3063865 BFE7438223 ECS2906167 ECU5104357
BAW7946062 BFG3242434 ECS2919270 ECU5294331
BAZ9377133 BFG5749503 ECS3932657 ECU5442651
BCA7072764 BFG5889241 ECT4214560 ECU5493269
BCF1412206 BFG8926450 ECT4221158 ECU5605760
BCG2971130 BFH0385764 ECT7207935 ECU5668696
BCM5296462 BFH3630661 ECT7247834 BCC5343535
BCN0925478 BFH4811362 ECT7264870 BCM4444836
BCN1404956 BFH5058471 ECT7320188 BFC2444067
BCN9769295 BFH6593933 ECT7322609 ECH0068806
BCL7227820 BFH8170703 ECT7357908 ECJ2132325
BCR6473426 BFH8645313 ECT7369236 ECM0054324
BCR8187649 BFH9865102 ECT7425403 ECR5908959
BCS9632244 BFJ0095557 ECT7556954 ECS0063034
BCT2941434 BFJ2091179 ECT7590572 ECU0570010
BCT6779526 BFJ2981745 ECT7753987 ECU5969693
BCU3108937 BFJ4097494 ECT7823773 ECT4190144
BCU4547668 BFJ5725476 ECT7909447 BCU7389462 BFJ9155996 ECT7964557
BCV2104144 BFG9458891 ECT8028149
BCV2291595 BFK5904668 ECT7982361
BCW6231135 BFK6245123 ECT8004161
BCY3091356 BFK6460824 ECT8088326
BCY4795442 BFK7742038 ECU0139870
BCY8367730 BFK9431949 ECU0597541
BCY9625448 BFL1014968 ECU0656797
BCZ0625264 ECP3674788 ECU0682440
BCZ6333191 ECP4123601 ECU0866368
Lawson-Bouey
IN9336945
LG4952019
EAJ1008642
AFU5856952

Billets étrangers

El Banco espanol de la Isla de Cuba 1 Peso 2728246 série G 1896 G
Reichsbanknote Eine Millarde Mark 1000 15 dec. 1922 serie 133E #301406 AU
Reichsbanknote 50000 Mark C17629131 nov. 1922 AU
Reichsbanknote 19X100000 Mark dans paquet original de 20 avec bande originale fev. 1923 R06003024 à 042 UNC

Banco de Mexico 1 Peso 19/06/57 serie GE Q030551 G

EL banco Sur Americano 1 Sucre Serie A Quito 1920 No. De série non imprimé et les 2 signatures manquantes VG-F

1$ US 1969D J80232791A 10 D680 G
1$ US 1974 C21396536B 3 F219 G
10$ US 2006 IC12203702A C3 F4 UNC

US military payment certificates
5 cents series 541 F13744820F G
10 cents series 521 E18690514E G
50cents series521 E08167321E G

Des questions? genez vous pas, et photos dispo aussi..
Dernière édition par jowey le Sam Juin 14, 2008 3:09 pm, édité 4 fois.

Avatar de l’utilisateur
Lightw4re
Site Admin
Messages : 6561
Inscription : Jeu Juil 07, 2005 10:08 am
Description : Administrateur
Contact :

Messagepar Lightw4re » Sam Juin 07, 2008 9:38 am

Voici le Back print error sur le 1$ SOLID (5)

Image

Edit :

Pour mieux voir l'erreur :
Image

C'est comme une double impression mais plus faible comme cela tout autour du billet.

Avatar de l’utilisateur
Lightw4re
Site Admin
Messages : 6561
Inscription : Jeu Juil 07, 2005 10:08 am
Description : Administrateur
Contact :

Messagepar Lightw4re » Sam Juin 07, 2008 9:56 am

Les trois 1$ SOLID :
Image

Le 5$ Low :
Image

Le 20$ Print Error :
Image
Image

5$ pair et 20$ miscut devil :
Image
Image

1$ et 2$ Low # :
Image

Avatar de l’utilisateur
Lightw4re
Site Admin
Messages : 6561
Inscription : Jeu Juil 07, 2005 10:08 am
Description : Administrateur
Contact :

Messagepar Lightw4re » Sam Juin 07, 2008 10:00 am

Le 20$ Widecut :
Image

10$ Supercolor :
Image

Avatar de l’utilisateur
Lightw4re
Site Admin
Messages : 6561
Inscription : Jeu Juil 07, 2005 10:08 am
Description : Administrateur
Contact :

Messagepar Lightw4re » Sam Juin 07, 2008 10:08 am

Le 20 $ 1979 50817487971 Crow-Bouey EF-AU major print error on back 70%.
Valeur : 250$.

Le 10 $ Supercolor, est-ce que c'est ce que le Charlton appelle un Ink Smears ? Si oui, valeur = 65$

Avatar de l’utilisateur
forget13911
Messages : 926
Inscription : Mer Jan 02, 2008 9:41 am
Description : Bonjour, j'ai 58 ans , marié et j'ai deux enfants. Je collectionne la monnaie depuis l'age de treize ans. Je suis un passionné d'histoire . Les timbres sont aussi au nombre de mes passions bien que je ne joue pas dedans , je garde cela pour plus tard à ma retraite. Je préfere les pièces de circulation pour leur vécus mais je possède aussi de plus en plus de pieces de la MRC. L'histoire à travers les pieces m'intéresse bien plus que la valeur pécuniaire de ces dernieres. Je peut encore, pour certaine pièce me rappeler la personne qui me l'a donné et en quelle occasion. Ceci me garde en lien avec des gens de mon entourage aujourd'hui décédés et c'est comme s'il étaient toujours présents dans ma vie.

Le domaine de l'incendie me passionne aussi.

Comme beaucoup de personne Numicanada est un lien virtuelle ( et réel dans certain cas ) qui me permet de partager ma passion de la monnaie avec d'autre passionnés.

Au plaisir de discuter sur le site.
Localisation : Montéregie pres de Sorel

Messagepar forget13911 » Dim Juin 08, 2008 6:02 am

Salut

J'en ai un comme ton 10 supercolor

J'ai toujours penser que c'etais un faux compte tenue qu'il est vraiment beaucoup plus foncer que les autres.

Grace a Numicanada j'apprend a tous les jours!
Forget13911Image


Revenir vers « Erreurs & variétés »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 184 invités