Vente de ma collection

Pour afficher les articles à vendre.
Avatar de l’utilisateur
Timoun
Messages : 63
Inscription : Mar Sep 04, 2012 4:51 pm
Localisation : Le Québec

Re: Vente de ma collection

Messagepar Timoun » Sam Oct 06, 2012 11:12 am

Il ne me reste plus que 2 items, tout le reste a été vendu. Je baisse encore le prix:

Ensemble de 25 cents commémoratifs hors-circulation de 1999, dans une boîte spéciale prévue à cet effet. Prix demandé: 8$ frais de poste inclus (c'est vendu 19,99$ + 8$ de frais de transport à la boutique L'imaginaire).

Souvenir officiel du millénaire de Postes Canada, dans un coffret métallique spécial contenant trois timbres, un médaillon et deux cartes. Prix demandé: 4$ frais de poste inclus (c'est vendu 8,99$ + 9$ de frais de transport à la boutique L'imaginaire).

Avatar de l’utilisateur
Timoun
Messages : 63
Inscription : Mar Sep 04, 2012 4:51 pm
Localisation : Le Québec

Re: Vente de ma collection

Messagepar Timoun » Dim Oct 07, 2012 4:05 pm

Je baisse encore les prix pour les deux items restants, mais c'est la dernière fois, car moins cher que ça, c'est moi qui vais devoir payer pour qu'une personne les prenne :D :

Ensemble de 25 cents commémoratifs hors-circulation de 1999, dans une boîte spéciale prévue à cet effet. Prix demandé: 6,50$ frais de poste inclus (c'est vendu 19,99$ + 8$ de frais de transport à la boutique L'imaginaire).

Souvenir officiel du millénaire de Postes Canada, dans un coffret métallique spécial contenant trois timbres, un médaillon et deux cartes. Prix demandé: 3,50$ frais de poste inclus (c'est vendu 8,99$ + 9$ de frais de transport à la boutique L'imaginaire).

Avatar de l’utilisateur
Timoun
Messages : 63
Inscription : Mar Sep 04, 2012 4:51 pm
Localisation : Le Québec

Re: Vente de ma collection

Messagepar Timoun » Dim Oct 07, 2012 7:34 pm

Ça y est, tout a été vendu. Il ne me reste plus rien du tout (à part ma 1 cent 1981 blanche, que je vais garder je crois :) ; voir viewtopic.php?f=22&t=16927).

Pour info, je copie ci-dessous la liste de tout ce que j'ai vendu. Ça n'a même pas pris un mois. Ça s'est super bien passé. Merci beaucoup tout le monde.

====================
1 ¢ (grosses)
====================

V | 1859, 9 large | F+
V | 1876, H | VG+
V | 1881, H | VG
V | 1882, avers #1 H | About EF
V | 1884, avers #2 | EF-40
V | 1888 | VG+
V | 1890 | H | G
V | 1892 | Avers #4? | VF
V | 1893 | F-15
V | 1895 | ?
V | 1896 | VF
V | 1900 | VG+
V | 1900 | H | VF
V | 1901 | VF
V | 1901 | AG
V | 1902 | AU-50 (trace of red)
V | 1903 | XF+
V | 1904 | EF+
V | 1909 | F+
V | 1910 | VG
V | 1911 | F+
V | 1912 | EF+ (trace of red)
V | 1913 | VG
V | 1914 | F
V | 1914 | ?
V | 1915 | F
V | 1916 | VF-20
V | 1916 | ?
V | 1917 | AU-50 (cleaned)
V | 1918 | F+
V | 1919 | EF-40
V | 1920 | Grosse | VF

====================
1 ¢ (petites)
====================

V | 1920 | Petite | F+
V | 1920 | Petite | F
V | 1921 | VF
V | 1922 | F+
V | 1923 | F+
V | 1924 | F
V | 1925 | VG-10
V | 1926 | ?
V | 1927 | VG
V | 1928 | VG+
V | 1929 | 9 bas | VG+
V | 1930 | EF
V | 1931 | VG
V | 1932 | VG
V | 1933 | VG+
V | 1934 | F
V | 1935 | F
V | 1936 | VG
V | 1937 | VG
V | 1938 | VG
V | 1939 | VG
V | 1940 | VG
V | 1941 | VG
V | 1942 | F
V | 1943 | VG
V | 1944 | F
V | 1945 | F
V | 1946 | VG
V | 1947 | VG
V | 1947, feuille | F
V | 1948 | EF
V | 1949 | F
V | 1950 | F
V | 1951 | VF+
V | 1952 | F+
V | 1953 NSF | VF
V | 1953 SF | ?
V | 1954 | VF+
V | 1955 | VF
V | 1956 | AU+
V | 1957 | VF+
V | 1958 | EF
V | 1959 | UNC
V | 1959 | ?
V | 1959 | ?
V | 1960 | UNC
V | 1961 | UNC
V | 1962 | ?
V | 1963 | UNC
V | 1963 | ?
V | 1964 | ?
V | 1965, petites perles, 5 pointu | MS-63 red
V | 1965, grosses perles, 5 droit | ?
V | 1966 | ?
V | 1967 | ?
V | 1968 | ?
V | 1969 | ?
V | 1970 | UNC
V | 1971 | ?
V | 1971 | ?
V | 1972 | ?
V | 1973 | ?
V | 1974 | ?
V | 1975 | ?
V | 1976 | ?
V | 1977 | ?
V | 1978 | ?
V | 1979 | ?
V | 1980 | ?
V | 1981 | ?
V | 1982 | ?
V | 1983 | ?
V | 1984 | ?
V | 1985 | ?
V | 1986 | UNC
V | 1987 | ?
V | 1988 | ?
V | 1989 | UNC
V | 1990 | ?
V | 1990 | ?
V | 1991 | ?
V | 1992 | ?
V | 1993 | ?
V | 1994 | ?
V | 1995 | ?

====================
1 ¢ (petites) en vrac
====================

V | 1 cent en vrac, pas rangées dans des cartons 2x2, mais dans des rouleaux de plastique:
1940: 9 pièces
1941: 6 pièces
1942: 12 pièces
1943: 12 pièces
1944: quelques pièces (à vérifier)
1945: 17 pièces
1946: 9 pièces
1947: quelques pièces (à vérifier)
1947, feuille: 6 pièces
1950: 9 pièces
1951: 21 pièces
1952: 16 pièces
1953: 18 pièces
1955: environ 40 pièces
1962: 11 pièces
1964: environ 40 pièces
1967: 14 pièces
1961 à 1995: 27 pièces, toutes assez lustrées
Rouleau plein, en vrac: 1948, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965

====================
5 ¢
====================

V | 1899 | VG
V | 1903 | AG
V | 1913 | G
V | 1922, far rim | VG+
V | 1924 | VG
V | 1927 | VG
V | 1928 | F
V | 1929, near rim? | VG+
V | 1930 | VG
V | 1931 | VG+
V | 1932, 2 haut | VG+
V | 1935 | F+
V | 1936, far rim | VG+
V | 1937 | VG
V | 1939 | VG
V | 1940 | VG+
V | 1942, nickel | VG+
V | 1943 | VG
V | 1944 | F+
V | 1945 | VF
V | 1947 | ?
V | 1948 | VF
V | 1950 | F+
V | 1951, comm. | F+
V | 1953, NSF - Loin | VF+
V | 1954, SF | VF+
V | 1957 | ?
V | 1959 | VF

====================
10 ¢
====================

V | 1914 | G+
V | 1917 | VG+
V | 1918 | VG
V | 1921 | G
V | 1928 | G+
V | 1938 | VG
V | 1939 | VG
V | 1939 | VG
V | 1940 | VG
V | 1941 | VG
V | 1942 | VG+
V | 1943 | VG
V | 1944 | VG
V | 1945 | VG
V | 1946 | VG
V | 1947 | VG
V | 1949 | F
V | 1950 | ?
V | 1951 | ?
V | 1952 | VG
V | 1953 | VG
V | 1954 | F
V | 1956 | F+
V | 1958 | VG+
V | 1959 | VG
V | 1962 | VG+
V | 1964 | ?
V | 1965 | ?
V | 1967 | ?
V | 1967 | ?

====================
25¢
====================

V | 1909 | G+
V | 1910 | G+
V | 1912 | VG
V | 1916 | VG
V | 1917 | VG
V | 1917 | VG
V | 1918 | VG
V | 1919 | G+
V | 1920 | VG
V | 1937 | VG+
V | 1938 | VG+
V | 1939 | VG
V | 1940 | VG
V | 1941 | VG
V | 1947, feuille | VG
V | 1948 | VG
V | 1967 | AU?
V | 1967 | AU?
V | 1967 | AU?
V | 1967 | AU?

====================
50¢
====================

V | 1941 | VF
V | 1942 | VF
V | 1963 | AU ou UNC?
V | 1966 | ?

====================
1$
====================

V | 1935 | AU-50
V | 1939 | AU
V | 1949 | EF+
V | 1958 | EF
V | 1964 | ?
V | 1967 | ?
V | 1970 | ?
V | 1971 | ?
V | 1972 | ?
V | 1973 | ?
V | 1974 | ?
V | 1976 | ?
V | 1978 | ?
V | 1980 | ?
V | 1981 | ?
V | 1982, constitution | ?
V | 1983 | ?
V | 1984, Jacques Cartier | ?

====================
Billets
====================

V | 25 cents | 1923 |
V | 1$ | 1937 | Gordon-Towers, préfixe J/M
V | 1$ | 1937 | Gordon-Towers, préfixe K/L
V | 1$ | 1954 | Remplacement *S/O
V | 1$ | 1954 | N/Z
V | 1$ | 1967 |
V | 1$ | 1967 | Beattie-Rasminsky, préfixe M/O | Grade environ G
V | 1$ | 1973 | Crow-Bouey, préfixe ECM | Je dirais UNC ou plus
V | 2$ | 1986 | Bonin-Thiessen, préfixe CBH | Je dirais UNC ou plus
V | 2$ | 1986 | Thiessen-Crow, remplacement BBX, petit B | Je dirais autour de F+
V | 5$ | 1937 | R/C
V | 5$ | 1986 | Remplacement FNX
V | 10$ | 1937 | B/T
V | 20$ | 1937 | C/E
V | 20$ | 1954 | T/E
V | 50$ | 1954 | B/H

====================
Divers
====================

V | 1 penny token, Bas-Canada | 1837

V | Médaille officielle de la visite royale de 1939

V | 5 cents Terre-Neuve | 1943

V | Ensemble hors-circulation des pièces de 1964.

V | Ensemble des pièces de 1967 dans un coffret de plastique rigide. Les pièces semblent être toutes incirculées.

V | Ensemble hors-circulation des pièces de 1992.

V | Ensemble de 25 cents de 1992 dans un carton spécial de la Monnaie royale canadienne et commémorant le 125e anninversaire de la Confédération canadienne. Je suppose que c'est hors-circulation.

V | Dollar épreuve en argent de 1993 dans un coffret spécial et marquant le 100e anniversaire de la coupe Stanley.

V | Ensemble de 25 cents commémoratifs hors-circulation de 1999, dans une boîte spéciale prévue à cet effet.

V | Souvenir officiel du millénaire de Postes Canada, dans un coffret métallique spécial contenant trois timbres, un médaillon et deux cartes.

V | Jeton municipal 4$ Naicam, Sask.

V | Médaille 2$

V | 39 feuilles de plastique pour serrer des cartons 2x2, la majorité en très bon état et quelques unes un peu usées.

V | 3 billets Canadian Tire

V | 66 billets étrangers

V | Livre «La monnaie canadienne: son histoire, sa collection» d'Yvon Marquis

====================
Allemagne
====================

V | 5 pfennig | 1912

====================
Angleterre
====================

V | ½ penny | 18??
V | ½ penny | 1895
V | ½ penny | 1903
V | ½ penny | 1919
V | ½ penny | 1925
V | ½ penny | 1943
V | 1 penny | 1881
V | 1 penny | 1897
V | 1 penny | 1913
V | 1 penny | 1915
V | 1 penny | 1919
V | 1 penny | 1920
V | 1 penny | 1940
V | 1 penny | 1940
V | 1 penny | 1971
V | 1 penny | 1989
V | 1 penny | 1992
V | 1 penny | 1995
V | 1 penny | 1995
V | 1 penny | 1997
V | 1 penny | 1998
V | 1 penny | 1998
V | 1 penny | 1999
V | 1 penny | 2000
V | 1 penny | 2000
V | 1 penny | 2000
V | 1 penny | 2001
V | 2 pence | 1996
V | 2 pence | 2000
V | 3 pence | 1955
V | 6 pence | 1943
V | 50 pence | 1997

====================
Australie
====================

V | 1 penny | 1949
V | 5 cents | 1983
V | 10 cents | 1993
V | Médaille/jeton MacPuffin dollar - The city of Sidney - Bicentennial 1785-1985

====================
Autriche
====================

V | 10 heller | 1893

====================
Belgique
====================

V | 25 centimes | 1972

====================
Costa Rica
====================

V | 1 colón | 1989

====================
États-Unis
====================

V | 1 cent 1890
V | Ensemble en vrac de 18 pièces de 1 cent dans un rouleau de plastique (1934, 1939, 1939, 1940, 1941, 1941, 1943, 1943, 1943, 1944, 1945, 1945, 1946, 1948, 1950, 1951D, 1956D, 1959D)
V | 5 cents 1903
V | 5 cents 19??
V | 25 cents 1964
V | 50 cents 1969
V | 1$ 1972
V | 1$ 1972
V | Médaille/jeton Washington D.C.

====================
Finlande
====================

V | 1 penni | 1967
V | 5 pennia | 1976

====================
France
====================

V | Liard | 1656 I
V | 5 centimes | 1919
V | 5 centimes | 1982
V | 5 centimes | 1990
V | 5 centimes | 1993
V | 5 centimes | 1995
V | 5 centimes | 1997
V | 5 centimes | 1998
V | 10 centimes | 1978
V | 20 centimes | 1987
V | 25 centimes | 1939
V | ½ franc | 1966
V | ½ franc | 1969
V | 1 franc | 1968
V | 1 franc | 1976
V | 1 franc | 1988

====================
Haïti
====================

V | 50 centimes | 1995
V | 1 gourde | 1995
V | 1 gourde | 2000

====================
Inde
====================

V | 2 rupees | 2001

====================
République dominicaine
====================

V | 10 centavos | 1973
V | 10 centavos | 1981
V | 10 centavos | 1984
V | 10 centavos | 1986
V | 10 centavos | 1987
V | 25 centavos | 1984
V | 25 centavos | 1989
V | 25 centavos | 1989
V | 25 centavos | 1990
V | Medio peso | 1987
V | 1 peso | 1992
V | 1 peso | 1993

====================
Mexique
====================

V | 1 peso | 1979
V | 5 pesos | 1977
V | 10 pesos | 1976
V | 10 pesos | 1982
V | 20 centavos | 1945
V | 20 centavos | 1954
V | 10¢ | 1997
V | 50¢ | 1993
V | 1$ | 2001
V | 20$ | 1981
V | 100$ | 1985

====================
Taiwan
====================

V | 1 jiao | 1970

====================
Vatican
====================

V | 100 lire | 1956

====================
Vénézuéla
====================

V | 25 centimos | 1978

Kip
Messages : 70
Inscription : Lun Juin 04, 2012 1:19 pm
Description : Retour à la collection de monnaie! J'ai ramené ma collection composée uniquement de billets et pièces de circulation à la banque en 1991 pour payer mes études. Je me cherchais une activité pour passer le temps et quand j'ai découvert Numicanada...me revoilà à la collection de monnaie.
Localisation : Sorel-Tracy

Re: Vente de ma collection

Messagepar Kip » Dim Oct 07, 2012 8:52 pm

Merci, j'ai eu d'excellent prix. J'aurais dû vérifier ta liste plus tôt, il y avait plusieurs grosses cents et petites cents qui manquait à ma collection.
Kip


Revenir vers « Offres d'achat ou d'échange »

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : 7452-lesspaint, Dot36, martin68 et 148 invités