Numicanada - Liste non officielle des pièces canadiennes les plus rares - Pièces de monnaie canadiennes

Vous êtes : Accueil » Pièces de monnaie » Articles » Liste non officielle des pièces canadiennes les plus rares

Liste non officielle des pièces canadiennes les plus rares

Par Lightw4re    |   Lundi le 4 juillet 2011

Mise à jour mineure : 1 juin 2016

1 cent

Date Nombre Détails
1859 Brass 29 (7 PCGS - 22 ICCS) 16 000 $ - TCT - 23 avril 2016 - G-4 - ICCS
1936 Dot 3 connues 402 500 $ - HA - 3 janvier 2010 - SP-66 - PCGS
1954 NSF 145 (2 PCGS - 143 ICCS) 3 440 $ - CNC - 1 avril 2007 - PL-67 - PCGS
1955 NSF 484 (67 PCGS - 417 ICCS) 5 175 $ - HA - 14 septembre 2006 - MS-64 - PCGS
2006 P - Non magnetic ? 8 250 $ - TCT - 23 avril 2016 - MS-67 NBU - ICCS
2006 P - Non magnetic 73 (73 ICCS)  

5 cents

Date Nombre Détails
1954 NSF 2 connues 15 340 $ - CNC - 5 mars 2011 - VF-20 - CCCS
1965 Large Beads 27 (2 PCGS - 25 ICCS) 3 910 $ - HA - 2 janvier 2011 - MS-64 - PCGS
1953 NSF NL 124 (4 PCGS - 120 ICCS) 4 025 $ - HA - 14 septembre 2006 - MS-63 - ICCS
1951 High Relief 227 (48 PCGS - 179 ICCS) 8 050 $ - HA - 23 avril 2010 - MS-66 - PCGS
1953 SF FL Mule 290 (6 PCGS - 284 ICCS) 2 185 $ - HA - 14 septembre 2006 - MS-62 - ICCS
1921 460 connues (89 PCGS - 226 ICCS) 115 000 $ - HA - 3 janvier 2010 - MS-67 - PCGS

10 cents

Date Nombre Détails
1936 Dot 5 connues (3 privée) 184 000 $ - HA - 3 janvier 2010 - SP-68 - PCGS
1969 Large Date 22 (5 PCGS - 17 ICCS) 20 060 $ - Torex - 27 février 2010 - AU-58 - PCGS
1858/1558 45 (14 PCGS - 31 ICCS) 9 775 $ - HA - 3 janvier 2010 - AU-58 - PCGS
1886 Large Pointed 6 83 (4 PCGS - 79 ICCS) 16 100 $ - HA - 3 janvier 2010 - MS-66 - PCGS
1892 Large 9 117 (5 PCGS - 112 ICCS) 4 600 $ - HA - 3 janvier 2010 - MS-62 - PCGS
1886 Large Knob 6 191 (15 PCGS - 176 ICCS) 7 475 $ - HA - 3 janvier 2010 - MS-65 - PCGS
1893 Round Top 3 197 (35 PCGS - 162 ICCS) 9 775 $ - HA - 3 janvier 2010 - AU-55 - PCGS
1883 H 217 (26 PCGS - 191 ICCS) 9 775 $ - HA - 3 janvier 2010 - MS-66 - PCGS
1889 285 (46 PCGS - 239 ICCS) 86 250 $ - HA - 3 janvier 2010 - MS-66 - PCGS
2000 P 331 (195 PCGS - 136 ICCS) 1 955 $ - HA - 12 août 2010 - MS-67 - PCGS
1875 374 (55 PCGS - 319 ICCS) 23 000 $ - HA - 3 janvier 2010 - MS-64 - PCGS

25 cents

Date Nombre Détails
2000 P 9 connues 8 050 $ - HA - 14 septembre 2006 - BU
1906 Small Crown 87 (11 PCGS - 76 ICCS) 19 550 $ - HA - 14 septembre 2006 - AU-55 - PCGS
1886 6/3 99 (13 PCGS - 86 ICCS) 7 475 $ - HA - 3 janvier 2010 - MS-64 - PCGS
2000 Millenium Mule 281 (51 PCGS - 230 ICCS) 632 $ - HA - 14 septembre 2006 - MS-64 - ICCS
1875 427 (47 PCGS - 380 ICCS) 69 000 $ - HA - 7 janvier 2007 - MS-64 - PCGS

50 cents

Date Nombre Détails
2000 P 25 connues (10 PCGS - 6 ICCS) 6 726 $ - Torex - 27 février 2010 - MS-66 - PCGS
1921 75 connues (22 PCGS - 30 ICCS) 218 500 $ - HA - 3 janvier 2010 - MS-66 - PCGS
1947 ML C7 172 (31 PCGS - 141 ICCS) 13 800 $ - HA - 3 janvier 2010 - MS-61 - PCGS
1870 no LCW 189 (32 PCGS - 157 ICCS) 103 500 $ - HA - 13 janvier 2003 - SP-64 - PCGS
1892 327 (50 PCGS - 277 ICCS) 86 250 $ - HA - 3 janvier 2010 - MS-65 - PCGS
1899 331 (34 PCGS - 297 ICCS) 15 525 $ - HA - 3 janvier 2010 - MS-62 - PCGS
1872 A/V 340 (37 PCGS - 303 ICCS) 86 250 $ - HA - 3 janvier 2010 - MS-64 - PCGS
1894 343 (29 PCGS - 314 ICCS) 51 750 $ - HA - 3 janvier 2010 - MS-65 - PCGS
1888 344 (49 PCGS - 295 ICCS) 12 650 $ - HA - 3 janvier 2010 - MS-63 - PCGS
1890 352 (54 PCGS - 298 ICCS) 149 500 $ - HA - 3 janvier 2010 - MS-64 - PCGS

1 dollar

Date Nombre Détails
1911 3 (2 en argent, 1 en plomb) 690 000 $ - HA - 13 janvier 2003 - SP-65 - PCGS
1966 Small Beads 480 connues (117 ICCS) 5 175 $ - HA - 3 janvier 2003 - PL-65 - PCGS

Or

Date Nombre Détails
1916C Sovereign 30 (22 PCGS - 8 ICCS) 86 250 $ - HA - 3 janvier 2010 - MS-65 - PCGS

Merci à Francyne!

Consulter également ces articles :

Vous pouvez également nous soumettre votre article à afficher dans cette page.

Partager cette page :

Une erreur est survenue. Veullez réessayer.
Abonnement réussi.

Infolettre
Abonnez-vous à l'infolettre pour recevoir les nouveautés par courriel.