Pièce de 1 cent 1892
Il est possible de consulter l'outil de comparaison des avers pour les identifier.
Valeur de la pièce de 1 cent 1892
La valeur de la pièce de 1 cent 1892 varie en fonction de son état de conservation, de sa rareté, de sa finition, de l'offre et de la demande ansi que de plusieurs autres facteurs.
- Circulée
- Incirculée
Variétés | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1892 - Avers # 2 | - | 19,60 $ | 24,50 $ | 39,20 $ | 63,70 $ | 95,80 $ | 151 $ |
1892 - Avers # 3 | 3,80 $ | 7,40 $ | 8,70 $ | 12,70 $ | 19,00 $ | 29,00 $ | 49,00 $ |
1892 - Avers # 4 | 3,40 $ | 7,40 $ | 8,70 $ | 12,70 $ | 19,00 $ | 29,30 $ | 49,00 $ |
Sélectionner une date ou une variété pour voir la valeur de tous les grades disponibles.
Variétés | MS-60 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1892 - Avers # 2 | 250 $ | 490 $ | 1 030 $ | 1 760 $ | - | - | - |
1892 - Avers # 3 | 87,30 $ | 138 $ | 304 $![]() | 793 $ | 2 740 $ | - | - |
1892 - Avers # 4 | 92,30 $ | 130 $ | 265 $ | 510 $ | 1 680 $ | 3 140 $ | - |
Sélectionner une date ou une variété pour voir la valeur de tous les grades disponibles.
Vous pouvez également consulter le prix moyen de vente de la pièce de 1 cent 1892 aux enchères »
Variétés
Avers # 2
Zoell #K6c - Major coin varieties - Fourth Edition #1 - 1966
Avers # 3
Avers # 4
Erreurs et variétés de la communauté
La majorité des photos suivantes proviennent de la généreuse contribution de la communauté. Les titres attribués à chaque photo ne réflètent pas toujours la nature de l'erreur ou de la variété. Vous êtes invité à cliquer sur le nom du contributeur d'une photo que vous croyez en faute si vous désirez rapporter celle-ci.
Erreurs et variétés au coin | Source | |
---|---|---|
#1304 | 1 cent 1892 - Coin fendillé sur le dernier A de Canada | - |
#3838 | 1 cent 1892 - Coin fendillé sur le dernier A de Gratia | Don McKenzie |
Divers erreurs et variétés non classées | Source | |
---|---|---|
#1809 | 1 cent 1892 - Double D de Canada | AndreT |
#1810 | 1 cent 1892 - Double D de DEI | AndreT |
#3839 | 1 cent 1892 - N de Canada incomplète | Don McKenzie |
Caractéristiques - 1 cent 1892 - Avers # 2
- Alliage : 95% de cuivre, 4% d'étain et 1% de zinc
- Poids : 5.67 grammes
- Diamètre : 25.4 mm
- Graveur : Leonard C. Wyon et G. W. DeSaulles
- Illustrateur : Leonard C. Wyon et G. W. DeSaulles (SL - Small leaves)
- Tranche : Lisse
- Magnétisme : Non magnétique
- Angle de frappe : ↑↑
Nombre de pièces de circulation produites
- 1 cent 1892 - Avers # 2 : 1 200 000
- 1 cent 1892 - Avers # 3 : n.d.
- 1 cent 1892 - Avers # 4 : n.d.
Rapport de population
Le rapport de population ci-dessous affiche le nombre de pièces certifiées en fonction des données disponibles et selon le grade. S'il y a lieu, les pièces spécimens NGC et PCGS sont combinées ci-dessous aux chiffres MS.
TPG | Total | BS-1 | FR-2 | AG-3 | G-4 | G-6 | VG-8 | VG-10 | F-12 | F-15 | VF-20 | VF-25 | VF-30 | VF-35 | EF-40 | EF-45 | AU-50 | AU-53 | AU-55 | AU-58 | MS-60 | MS-61 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 | MS-68 | MS-69 | MS-70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGS | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 10 | 18 | 36 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCCS | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 8 | 11 | 0 | 22 | 0 | 19 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NGC | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 12 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 8 | 13 | 1 | 22 | 0 | 22 | 16 | 12 | 2 | 19 | 10 | 9 | 5 | 23 | 40 | 46 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sources : PCGS : Rapport de population du 17 octobre 2019. CCCS : Rapport de population du 17 octobre 2019. ICCS : Données non disponible présentement. NGC : Rapport de population du 16 octobre 2019.
Dernière mise à jour : Jeudi le 6 octobre 2022
« Valeur des pièces de monnaie canadiennes