Vous êtes : Accueil » Billets de banque » Valeur des billets de la Banque du Canada » Billets de banque du Canada de 1 dollar de 1967 » 1 dollar
Valeur des billets de banque de 1 dollar de 1967 du Canada
Vous pouvez consulter la liste visuelle des signatures des billets de banque. Vous pouvez également consulter la page sur la gradation des billets de banque afin de connaître la signification des grades tels que G, VG, F, VF, EF, etc.
- Circulé
- Incirculé
Variétés | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,60 $ | 2,00 $![]() |
3,00 $![]() |
|
Préfixe *B/M | - | 3,60 $ | 4,50 $ | 5,40 $ | 6,30 $ | 9,00 $ | 14,00 $ |
Préfixe *F/P | - | 9,50 $ | 13,10 $ | 18,50 $ | 29,30 $ | 65,30 $ | 110 $ |
Préfixe *L/O | - | 6,10 $ | 8,10 $ | 13,10 $ | 18,00 $ | 36,00 $ | 76,50 $ |
Préfixe *N/O | - | 3,60 $ | 5,40 $ | 8,60 $ | 12,20 $ | 22,50 $ | 45,00 $ |
Préfixe M/P | - | 3,20 $ | 4,50 $ | 8,10 $ | 12,20 $ | 16,20 $ | 27,00 $ |
Variétés | UNC-60 | UNC-62 | CUNC-63 | CUNC-64 | GUNC-65 | GUNC-66 | GUNC-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,00 $![]() |
7,00 $ | 12,00 $![]() |
15,00 $ | 16,20 $![]() |
30,00 $ | 120 $ | |
Préfixe *B/M | 27,00 $ | 30,60 $ | 33,10 $![]() |
38,10 $ | 40,30 $![]() |
- | - |
Préfixe *F/P | 170 $![]() |
180 $ | 190 $![]() |
230 $ | 260 $![]() |
- | - |
Préfixe *L/O | 140 $ | 160 $ | 170 $![]() |
190 $ | 220 $![]() |
- | - |
Préfixe *N/O | 74,30 $ | 76,10 $ | 76,70 $![]() |
84,10 $ | 91,60 $![]() |
- | - |
Préfixe M/P | 40,50 $ | 43,80 $ | 45,60 $![]() |
50,60 $ | 55,70 $![]() |
- | - |
Vous pouvez également consulter le prix moyen de vente du billet de 1 dollar 1967 aux enchères ainsi que la valeur des numéros de série spéciaux et des erreurs et variétés.
Variété(s)
Remplacement (*)
Billets qui ont été émis pour remplacer les billets endommagés ou détruits avant d'avoir été mis en circulation. Le symbole * est présent sur le billet, précédant le numéro de série.
Quantité imprimée
- 1 dollar 1967 : 135 740 000
- 1 dollar 1967 - Préfixe *B/M : 600 000
- 1 dollar 1967 - Préfixe *F/P : 80 000
- 1 dollar 1967 - Préfixe *L/O : 40 000
- 1 dollar 1967 - Préfixe *N/O : 200 000
- 1 dollar 1967 - Préfixe M/P : 2 720 000
Dernière mise à jour : Vendredi le 9 février 2018