Préfixe *AM - Billets de 1 dollar 1954 portrait modifié
Liste des billets de 1 dollar *AM connus.
Vous pouvez aider à compléter cette liste en envoyer des photos de vos billets sur le forum de discussions.
Préfixe *A/M - Beattie-Rasminsky
Numéro de série le plus bas : *AM0000001
Numéro de série le plus haut : *AM0007953
74 numéros de série trouvés avec le préfixe *AM
Numéro de série | Source | Certification | Signatures | |
---|---|---|---|---|
*AM0000194 | Auction | Beattie-Rasminsky | ||
Numéro de série bas. |
||||
*AM0000249 | Auction | LCG - AU-58 | Beattie-Rasminsky | |
Numéro de série bas. |
||||
*AM0000330 | Auction | CCCS - CUNC-63 | Beattie-Rasminsky | |
Numéro de série bas. Ce billet a été vendu 288 $CAN au Toronto Coin Expo le 4 mai 2018. |
||||
*AM0000499 | Auction | Beattie-Rasminsky | ||
Numéro de série bas. |
||||
*AM0000507 | Auction | PMG - CUNC-63 | Beattie-Rasminsky | |
Numéro de série bas. |
||||
*AM0000508 | Auction | PMG - CUNC-63 | Beattie-Rasminsky | |
Numéro de série bas. |
||||
*AM0000512 | Ebay | CCCS - CUNC-63 | Beattie-Rasminsky | |
Numéro de série bas. |
||||
*AM0000580 | Auction | CCCS - VF-30 | Beattie-Rasminsky | |
Numéro de série bas. |
||||
*AM0000600 | Auction | Circulated - | Beattie-Rasminsky | |
Numéro de série bas. |
||||
*AM0000751 | Auction | Beattie-Rasminsky | ||
Numéro de série bas. |
||||
*AM0000820 | Auction | PCGS - GUNC-65 | Beattie-Rasminsky | |
Numéro de série bas. |
||||
*AM0000939 | Auction | CCGS - CUNC-63 | Beattie-Rasminsky | |
Numéro de série bas. |
||||
*AM0000943 | Auction | PCGS - UNC-62 | Beattie-Rasminsky | |
Numéro de série bas. |
||||
*AM0000999 | Auction | LCG - AU-58 | Beattie-Rasminsky | |
Numéro de série bas. |
||||
*AM0001003 | Auction | PCGS - AU-58 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0001011 | Auction | PCGS - GUNC-65 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0001631 | Auction | CCCS - UNC-60 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0001668 | Auction | PMG - GUNC-65 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0001671 | Auction | LCG - CUNC-64 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0001690 | Auction | CCGS - CUNC-64 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0001770 | Auction | BCS - AU-50 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0001911 | Auction | Beattie-Rasminsky | ||
*AM0001914 | Auction | BCS - VF-35 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0002005 | AgnesRS | Beattie-Rasminsky | ||
*AM0002006 | AgnesRS | Beattie-Rasminsky | ||
*AM0002007 | AgnesRS | Beattie-Rasminsky | ||
*AM0002114 | Auction | Beattie-Rasminsky | ||
*AM0002177 | Auction | BCS - AU-58 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0002256 | Auction | PMG - AU-58 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0002257 | Auction | PMG - CUNC-64 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0002505 | Auction | PMG - GUNC-65 | Beattie-Rasminsky | |
Ce billet a été vendu 540 $CAN au Toronto Coin Expo le 4 mai 2018. |
||||
*AM0002506 | Auction | Beattie-Rasminsky | ||
*AM0002542 | Ebay | Beattie-Rasminsky | ||
*AM0002550 | Auction | LCG - CUNC-63 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0002551 | Auction | LCG - CUNC-64 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0002554 | Auction | PMG - GUNC-66 | Beattie-Rasminsky | |
En juin 2017, ce billet a été vendu 531 $CAN à l'encan. |
||||
*AM0002590 | Ebay | BCS - AU-50 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0002612 | Auction | LCG - AU-58 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0002656 | Auction | LCG - CUNC-64 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0002657 | Auction | LCG - AU-58 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0002767 | Auction | BCS - EF-40 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0002862 | Auction | LCG - AU-55 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0002900 | Auction | Beattie-Rasminsky | ||
*AM0003114 | Auction | LCG - AU-55 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0003198 | Auction | BCS - VF-35 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0003339 | Auction | PMG - AU-55 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0003364 | Auction | LCG - AU-55 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0003373 | Auction | LCG - CUNC-64 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0003423 | Auction | Beattie-Rasminsky | ||
*AM0003537 | Auction | PCGS - AU-58 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0003612 | Auction | LCG - AU-58 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0003635 | Auction | BCS - UNC-62 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0003657 | Auction | LCG - AU-55 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0003664 | Auction | LCG - AU-58 | Beattie-Rasminsky | |
Déchirure de coin en haut à droite. |
||||
*AM0003677 | Ebay | Beattie-Rasminsky | ||
*AM0003753 | Auction | Beattie-Rasminsky | ||
*AM0003823 | Auction | PMG - GUNC-65 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0003942 | Ebay | Beattie-Rasminsky | ||
*AM0004050 | Auction | BCS - CUNC-63 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0004057 | Ebay | PMG - CUNC-64 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0004061 | Auction | BCS - CUNC-63 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0004574 | Auction | PMG - GUNC-65 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0004662 | coincommunity | Beattie-Rasminsky | ||
*AM0005648 | Ebay | Circulated | Beattie-Rasminsky | |
*AM0005675 | Auction | Circulated | Beattie-Rasminsky | |
*AM0005676 | Ebay | Beattie-Rasminsky | ||
*AM0006111 | Auction | Beattie-Rasminsky | ||
*AM0007110 | Auction | Circulated | Beattie-Rasminsky | |
*AM0007111 | Auction | PCGS - UNC-62 | Beattie-Rasminsky | |
Déchirure mineure en haut au centre du billet. |
||||
*AM0007121 | Auction | CCGS - CUNC-63 | Beattie-Rasminsky | |
Ce billet a été vendu 592,50 $CAN à l'encan de TCNC le 13 juillet 2007 et 566,40 $CAN le 7 mars 2008 à Nuphilex. |
||||
*AM0007372 | Auction | CCGS - CUNC-63 | Beattie-Rasminsky | |
Ce billet a été vendu 651,75 $CAN à l'encan de TCNC le 13 juillet 2007. |
||||
*AM0007793 | Auction | Beattie-Rasminsky | ||
*AM0007896 | Auction | BCS - EF-40 | Beattie-Rasminsky | |
*AM0007953 | Charlton | Beattie-Rasminsky |
Préfixe *AM - Plus d'information sur les billets de 1 dollar 1954 portrait modifié
- Valeur des billets de banque du Canada de 1954 portrait modifié
- Valeur des billets de banque de 1 dollar 1954 portrait modifié certifiés vendus aux enchères
- Tous les numéros de série des billets de banque du Canada de 1954 portrait modifié