Vous êtes : Accueil » Billets de banque » Valeur des billets de banque vendus aux enchères
Valeur des billets de banque certifiés vendus aux enchères
Trouver le prix du marché des billets de banques canadiens, basé sur les ventes des pièces certifiées aux enchères de plusieurs enchères en ligne et encanteurs.
Ventes réalisées des billets des banques à charte »
Statistiques des ventes récentes
Top 15 des plus hautes ventes
1 000 dollars 1925 - SP-64 | 53 325,00 $ |
500 dollars 1925 - SP-66 | 45 918,75 $ |
25 dollars 1935 - AU-55 | 39 993,75 $ |
2 dollars 1870 - F-15 | 38 512,50 $ |
5 dollars 1924 - GUNC-65 | 35 850,00 $ |
1 000 dollars 1935 - VF-30 | 32 862,50 $ |
2 dollars 1870 - F-12 | 26 887,50 $ |
1 000 dollars 1954 - CUNC-63 | 23 700,00 $ |
5 dollars 1954 portrait modifié - AU-50 | 23 700,00 $ |
500 dollars 1935 - SP-66 | 23 700,00 $ |
1 000 dollars 1935 - SP-66 | 21 330,00 $ |
2 dollars 1870 - F-15 | 20 700,00 $ |
1 000 dollars 1935 - CUNC-64 | 20 145,00 $ |
1 000 dollars 1937 - CUNC-64 | 19 872,00 $ |
2 dollars 1878 - VF-20 | 19 120,00 $ |
Dénominations les plus vendues en %
Ventes marquantes aléatoires
50 dollars 1935 - Français
En février 2018, au Torex Auction, un billet de 50 dollars 1935 PMG CUNC-64EPQ (#F03994) a été vendu 40 250 $CAN.
Le 28 mars 2015, ce même billet a été vendu 25 000 $CAN par The Canadian Numismatic Company et le 21 juin 2012, non certifié, il a été vendu 17 000 $CAN par Charles Moore.