Valeur des billets de banque de 10 dollars de 2004 à 2006 du Canada
Le recto de la coupure de 10 dollars montre un portrait de sir John A. Macdonald gravé par Jorge Peral, ainsi qu’une vignette de la Bibliothèque du Parlement. Le thème du souvenir et du maintien de la paix est illustré au verso. Un ancien combattant est debout en compagnie d’un garçon et d’une fille observant un cénotaphe à l’occasion du jour du Souvenir.
À l’arrière-plan, un caporal-chef de l’Armée de terre et une femme officier des forces navales montent la garde devant le monument. Au centre du billet, on aperçoit une femme officier de l’Armée de l’air en mission de maintien de la paix. À côté des coquelicots, dans le coin inférieur gauche, sont imprimés des vers du poème du lieutenant-colonel John McCrae, In Flanders Fields, et de son adaptation française, Au champ d’honneur, par Jean Pariseau. Lancée en janvier 2001, cette coupure a été la première de la série à être mise en circulation. Un billet de 10 dollars amélioré, doté des mêmes éléments de sécurité que les grosses coupures de la série, a été émis en mai 2005.
Valeur des billets de 10 dollars 2004 à 2006
Vous pouvez consulter la liste visuelle des signatures des billets de banque. Vous pouvez également consulter la page sur la gradation des billets de banque afin de connaître la signification des grades tels que G, VG, F, VF, EF, etc.
Jenkins-Dodge
- Circulé
- Incirculé
Variétés | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10,00 $ | 10,00 $ | 10,00 $ | 10,00 $ | 10,00 $ | 10,00 $ | |
Préfixe BTF - 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
Préfixe BTV | - | 13,50 $ | 22,50 $ | 31,50 $ | 45,00 $ | 67,50 $ | 135 $ |
Remplacement - Groupe 1 | - | 10,00 $ | 10,00 $ | 10,00 $ | 10,00 $![]() |
16,20 $![]() |
36,00 $ |
Remplacement - Groupe 2 | - | 10,00 $ | 10,00 $ | 13,50 $ | 18,00 $ | 45,00 $ | 72,00 $ |
Remplacement - Groupe 3 | - | 27,00 $ | 31,50 $ | 36,00 $ | 45,00 $ | 113 $ | 270 $ |
Variétés | UNC-60 | UNC-62 | CUNC-63 | CUNC-64 | GUNC-65 | GUNC-66 | GUNC-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,70 $![]() |
16,30 $![]() |
20,30 $![]() |
24,70 $![]() |
29,10 $![]() |
82,60 $ | 111 $ | |
Préfixe BTF - 2007 | - | - | - | - | 132 $ | - | - |
Préfixe BTV | 189 $ | 210 $![]() |
225 $ | 234 $ | 243 $ | - | - |
Remplacement - Groupe 1 | 46,20 $![]() |
53,90 $![]() |
56,40 $![]() |
58,60 $![]() |
60,70 $![]() |
92,10 $ | 124 $ |
Remplacement - Groupe 2 | 102 $ | 116 $ | 116 $![]() |
117 $![]() |
119 $![]() |
134 $ | 375 $ |
Remplacement - Groupe 3 | 485 $ | 495 $ | 585 $ | 653 $ | 720 $ | - | - |
Jenkins-Carney
- Circulé
- Incirculé
Variétés | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10,00 $ | 10,00 $ | 10,00 $ | 10,00 $ | 10,00 $ | 10,00 $ | |
Remplacement - Groupe 1 | - | 10,00 $ | 10,00 $ | 10,00 $ | 10,00 $![]() |
16,20 $![]() |
36,00 $ |
Remplacement - Groupe 2 | - | 10,00 $ | 10,00 $ | 13,50 $ | 18,00 $ | 45,00 $ | 72,00 $ |
Remplacement - Groupe 3 | - | 27,00 $ | 31,50 $ | 36,00 $ | 45,00 $ | 113 $ | 270 $ |
Variétés | UNC-60 | UNC-62 | CUNC-63 | CUNC-64 | GUNC-65 | GUNC-66 | GUNC-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,70 $![]() |
17,50 $![]() |
19,30 $![]() |
25,00 $![]() |
28,60 $![]() |
63,30 $ | 63,40 $![]() |
|
Remplacement - Groupe 1 | 47,90 $![]() |
56,80 $ | 59,80 $![]() |
73,30 $![]() |
81,00 $![]() |
85,00 $ | - |
Remplacement - Groupe 2 | 135 $ | 153 $ | 162 $ | 182 $ | 203 $ | - | - |
Remplacement - Groupe 3 | 540 $ | 599 $ | 630 $ | 675 $ | 720 $ | - | - |
Vous pouvez consulter le prix moyen de vente de la pièce de 10 dollars 2004 à 2006 aux enchères »
Vous pouvez également consulter la valeur des numéros de série spéciaux et des erreurs et variétés.
Variété(s)
Remplacement - Groupe 1
Billets qui ont été émis pour remplacer les billets endommagés ou détruits avant d'avoir été mis en circulation.
Liste des préfixes du groupe 1
- BEV0180000 à BEV0225000 - 10 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- BEV0450000 à BEV0720000 - 10 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- BEV0900000 à BEV0900000 - 10 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- FER9320000 à FER9990000 - 10 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- FEV0360000 à FEV1035000 - 10 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- BEY2700000 à BEY2740000 - 10 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- BEY3460000 à BEY3580000 - 10 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- BEY3620000 à BEY3700000 - 10 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- BTG3380000 à BTG3420000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BTG7820000 à BTG7900000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BTG8100000 à BTG8180000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BTG8220000 à BTG8300000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BTG8700000 à BTG8780000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BTL2280000 à BTL2480000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BTL2640000 à BTL2680000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BTL3000000 à BTL3200000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BFF3600000 à BFF3640000 - 10 dollars 2008 Jenkins-Carney
- BFH1400000 à BFH1440000 - 10 dollars 2008 Jenkins-Carney
- BFH5600000 à BFH5640000 - 10 dollars 2008 Jenkins-Carney
- BTW0001000 à BTW0002000 - 10 dollars 2008 Jenkins-Carney
- BTW1083000 à BTW1084000 - 10 dollars 2008 Jenkins-Carney
- BTW1106000 à BTW1107000 - 10 dollars 2008 Jenkins-Carney
- BTW1240000 à BTW1250000 - 10 dollars 2008 Jenkins-Carney
- BTW1648000 à BTW1650000 - 10 dollars 2008 Jenkins-Carney
- BTW1652000 à BTW1653000 - 10 dollars 2008 Jenkins-Carney
- BTW1672000 à BTW1673000 - 10 dollars 2008 Jenkins-Carney
- BTW1682000 à BTW1683000 - 10 dollars 2008 Jenkins-Carney
- BTW1755000 à BTW1756000 - 10 dollars 2008 Jenkins-Carney
- BTW2043000 à BTW2044000 - 10 dollars 2008 Jenkins-Carney
- BTW1440000 à BTW1600000 - 10 dollars 2008 Jenkins-Carney
- BTW1840000 à BTW2040000 - 10 dollars 2008 Jenkins-Carney
- BTW2085000 à BTW2105000 - 10 dollars 2008 Jenkins-Carney
- BTW2135000 à BTW2160000 - 10 dollars 2008 Jenkins-Carney
Remplacement - Groupe 2
Billets qui ont été émis pour remplacer les billets endommagés ou détruits avant d'avoir été mis en circulation.
Liste des préfixes du groupe 2
- BEV0000000 à BEV0045000 - 10 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- BEV0315000 à BEV0405000 - 10 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- BEV0765000 à BEV0810000 - 10 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- BEY2860000 à BEY2900000 - 10 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- BEY2620000 à BEY2621000 - 10 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- BEY2630000 à BEY2631000 - 10 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- BEY2646000 à BEY2647000 - 10 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- BEY2648000 à BEY2650000 - 10 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- BEY2672000 à BEY2673000 - 10 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- BEY2696000 à BEY2700000 - 10 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- BEY2912000 à BEY2914000 - 10 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- BEY2917000 à BEY2918000 - 10 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- BEY2928000 à BEY2929000 - 10 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- BEY2931000 à BEY2932000 - 10 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- BEY2933000 à BEY2935000 - 10 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- BEY2946000 à BEY2947000 - 10 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- BEY2961000 à BEY2964000 - 10 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- BEY2707000 à BEY2708000 - 10 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- BEY5840000 à BEY5842000 - 10 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- BTF8359000 à BTF8360000 - 10 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- BTG5427000 à BTG5428000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BTG7745000 à BTG7746000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BTG7765000 à BTG7766000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BTG7772000 à BTG7773000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BTG7777000 à BTG7778000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BTG7802000 à BTG7807000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BTG7818000 à BTG7819000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BTG7969000 à BTG7977000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BTG8088000 à BTG8089000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BTH0323000 à BTH0326000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BTH0381000 à BTH0382000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BTJ0212000 à BTJ0214000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BTL2125000 à BTL2126000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BTL2986000 à BTL2987000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BTL3200000 à BTL3204000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BTL3790000 à BTL3792000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BTT6323000 à BTT6324000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BTT0080000 à BTT0086000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BTV0120000 à BTV0160000 - 10 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- BFF3472000 à BFF3473000 - 10 dollars 2008 Jenkins-Carney
- BFJ5792000 à BFJ5793000 - 10 dollars 2008 Jenkins-Carney
- BFH2255000 à BFH2260000 - 10 dollars 2008 Jenkins-Carney
- BFH6160000 à BFH6165000 - 10 dollars 2008 Jenkins-Carney
- BTZ2277000 à BTZ2278000 - 10 dollars 2008 Jenkins-Carney
- BFH6385000 à BFJ6386000 - 10 dollars 2009 Jenkins-Carney
Remplacement - Groupe 3
Billets qui ont été émis pour remplacer les billets endommagés ou détruits avant d'avoir été mis en circulation.
Liste des préfixes du groupe 3
- BEU0023000 à BEU0025000 - 10 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- FEP0045000 à FEP0135000 - 10 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- FER9990000 à FER9999999 - 10 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- BEY2612000 à BEY2614000 - 10 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- BEZ4678000 à BEZ4679000 - 10 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- BTF8880000 à BTF8881000 - 10 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- BTZ9829000 à BTZ9830000 - 10 dollars 2008 Jenkins-Carney
Dernière mise à jour : Mercredi le 15 mars 2023