Valeur des billets de banque de 20 dollars de 2004 à 2006 du Canada
La coupure de 20 dollars, lancée en septembre 2004, porte une effigie de la reine créée à partir d’une photographie de Charles Green prise en 2000 spécialement pour ce billet. La gravure, exécutée par Jorge Peral, est juxtaposée à une image de l’entrée de l’édifice du Centre du Parlement.
Le thème des arts et de la culture est représenté au dos du billet par des œuvres de Bill Reid, inspirées de la culture haïda de la côte nord-ouest du Canada. On peut admirer, de gauche à droite, Le corbeau et les premiers hommes, Ours grizzly haïda, L’esprit de Haïda Gwaii et un fragment de la frise Messagers mythiques. On trouve également sur la coupure un extrait du roman La montagne secrète, de Gabrielle Roy, et sa traduction en anglais par Harry Binsse.
Valeur des billets de 20 dollars 2004 à 2006
Vous pouvez consulter la liste visuelle des signatures des billets de banque. Vous pouvez également consulter la page sur la gradation des billets de banque afin de connaître la signification des grades tels que G, VG, F, VF, EF, etc.
Jenkins-Dodge
- Circulé
- Incirculé
Variétés | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20,00 $ | 20,00 $ | 20,00 $ | 20,00 $ | 20,00 $ | 22,50 $![]() |
|
Préfixe AZN | - | 20,00 $ | 20,00 $ | 20,00 $ | 20,00 $ | 20,00 $ | 20,00 $ |
Remplacement - Groupe 1 | - | 20,00 $ | 20,00 $ | 20,00 $ | 20,00 $![]() |
22,50 $![]() |
45,00 $![]() |
Remplacement - Groupe 2 | - | 20,00 $ | 20,00 $ | 22,50 $![]() |
27,00 $![]() |
54,00 $ | 90,00 $![]() |
Remplacement - Groupe 3 | - | 22,50 $ | 27,00 $ | 31,50 $ | 36,00 $ | 54,00 $ | 99,00 $ |
Variétés | UNC-60 | UNC-62 | CUNC-63 | CUNC-64 | GUNC-65 | GUNC-66 | GUNC-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27,00 $![]() |
30,00 $![]() |
31,80 $![]() |
56,40 $![]() |
60,70 $![]() |
80,60 $ | 100 $![]() |
|
Préfixe AZN | 42,80 $ | 48,00 $ | 65,50 $![]() |
67,80 $ | 70,00 $ | 117 $ | 164 $ |
Remplacement - Groupe 1 | 61,20 $![]() |
76,20 $![]() |
77,50 $![]() |
79,00 $![]() |
82,20 $![]() |
89,40 $ | 139 $ |
Remplacement - Groupe 2 | 135 $ | 153 $ | 160 $![]() |
164 $![]() |
167 $![]() |
220 $ | 269 $ |
Remplacement - Groupe 3 | 148 $ | 185 $ | 198 $ | 221 $ | 315 $ | 373 $ | 431 $ |
Jenkins-Carney
- Circulé
- Incirculé
Variétés | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20,00 $ | 20,00 $ | 20,00 $ | 20,00 $ | 20,00 $ | 22,50 $![]() |
|
Remplacement - Groupe 1 | - | 20,00 $ | 20,00 $ | 20,00 $ | 20,00 $![]() |
22,50 $![]() |
45,00 $![]() |
Remplacement - Groupe 2 | - | 20,00 $ | 20,00 $ | 22,50 $![]() |
27,00 $![]() |
54,00 $ | 90,00 $![]() |
Variétés | UNC-60 | UNC-62 | CUNC-63 | CUNC-64 | GUNC-65 | GUNC-66 | GUNC-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27,00 $![]() |
30,00 $![]() |
31,50 $![]() |
33,80 $![]() |
46,20 $![]() |
73,10 $ | 108 $ | |
Remplacement - Groupe 1 | 72,00 $![]() |
77,90 $![]() |
81,00 $![]() |
90,00 $![]() |
99,00 $![]() |
- | - |
Remplacement - Groupe 2 | 135 $ | 153 $ | 162 $ | 182 $ | 203 $ | - | - |
Macklem-Carney
- Circulé
- Incirculé
Variétés | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20,00 $ | 20,00 $ | 20,00 $ | 20,00 $ | 20,00 $ | 22,50 $![]() |
|
Remplacement - Groupe 1 | - | 20,00 $ | 20,00 $ | 20,00 $![]() |
20,00 $![]() |
22,50 $![]() |
45,00 $![]() |
Remplacement - Groupe 2 | - | 20,00 $ | 20,00 $ | 22,50 $![]() |
27,00 $![]() |
54,00 $ | 100 $![]() |
Variétés | UNC-60 | UNC-62 | CUNC-63 | CUNC-64 | GUNC-65 | GUNC-66 | GUNC-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27,00 $![]() |
30,00 $![]() |
33,00 $![]() |
37,10 $![]() |
40,00 $![]() |
81,80 $ | 138 $ | |
Remplacement - Groupe 1 | 72,00 $![]() |
77,90 $![]() |
81,00 $![]() |
90,00 $![]() |
99,00 $![]() |
- | - |
Remplacement - Groupe 2 | 131 $![]() |
150 $![]() |
162 $ | 182 $ | 203 $ | - | - |
Vous pouvez consulter le prix moyen de vente de la pièce de 20 dollars 2004 à 2006 aux enchères »
Vous pouvez également consulter la valeur des numéros de série spéciaux et des erreurs et variétés.
Variété(s)
Remplacement - Groupe 1
Billets qui ont été émis pour remplacer les billets endommagés ou détruits avant d'avoir été mis en circulation.
Liste des préfixes du groupe 1
- EYI7920000 à EYI8280000 - 20 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- EYI8505000 à EYI9000000 - 20 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- EYI9360000 à EYI9999999 - 20 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- EYI4275000 à EYI4680999 - 20 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- EYM4725000 à EYM4905999 - 20 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- ALK9640000 à ALK9720000 - 20 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- ALK9800000 à ALK9920000 - 20 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- ALL0440000 à ALL0520000 - 20 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- ALL0535000 à ALL0540000 - 20 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- ALL0600000 à ALL0640000 - 20 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- EYT9720000 à EYT9990000 - 20 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- EYV9720000 à EYV9990000 - 20 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- EZA9360000 à EZA9720000 - 20 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- EZB9720000 à EZB9990000 - 20 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- EZD9720000 à EZD9990000 - 20 dollars 2006 Jenkins-Dodge
- EZE9720000 à EZE9990000 - 20 dollars 2006 Jenkins-Dodge
- EZF9720000 à EZF9990000 - 20 dollars 2006 Jenkins-Dodge
- EZG9720000 à EZG9990000 - 20 dollars 2006 Jenkins-Dodge
- EZH9720000 à EZH9990000 - 20 dollars 2006 Jenkins-Dodge
- EZI9720000 à EZI9990000 - 20 dollars 2006 Jenkins-Dodge
- EZJ9720000 à EZJ9990000 - 20 dollars 2006 Jenkins-Dodge
- EZK9720000 à EZK9990000 - 20 dollars 2006 Jenkins-Dodge
- EZL8640000 à EZL9000000 - 20 dollars 2006 Jenkins-Dodge
- EZL9720000 à EZL9990000 - 20 dollars 2006 Jenkins-Dodge
- EZM9720000 à EZM9990000 - 20 dollars 2006 Jenkins-Dodge
- EZN9720000 à EZN9990000 - 20 dollars 2006 Jenkins-Dodge
- EZR9720000 à EZE9990000 - 20 dollars 2006 Jenkins-Dodge
- EZS9720000 à EZS9990000 - 20 dollars 2006 Jenkins-Dodge
- EZU9720000 à EZU9990000 - 20 dollars 2006 Jenkins-Dodge
- EZV9720000 à EZV9990000 - 20 dollars 2006 Jenkins-Dodge
- ELA9720000 à ELA9990000 - 20 dollars 2006 Jenkins-Dodge
- ELB9720000 à ELB9990000 - 20 dollars 2006 Jenkins-Dodge
- ELF9820000 à ELF9999999 - 20 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- ELG9000000 à ELG9720000 - 20 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- ELH8640000 à ELH9000000 - 20 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- ELH9360000 à ELH9990000 - 20 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- ELJ9720000 à ELJ9990000 - 20 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- ELL9720000 à ELL9990000 - 20 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- ELM2880000 à ELM3240000 - 20 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- ELN9720000 à ELN9990000 - 20 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- ELP9720000 à ELP9990000 - 20 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- ELY9720000 à ELY9990000 - 20 dollars 2008 Jenkins-Carney
- ELZ9720000 à ELZ9990000 - 20 dollars 2008 Jenkins-Carney
- ERG9870000 à ERG9960000 - 20 dollars 2008 Jenkins-Carney
- ERR4320000 à ERR4680000 - 20 dollars 2008 Jenkins-Carney
- EUE9720000 à EUE9990000 - 20 dollars 2008 Jenkins-Carney
- EUJ9360000 à EUJ9999000 - 20 dollars 2009 Jenkins-Carney
- EUW9720000 à EUJ9999000 - 20 dollars 2009 Jenkins-Carney
- AUB9000000 à AUB9040000 - 20 dollars 2009 Jenkins-Carney
- AUT6740000 à AUT6780000 - 20 dollars 2011 Macklem-Carney
Remplacement - Groupe 2
Billets qui ont été émis pour remplacer les billets endommagés ou détruits avant d'avoir été mis en circulation.
Liste des préfixes du groupe 2
- EYG0315000 à EYG0405000 - 20 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- EYP0270000 à EYP0360000 - 20 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- ALK9566000 à ALK9568000 - 20 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- ALK9569000 à ALK9570000 - 20 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- ALK9579000 à ALK9580000 - 20 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- ALK9608000 à ALK9610000 - 20 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- EYT9990000 à EYT9999999 - 20 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- EZH1343000 à EZH1344000 - 20 dollars 2006 Jenkins-Dodge
- EZH1396000 à EZH1397000 - 20 dollars 2006 Jenkins-Dodge
- ELF3738000 à ELF3739000 - 20 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- ELF4018000 à ELF4019000 - 20 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- ALW0345000 à ALW0346000 - 20 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- ALW0398000 à ALW0399000 - 20 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- ARA3242000 à ARA3243000 - 20 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- ARA3269000 à ARA3270000 - 20 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- ARA3274000 à ARA3275000 - 20 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- ARA3602000 à ARA3608000 - 20 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- ARK8737000 à ARK8739000 - 20 dollars 2008 Jenkins-Carney
- ERS6514000 à ERS6517000 - 20 dollars 2008 Jenkins-Carney
- ERY9990000 à ERY9999999 - 20 dollars 2008 Jenkins-Carney
- EUW9455000 à EUW9456000 - 20 dollars 2009 Jenkins-Carney
- AUT6920000 à AUT6921000 - 20 dollars 2011 Macklem-Carney
- AUT6935000 à AUT6936000 - 20 dollars 2011 Macklem-Carney
- AUT6973000 à AUT6974000 - 20 dollars 2011 Macklem-Carney
- AUT6976000 à AUT6977000 - 20 dollars 2011 Macklem-Carney
Remplacement - Groupe 3
Billets qui ont été émis pour remplacer les billets endommagés ou détruits avant d'avoir été mis en circulation.
Liste des préfixes du groupe 3
- AYR0020000 à AYR0021000 - 20 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- AYR1637000 à AYR1638000 - 20 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- AYR1680000 à AYR1684000 - 20 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- AYR1728000 à AYR1732000 - 20 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- AYR1867000 à AYR1868000 - 20 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- AYR4296000 à AYR4304000 - 20 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- AYS6000000 à AYS6004000 - 20 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- AYV8880000 à AYV8882000 - 20 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- AYV8900000 à AYV8904000 - 20 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- AYZ5948000 à AYZ5952000 - 20 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- AYZ5972000 à AYZ5976000 - 20 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- AZA0006000 à AZA0007000 - 20 dollars 2004 Jenkins-Dodge
- AZN3744000 à AZN3748000 - 20 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- ALK9554000 à ALK9556000 - 20 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- ALK9922000 à ALK9923000 - 20 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- ALL1228000 à ALL1231000 - 20 dollars 2005 Jenkins-Dodge
- ARA3278000 à ARA3279000 - 20 dollars 2007 Jenkins-Dodge
- ARA4019000 à ARA4020000 - 20 dollars 2007 Jenkins-Dodge
Dernière mise à jour : Mercredi le 15 mars 2023