5 cents - Pièces de collections célèbres et renommées - Numicanada

Ventes de pièces de collections renommées

Ventes récentes de pièces provenant de collections célèbres et identifiées sur les certificats.

5 cents

  • 1 mai 2025 - 5 cents 1890 - Pittman - 162 $ - PCGS (AU-55)
  • 1 mai 2025 - 5 cents 1874 - Pittman - 330 $ - PCGS (AU-53)
  • 22 novembre 2024 - 5 cents 1910 - Cornwell - 1,076 $ - PCGS (MS-66)
  • 17 septembre 2024 - 5 cents 1948 - Pittman - 441 $ - PCGS (MS-66)
  • 15 juillet 2024 - 5 cents 1909 - Cornwell - 896 $ - PCGS (AU-55)
  • 13 juillet 2024 - 5 cents 1896 - Landon - 1,793 $ - ICCS (MS-65)
  • 13 juillet 2024 - 5 cents 1891 - Cornwell - 1,493 $ - PCGS (MS-65)
  • 13 juillet 2024 - 5 cents 1888 - Cornwell - 2,988 $ - PCGS (MS-65)
  • 13 juillet 2024 - 5 cents 1888 - Cornwell - 3,137 $ - PCGS (MS-65)
  • 13 juillet 2024 - 5 cents 1885 - Cornwell - 4,183 $ - ICCS (MS-64)
  • 13 juillet 2024 - 5 cents 1871 - Cornwell - 3,137 $ - PCGS (MS-65)
  • 7 juin 2024 - 5 cents 1932 Far S - CBH - 657 $ - PCGS (MS-63)
  • 24 avril 2024 - 5 cents 1872 - Doaktown Hoard - 227 $ - PCGS (AU-55)
  • 21 janvier 2024 - 5 cents 1947 - Victoria North - 359 $ - ICCS (SP-65)
  • 21 janvier 2024 - 5 cents 1947 - Victoria North - 657 $ - ICCS (MS-65)
  • 21 janvier 2024 - 5 cents 1910 - Cornwell - 1,195 $ - PCGS (MS-66)
  • 21 janvier 2024 - 5 cents 1908 - Cornwell - 2,390 $ - PCGS (MS-66)
  • 21 janvier 2024 - 5 cents 1908 - Cornwell - 4,481 $ - ICCS (MS-67)
  • 21 janvier 2024 - 5 cents 1885 - Cornwell - 7,170 $ - PCGS (MS-63)
  • 16 novembre 2023 - 5 cents 1939 - ANS Norweb - 255 $ - PCGS (MS-65)
  • 11 novembre 2023 - 5 cents 1881 - Belzberg - 14,340 $ - PCGS (SP-66)
  • 22 octobre 2023 - 5 cents 1951 - Victoria North - 145 $ - ICCS (MS-65)
  • 29 septembre 2023 - 5 cents 1871 - Doaktown Hoard - 180 $ - ICCS (AU-55)
  • 19 août 2023 - 5 cents 1889 - Cook - 4,243 $ - PCGS (MS-65)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1920 - Cornwell - 3,346 $ - ICCS (MS-67)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1918 - Cornwell - 837 $ - ICCS (MS-66)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1916 - Cornwell - 448 $ - ICCS (MS-64)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1914 - Cornwell - 448 $ - ICCS (MS-65)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1911 - Cornwell - 568 $ - ICCS (MS-65)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1910 - Cornwell - 956 $ - ICCS (MS-63)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1909 - Cornwell - 2,032 $ - ICCS (MS-65)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1909 ICCS/NGC - Cornwell - 4,481 $ - NGC (MS-67)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1908 - Cornwell - 1,793 $ - ICCS (MS-64)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1907 - Cornwell - 385 $ - ICCS (MS-64)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1904 - Cornwell - 2,928 $ - ICCS (MS-66)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1903 - Cornwell - 1,135 $ - ICCS (MS-64)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1903 - Cornwell - 1,076 $ - ICCS (MS-65)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1903 - Cornwell - 777 $ - ICCS (MS-65)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1902 - Cornwell - 603 $ - ICCS (MS-64)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1902 - Cornwell - 538 $ - ICCS (MS-65)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1902 - Cornwell - 1,135 $ - ICCS (MS-67)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1900 - Cornwell - 3,286 $ - ICCS (MS-65)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1900 - Cornwell - 3,884 $ - ICCS (MS-65)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1900 - Cornwell - 4,780 $ - ICCS (MS-67)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1899 - Cornwell - 2,390 $ - ICCS (MS-66)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1897 - Cornwell - 2,002 $ - ICCS (MS-64)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1897 - Cornwell - 1,912 $ - ICCS (MS-65)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1896 - Cornwell - 770 $ - ICCS (MS-64)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1896 - Cornwell - 2,032 $ - ICCS (MS-65)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1893 - Cornwell - 1,643 $ - ICCS (MS-65)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1891 - Cornwell - 1,763 $ - ICCS (MS-65)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1888 - Cornwell - 711 $ - ICCS (MS-64)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1888 - Cornwell - 448 $ - ICCS (MS-63)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1882 - Cornwell - 3,286 $ - ICCS (MS-65)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1881 - Cornwell - 3,286 $ - ICCS (MS-65)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1881 - Cornwell - 3,585 $ - ICCS (MS-65)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1880 - Cornwell - 2,330 $ - ICCS (MS-65)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1874 Narrow Date - Cornwell - 3,286 $ - ICCS (MS-65)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1874 Wide Date - Cornwell - 9,560 $ - ICCS (MS-66)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1872 - Cornwell - 663 $ - ICCS (MS-60)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1872 - Cornwell - 1,912 $ - ICCS (MS-64)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1870 Rep. East - Cornwell - 717 $ - ICCS (MS-60)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1870 Very Narrow Date - Cornwell - 1,016 $ - ICCS (MS-63)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1870 Heavy Cameo - Cornwell - 1,434 $ - ICCS (MS-64)
  • 20 juillet 2023 - 5 cents 1870 - Cornwell - 2,808 $ - ICCS (MS-65)
  • 29 mai 2023 - 5 cents 1902 - Pittman - 287 $ - ICCS (MS-65)
  • 4 mai 2023 - 5 cents 1941 - Pittman - 600 $ - NGC (MS-65)
  • 4 mai 2023 - 5 cents 1910 - Landon - 420 $ - ICCS (MS-65)
  • 28 mars 2023 - 5 cents 1871 - Pittman - 191 $ - PCGS (AU-58)
  • 30 septembre 2022 - 5 cents 1871 Doaktown Hoard - Doaktown Hoard - 192 $ - PCGS (AU-58)
  • 30 septembre 2022 - 5 cents 1871 Doaktown Hoard - Doaktown Hoard - 252 $ - PCGS (MS-61)
  • 25 juillet 2022 - 5 cents 1929 - Norweb - 191 $ - PCGS (MS-63)
  • 23 avril 2022 - 5 cents 1881 - Cook - 484 $ - PCGS (MS-62)
  • 26 février 2022 - 5 cents 1944 - Cook - 896 $ - PCGS (MS-66)
  • 26 février 2022 - 5 cents 1929 - Cook - 2,271 $ - PCGS (SP-65)
  • 26 février 2022 - 5 cents 1902 - Cook - 574 $ - PCGS (MS-65)
  • 18 janvier 2022 - 5 cents 1900 - Cook - 1,275 $ - PCGS (MS-65)
  • 18 janvier 2022 - 5 cents 1900 - Cook - 3,600 $ - PCGS (MS-65)
  • 16 décembre 2021 - 5 cents 1870 - Cook - 1,306 $ - PCGS (MS-64)
  • 9 novembre 2021 - 5 cents 1902 - Landon - 179 $ - ICCS (MS-64)
  • 30 avril 2021 - 5 cents 1871 Doaktown Hoard - Doaktown Hoard - 180 $ - PCGS (AU-53)
  • 4 mars 2021 - 5 cents 1911 - Cook - 305 $ - PCGS (MS-65)
  • 4 mars 2021 - 5 cents 1908 - Cook - 290 $ - PCGS (MS-64)
  • 4 mars 2021 - 5 cents 1902 - Cook - 213 $ - PCGS (MS-65)
  • 4 mars 2021 - 5 cents 1902 - Cook - 396 $ - PCGS (MS-65)
  • 22 janvier 2021 - 5 cents 1858 Plain Edge - Pittman - 2,591 $ - PCGS (SP-63)
  • 3 décembre 2020 - 5 cents 1900 - Norweb - 588 $ - PCGS (MS-62)
  • 26 novembre 2020 - 5 cents 1924 - Norweb - 343 $ - PCGS (MS-64)
  • 26 novembre 2020 - 5 cents 1902 - Pittman - 203 $ - PCGS (MS-65)
  • 19 novembre 2020 - 5 cents 1902 - Pittman - 283 $ - PCGS (MS-64)
  • 7 novembre 2020 - 5 cents 1926 - Belzberg - 4,760 $ - PCGS (MS-63)
  • 5 novembre 2020 - 5 cents 1889 - Norweb - 597 $ - PCGS (MS-61)
  • 29 octobre 2020 - 5 cents 1953 - Belzberg - 5,950 $ - PCGS (SP-67)
  • 29 octobre 2020 - 5 cents 1902 - Landon - 143 $ - ICCS (MS-64)
  • 30 avril 2020 - 5 cents 1951 - Pittman - 276 $ - ICCS (SP-64)
  • 26 avril 2020 - 5 cents 1947 - Cook - 655 $ - PCGS (MS-64)
  • 26 avril 2020 - 5 cents 1943 - Cook - 125 $ - PCGS (MS-64)
  • 26 avril 2020 - 5 cents 1943 - Cook - 104 $ - PCGS (MS-63)
  • 26 avril 2020 - 5 cents 1941 - Cook - 521 $ - PCGS (MS-65)
  • 26 avril 2020 - 5 cents 1926 MS-65+ - Cook - 5,040 $ - PCGS (MS-65)
  • 26 avril 2020 - 5 cents 1924 MS-65+ - Cook - 1,428 $ - PCGS (MS-65)
  • 26 avril 2020 - 5 cents 1922 - Cook - 521 $ - PCGS (MS-65)
  • 12 avril 2020 - 5 cents 1947 - Cook - 400 $ - PCGS (SP-66)
  • 12 avril 2020 - 5 cents 1916 - Cook - 801 $ - PCGS (MS-65)
  • 21 février 2020 - 5 cents 1951 - Pittman - 1,904 $ - NGC (MS-61)
  • 21 février 2020 - 5 cents 1920 - Pittman Belzberg Cook - 833 $ - PCGS (MS-66)
  • 21 février 2020 - 5 cents 1919 - Pittman Belzberg Cook - 595 $ - PCGS (MS-66)
  • 21 février 2020 - 5 cents 1885 MS-64+ - Belzberg - 10,115 $ - ICCS (MS-64)
  • 5 décembre 2019 - 5 cents 1901 UNC Detail - Nettoyée - Cook - 261 $ - PCGS (MS-60)
  • 26 octobre 2019 - 5 cents 1902 - Pittman - 184 $ - PCGS (MS-65)
  • 9 septembre 2019 - 5 cents 1953 - Belzberg - 3,002 $ - PCGS (SP-67)
  • 9 septembre 2019 - 5 cents 1952 - Pittman - 144 $ - PCGS (MS-66)
  • 9 septembre 2019 - 5 cents 1951 - Belzberg - 1,264 $ - PCGS (SP-67)
  • 9 septembre 2019 - 5 cents 1947 - Belzberg - 269 $ - PCGS (SP-66)
  • 9 septembre 2019 - 5 cents 1937 - Belzberg - 150 $ - PCGS (SP-65)
  • 5 septembre 2019 - 5 cents 1944 - Pittman Belzberg - 2,540 $ - PCGS (SP-67)
  • 5 septembre 2019 - 5 cents 1943 - Belzberg - 5,715 $ - PCGS (SP-67)
  • 5 septembre 2019 - 5 cents 1942 - Belzberg - 2,540 $ - PCGS (SP-66)
  • 5 septembre 2019 - 5 cents 1915 - Belzberg - 5,715 $ - PCGS (MS-66)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1967 - Cook - 1,908 $ - PCGS (PL-66)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1965 UNC Detail - Nettoyée - Cook - 795 $ - PCGS (MS-60)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1953 AU Detail - Marque(s) - Cook - 254 $ - PCGS (AU-50)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1953 - Cook - 1,272 $ - PCGS (SP-64)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1952 - Cook - 191 $ - PCGS (SP-64)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1951 - Cook - 509 $ - PCGS (SP-65)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1950 - Cook - 73 $ - PCGS (MS-64)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1949 - Cook - 105 $ - PCGS (MS-65)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1948 - Cook - 270 $ - PCGS (SP-65)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1948 - Cook - 350 $ - PCGS (MS-66)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1947 - Cook - 246 $ - PCGS (SP-64)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1947 - Cook - 2,067 $ - PCGS (MS-66)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1947 - Cook - 413 $ - PCGS (MS-66)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1947 - Cook - 1,590 $ - PCGS (MS-66)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1947 - Cook - 420 $ - PCGS (SP-66)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1946 MS-64+ - Cook - 175 $ - PCGS (MS-64)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1946 - Cook - 731 $ - PCGS (MS-65)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1946 - Cook - 1,232 $ - PCGS (SP-66)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1945 - Cook - 68 $ - PCGS (MS-64)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1944 - Cook - 33 $ - PCGS (MS-62)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1944 - Cook - 175 $ - PCGS (MS-62)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1944 - Cook - 479 $ - PCGS (MS-66)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1943 AU Detail - Égratignure(s) - Cook - 6,360 $ - PCGS (AU-50)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1943 - Cook - 270 $ - PCGS (MS-65)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1943 MS-65+ - Cook - 835 $ - PCGS (MS-65)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1942 - Cook - 70 $ - PCGS (MS-64)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1942 - Cook - 70 $ - PCGS (MS-64)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1942 - Cook - 350 $ - PCGS (MS-65)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1942 - Cook - 954 $ - PCGS (MS-66)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1941 MS-64+ - Cook - 199 $ - PCGS (MS-64)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1940 - Cook - 350 $ - PCGS (MS-65)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1937 - Cook - 572 $ - PCGS (SP-66)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1936 Far S - Cook - 1,988 $ - PCGS (MS-65)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1936 MS-66+ - Cook - 4,134 $ - PCGS (MS-66)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1935 - Cook - 270 $ - PCGS (MS-63)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1934 Near S - Cook - 2,306 $ - PCGS (MS-64)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1933 - Cook - 509 $ - PCGS (MS-63)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1932 AU Detail - Far S - Nettoyée - Cook - 175 $ - PCGS (AU-50)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1932 Near S - Cook - 1,034 $ - PCGS (MS-64)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1931 - Cook - 6,996 $ - PCGS (MS-65)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1930 - Cook - 302 $ - PCGS (MS-64)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1929 Far S - Cook - 105 $ - PCGS (MS-62)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1929 Near S - Cook - 2,624 $ - PCGS (MS-65)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1928 - Cook - 835 $ - PCGS (MS-65)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1928 MS-65+ - Cook - 1,073 $ - PCGS (MS-65)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1927 UNC Detail - Nettoyée - Cook - 477 $ - PCGS (SP-60)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1927 - Cook - 215 $ - PCGS (MS-64)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1926 - Cook - 2,226 $ - PCGS (MS-62)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1926 MS-64+ - Cook - 3,180 $ - PCGS (MS-64)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1924 - Cook - 207 $ - PCGS (MS-63)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1922 - Cook - 191 $ - PCGS (MS-64)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1922 - Cook - 1,988 $ - PCGS (MS-65)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1922 - Cook - 1,034 $ - PCGS (SP-65)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1922 - Cook - 3,188 $ - PCGS (SP-67)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1920 - Pittman Belzberg Cook - 954 $ - PCGS (MS-66)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1919 - Pittman Belzberg Cook - 493 $ - PCGS (MS-66)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1918 - Belzberg Cook - 286 $ - PCGS (MS-65)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1917 MS-66+ - Cook - 652 $ - PCGS (MS-66)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1916 - Cook - 98 $ - PCGS (MS-62)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1916 - Cook - 805 $ - PCGS (MS-65)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1914 MS-64+ - Cook - 223 $ - PCGS (MS-64)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1913 - Cook - 246 $ - PCGS (MS-65)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1911 - Cook - 477 $ - PCGS (SP-62)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1910 - Norweb - 731 $ - PCGS (MS-66)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1907 Narrow Date - MS-64+ - Cook - 223 $ - PCGS (MS-64)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1907 Narrow Date - Cook - 445 $ - PCGS (MS-65)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1906 Narrow Date - Cook - 270 $ - PCGS (MS-63)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1905 Wide date - Belzberg - 6,678 $ - PCGS (MS-66)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1904 - Cook - 763 $ - PCGS (MS-64)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1903 UNC Detail - Nettoyée - Cook - 83 $ - PCGS (MS-60)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1903 - Cook - 413 $ - PCGS (MS-63)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1902 - Cook - 405 $ - PCGS (MS-65)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1901 UNC Detail - Nettoyée - Cook - 302 $ - PCGS (MS-60)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1899 - Cook - 954 $ - PCGS (MS-64)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1897 - Cook - 1,431 $ - PCGS (MS-63)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1897 - Cook - 604 $ - PCGS (MS-64)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1896 - Cook - 1,431 $ - PCGS (MS-65)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1893 - Cook - 4,770 $ - PCGS (MS-65)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1892 - Cook - 700 $ - PCGS (MS-63)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1891 - Cook - 262 $ - PCGS (MS-62)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1889 - Cook - 1,272 $ - PCGS (MS-63)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1888 - Cook - 572 $ - PCGS (MS-64)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1886 - Cook - 254 $ - PCGS (AU-58)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1886 - Cook - 1,908 $ - PCGS (MS-63)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1885 AU Detail - Repunched 2 - Nettoyée - Cook - 350 $ - PCGS (AU-50)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1885 UNC Detail - Nettoyée - Cook - 1,034 $ - PCGS (MS-60)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1884 Blunt 4 - Cook - 1,113 $ - PCGS (AU-53)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1881 UNC Detail - Nettoyée - Cook - 81 $ - PCGS (MS-60)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1881 - Cook - 477 $ - PCGS (MS-62)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1875 EF Detail - Nettoyée - Cook - 350 $ - PCGS (EF-40)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1874 UNC Detail - Nettoyée - Cook - 286 $ - PCGS (MS-60)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1874 - Cook - 9,938 $ - PCGS (MS-63)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1858 - Cook - 118 $ - PCGS (VF-30)
  • 25 août 2019 - 5 cents 1858 AU Detail - Nettoyée - Cook - 668 $ - PCGS (AU-50)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1951 - Cook - 3,354 $ - PCGS (SP-66)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1951 - Cook - 4,792 $ - PCGS (SP-66)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1938 - Cook - 6,549 $ - PCGS (MS-66)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1938 - Cook - 19,166 $ - PCGS (SP-67)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1936 - Belzberg Cook - 3,514 $ - PCGS (SP-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1934 Far Rim - Cook - 4,472 $ - PCGS (MS-66)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1934 Far Rim - Cook - 3,833 $ - PCGS (MS-66)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1934 - Cook - 14,774 $ - PCGS (SP-69)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1932 - Cook - 25,555 $ - PCGS (SP-68)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1931 - Cook Neil Niennuis Campbell - 5,430 $ - PCGS (SP-67)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1930 - Belzberg Cook - 22,361 $ - PCGS (SP-69)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1929 - Cook - 2,236 $ - PCGS (SP-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1928 - Cook - 4,472 $ - PCGS (SP-66)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1926 - Cook - 7,667 $ - PCGS (SP-67)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1925 - Cook - 16,771 $ - PCGS (MS-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1925 - Cook - 7,986 $ - PCGS (SP-66)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1924 - Belzberg - 7,347 $ - PCGS (SP-67)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1924 - Cook - 7,028 $ - PCGS (SP-67)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1923 - Cook - 1,677 $ - PCGS (MS-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1923 - Cook - 7,028 $ - PCGS (SP-66)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1921 - Cook - 67,082 $ - PCGS (MS-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1915 - Cook - 511 $ - PCGS (MS-63)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1915 - Cook - 1,477 $ - PCGS (MS-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1912 - Cook - 671 $ - PCGS (MS-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1912 - Cook - 4,153 $ - PCGS (MS-66)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1910 UNC Detail - Cook - 1,358 $ - PCGS (MS-60)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1910 - Cook - 3,194 $ - PCGS (MS-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1909 - Cook - 958 $ - PCGS (MS-63)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1909 - Cook - 1,118 $ - PCGS (MS-64)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1908 - Cook - 383 $ - PCGS (SP-64)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1908 - Cook - 5,271 $ - PCGS (MS-66)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1907 MS-65+ - Narrow Date - Cook - 639 $ - PCGS (MS-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1906 Narrow Date - Low 6 - Cook - 431 $ - PCGS (MS-64)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1905 - Cook - 1,038 $ - PCGS (MS-64)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1903 - Cook - 958 $ - PCGS (MS-64)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1903 - Cook - 3,035 $ - PCGS (MS-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1902 - Cook - 20,764 $ - PCGS (SP-67)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1900 Small Date - Cook - 1,158 $ - PCGS (MS-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1900 Large Date - Cook - 3,324 $ - PCGS (MS-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1898 - Cook - 2,076 $ - PCGS (MS-66)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1897 - Cook - 2,076 $ - PCGS (MS-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1894 - Cook - 6,549 $ - PCGS (MS-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1892 - Cook Landon - 4,472 $ - PCGS (MS-66)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1891 - Cook - 4,472 $ - PCGS (MS-66)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1890 - Cook - 2,875 $ - PCGS (MS-66)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1889 - Cook - 5,430 $ - PCGS (MS-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1887 - Cook - 5,430 $ - PCGS (MS-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1887 - Cook - 3,993 $ - PCGS (MS-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1886 - Cook - 7,986 $ - PCGS (SP-66)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1885 - Cook - 3,354 $ - PCGS (MS-64)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1885 MS-64+ - Belzberg Cook - 5,111 $ - PCGS (MS-64)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1884 Pointed 4 - Nettoyée - Cook - 11,180 $ - PCGS (MS-60)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1883 - Belzberg Cook - 15,972 $ - PCGS (MS-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1882 - Belzberg Cook - 4,792 $ - PCGS (MS-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1881 - Cook - 3,993 $ - PCGS (SP-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1880 SP-64+ - Cook - 2,556 $ - PCGS (SP-64)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1880 - Cook - 3,514 $ - PCGS (MS-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1880 - Cook - 2,396 $ - PCGS (MS-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1875 UNC Detail - Nettoyée - Cook - 1,437 $ - PCGS (MS-60)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1875 - Cook - 7,986 $ - PCGS (MS-62)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1875 - Cook - 19,166 $ - PCGS (SP-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1875 - Cook - 14,375 $ - PCGS (SP-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1874 - Belzberg Cook - 1,038 $ - PCGS (MS-63)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1872 - Belzberg Cook - 1,917 $ - PCGS (SP-63)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1872 - Cook - 2,076 $ - PCGS (MS-64)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1871 - Cook Norweb - 4,153 $ - PCGS (MS-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1870 - Cook - 1,318 $ - PCGS (MS-64)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1870 Reeded Edge - Cook - 5,750 $ - PCGS (SP-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1870 - Cook - 8,385 $ - PCGS (MS-67)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1858 Plain Edge - Cook - 1,757 $ - PCGS (SP-63)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1858 - Cook - 5,750 $ - PCGS (MS-64)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1858 - Cook - 998 $ - PCGS (MS-64)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1858 Plain Edge - Cook - 4,792 $ - PCGS (SP-64)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1858 - Cook - 3,194 $ - PCGS (MS-65)
  • 15 août 2019 - 5 cents 1858 MS-65PL - Cook - 41,527 $ - PCGS (MS-65)
  • 25 juillet 2019 - 5 cents 1913 - Belzberg - 363 $ - PCGS (MS-66)
  • 17 février 2019 - 5 cents 1947 - Pittman - 38 $ - PCGS (MS-64)
  • 4 janvier 2019 - 5 cents 1902 - Pittman - 181 $ - PCGS (MS-64)

Partager cette page :

Une erreur est survenue. Veullez réessayer.
Abonnement réussi.

Infolettre
Abonnez-vous à l'infolettre pour recevoir les nouveautés par courriel.