Valeur des pièces de monnaie certifiées vendues aux enchères
Le prix du marché des pièces de monnaie canadiennes, basé sur les ventes des pièces certifiées aux enchères de plusieurs enchères en ligne et encanteurs, aide à déterminer la valeur du marché.
10 cents 1883 - Ventes récentes enregistrées
L'ensemble des ventes à l'enchère des piéces de 10 cents 1883 n'est pas affichée. Seule une pré-sélection des ventes récentes est listée ci-dessous.
Vous pouvez également trouver plus d'information sur la pièce de 10 cents 1883.
Date | Prix | Grade | Détails | TPG | Encanteur |
---|---|---|---|---|---|
21 février 2025 | 217,49 $ | F-12 | H | CCCS | TCNC |
7 février 2025 | 289,19 $ | VF-20 | H | CCCS | TCNC |
22 novembre 2024 | 203,15 $ | VF-25 | H | NGC | TCNC |
13 juillet 2024 | 537,75 $ | EF-40 | H | ICCS | TCNC |
7 mai 2024 | 460,32 $ | EF-45 | H | PCGS | Heritage Auction |
24 avril 2024 | 388,38 $ | VF-30 | H | ICCS | TCNC |
22 avril 2024 | 687,13 $ | EF-45 | H | ICCS | TCNC |
22 avril 2024 | 364,48 $ | VF-20 | H | ICCS | TCNC |
8 septembre 2023 | 560,50 $ | EF-40 | H | PCGS | Colonial Acres Coins |
8 septembre 2023 | 413,00 $ | VF-20 | H | ICCS | Colonial Acres Coins |
26 mai 2023 | 8 424,75 $ | MS-64 | H | ICCS | TCNC |
15 novembre 2022 | 227,05 $ | VF-20 | H | ICCS | TCNC |
23 octobre 2022 | 265,50 $ | F-12 | H | ICCS | Collectors Corner |
29 avril 2022 | 360,00 $ | VF-20 | H | ICCS | Geoffrey Bell |
10 septembre 2021 | 747,50 $ | VF-30 | H - Scratch(es) | ICCS | Colonial Acres Coins |
24 avril 2021 | 4 165,00 $ | MS-63 | H | PCGS | TCNC |
24 avril 2021 | 565,25 $ | AU-50 | H - Cleaned | PCGS | TCNC |
9 avril 2021 | 1 121,25 $ | AU-55 | H | ICCS | Colonial Acres Coins |
22 janvier 2021 | 2 895,60 $ | MS-63 | H | PCGS | Heritage Auction |
7 novembre 2020 | 476,00 $ | EF-40 | H | NGC | TCNC |
29 octobre 2020 | 476,00 $ | EF-40 | H | ICCS | TCNC |
3 avril 2020 | 276,00 $ | VF-30 | H | ICCS | Colonial Acres Coins |
3 avril 2020 | 103,50 $ | F-12 | H | ICCS | Colonial Acres Coins |
30 mars 2020 | 243,95 $ | VF-20 | H | ICCS | TCNC |
21 février 2020 | 19 720,00 $ | MS-66 | H | PCGS | TCNC |
30 octobre 2019 | 107,10 $ | VG-10 | H | ICCS | TCNC |
15 août 2019 | 10 381,80 $ | MS-65 | H | PCGS | Heritage Auction |
3 mai 2019 | 192,00 $ | VF-20 | H | ICCS | Geoffrey Bell |
23 février 2019 | 392,70 $ | VF-30 | H | ICCS | TCNC |
23 février 2019 | 4 581,50 $ | MS-64 | H | ICCS | TCNC |
Valeur aux enchères
Collections renommées
Les ventes récentes de pièces provenant de collections célèbres et identifiées sur les certificats sont répertoriées ci-dessous.
- 15 août 2019 - Cook - 10 382 $ - PCGS (MS-65)
Vous pouvez également consulter le prix moyen de vente de la pièce de 1883 aux enchères »
Les valeurs affichées dans cette page sont en dollar canadien.