Valeur des pièces de monnaie certifiées vendues aux enchères
Le prix du marché des pièces de monnaie canadiennes, basé sur les ventes des pièces certifiées aux enchères de plusieurs enchères en ligne et encanteurs, aide à déterminer la valeur du marché.
25 cents 1921 - Ventes récentes enregistrées
L'ensemble des ventes à l'enchère des piéces de 25 cents 1921 n'est pas affichée. Seule une pré-sélection des ventes récentes est listée ci-dessous.
Vous pouvez également trouver plus d'information sur la pièce de 25 cents 1921.
Date | Prix | Grade | Détails | TPG | Encanteur |
---|---|---|---|---|---|
1 mai 2025 | 1 800,00 $ | MS-62 | ICCS | Geoffrey Bell | |
21 février 2025 | 132,65 $ | VF-20 | ICCS | TCNC | |
22 décembre 2024 | 3 748,80 $ | MS-64 | NGC | Heritage Auction | |
23 novembre 2024 | 597,50 $ | AU-55 | ICCS | TCNC | |
23 novembre 2024 | 507,88 $ | AU-53 | PCGS | TCNC | |
24 octobre 2024 | 155,35 $ | EF-40 | PCGS | TCNC | |
15 août 2024 | 2 219,40 $ | MS-63 | NGC | Heritage Auction | |
13 juillet 2024 | 11 053,75 $ | MS-66 | PCGS | TCNC | |
13 juillet 2024 | 956,00 $ | AU-58 | ICCS | TCNC | |
13 juillet 2024 | 836,50 $ | MS-60 | Cleaned | PCGS | TCNC |
23 janvier 2024 | 143,40 $ | EF-40 | Scratch(es) | PCGS | TCNC |
21 janvier 2024 | 4 660,50 $ | MS-64 | PCGS | TCNC | |
14 janvier 2024 | 184,08 $ | VF-30 | ICCS | Colonial Acres Coins | |
11 novembre 2023 | 1 792,50 $ | MS-62 | PCGS | TCNC | |
20 juillet 2023 | 717,00 $ | AU-58 | NGC | TCNC | |
27 avril 2023 | 202,64 $ | AU-50 | Scratch(es) | NGC | Heritage Auction |
14 avril 2023 | 1 534,00 $ | AU-58 | ICCS | Colonial Acres Coins | |
13 novembre 2022 | 358,50 $ | AU-53 | PCGS | TCNC | |
9 septembre 2022 | 1 955,00 $ | MS-62 | PCGS/ICCS | PCGS | Colonial Acres Coins |
20 novembre 2021 | 108,00 $ | VF-20 | ICCS | Geoffrey Bell | |
9 novembre 2021 | 154,70 $ | VF-20 | ICCS | TCNC | |
6 novembre 2021 | 535,50 $ | AU-53 | PCGS | TCNC | |
6 novembre 2021 | 481,95 $ | AU-50 | Cleaned | ICCS | TCNC |
30 août 2021 | 154,70 $ | VF-30 | ICCS | TCNC | |
28 août 2021 | 1 785,00 $ | MS-62 | PCGS | TCNC | |
26 juin 2021 | 565,25 $ | EF-45 | ICCS | TCNC | |
11 mai 2021 | 168,98 $ | VF-20 | CCCS | TCNC | |
25 avril 2021 | 1 425,00 $ | MS-62 | PCGS | Heritage Auction | |
25 avril 2021 | 3 900,00 $ | MS-64 | PCGS | Heritage Auction | |
9 avril 2021 | 322,00 $ | EF-40 | ICCS | Colonial Acres Coins | |
25 mars 2021 | 604,80 $ | AU-55 | PCGS | Heritage Auction | |
27 février 2021 | 2 558,50 $ | MS-63 | PCGS | TCNC | |
19 janvier 2021 | 1 371,60 $ | MS-63 | NGC | Stack's Bowers | |
9 janvier 2021 | 922,25 $ | AU-58 | PCGS | TCNC | |
7 novembre 2020 | 1 428,00 $ | MS-62 | PCGS | TCNC | |
7 novembre 2020 | 1 041,25 $ | AU-58 | PCGS | TCNC | |
11 septembre 2020 | 63,25 $ | VF-20 | ICCS | Colonial Acres Coins | |
28 juin 2020 | 558,96 $ | AU-55 | PCGS | Heritage Auction | |
27 juin 2020 | 8 925,00 $ | MS-65 | PCGS | TCNC | |
27 juin 2020 | 6 545,00 $ | MS-64 | ICCS | TCNC | |
27 juin 2020 | 821,10 $ | AU-50 | ICCS | TCNC | |
7 juin 2020 | 103,84 $ | VF-20 | Polished | ICCS | Colonial Acres Coins |
2 mai 2020 | 168,00 $ | VF-30 | Cleaned | ICCS | Geoffrey Bell |
3 avril 2020 | 833,75 $ | AU-55 | ICCS | Colonial Acres Coins | |
23 mars 2020 | 107,10 $ | VF-20 | ICCS | TCNC | |
21 février 2020 | 14 280,00 $ | MS-66 | PCGS | TCNC | |
21 février 2020 | 654,50 $ | AU-50 | ICCS | TCNC | |
1 février 2020 | 72,00 $ | VF-20 | ICCS | Geoffrey Bell | |
7 janvier 2020 | 743,75 $ | AU-58 | PCGS | TCNC | |
30 octobre 2019 | 190,40 $ | VF-30 | ICCS | TCNC |
Valeur aux enchères
Collections renommées
Les ventes récentes de pièces provenant de collections célèbres et identifiées sur les certificats sont répertoriées ci-dessous.
- 25 août 2019 - Cook - 207 $ - PCGS (AU-50) AU Detail - Nettoyée
- 15 août 2019 - Cook - 14 375 $ - PCGS (MS-66)
Vous pouvez également consulter le prix moyen de vente de la pièce de 1921 aux enchères »
Présentement sur Ebay (Ad)
Numicanada.com est soutenu par ses visiteurs. Lorsque vous achetez via certains liens sur notre site, nous pouvons recevoir une commission.
View more »Les valeurs affichées dans cette page sont en dollar canadien.