Valeur des pièces de 10 cents de 1990 à 2024
Veuillez cliquer sur une ligne du tableau pour des valeurs détaillées et plus d'information sur chaque pièce et variété.
Pour voir les pièces de 10 cents 1990 to 2024 non destinées à la circulation, cliquer sur le dernier onglet.
- Circulé
- Incirculé
- Hors-circulation
Variété | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
1991 | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
1992 | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
1993 | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
1994 | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
1995 | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
1996 | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
1997 | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
1998 | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
1999 | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
2000 | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
2000 - DH manquants | - | - | - | - | - | - | - |
2001 - P | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
2001 - P - Bénévoles | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
2002 - P | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
2003 - P - Ancien effigie | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
2003 - P - Nouvel effigie | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
2004 - P | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
2005 - P | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
2006 - P | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
2006 - MRC Logo | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
2007 - 7 droit | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
2008 | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
2009 | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
2010 | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
2011 | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
2012 | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
2013 | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
2014 | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
2015 | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
2016 | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 - Canada 150 | - | - | - | - | - | - | 0,05 £ |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 - Bluenose | - | - | - | - | - | - | - |
2021 - Bluenose - Couleur | - | - | - | - | - | - | - |
2021 - 1921-2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2023 - Charles III | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Variété | MS-60 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 0,15 £ | 0,25 £ | 0,55 £ | 4,40 £ | 12,40 £ | 72,20 £ | - |
1991 | 0,40 £ | 0,55 £ | 0,80 £ | 4,90 £ | 10,50 £ | 36,20 £ | - |
1992 | 0,15 £ | 0,25 £ | 0,55 £ | 4,20 £ | 10,70 £ | 35,60 £ | - |
1993 | 0,15 £ | 0,25 £ | 0,55 £ | 4,30 £ | 11,10 £ | 45,20 £ | - |
1994 | 0,15 £ | 0,25 £ | 0,90 £ | 4,40 £ | 10,80 £ | 48,40 £ | - |
1995 | 0,15 £ | 0,25 £ | 0,65 £ | 4,00 £ | 9,90 £ | 33,90 £ | 114 £ |
1996 | 0,15 £ | 0,25 £ | 0,65 £ | 4,50 £ | 11,40 £ | 63,40 £ | - |
1997 | 0,15 £ | 0,25 £ | 0,55 £ | 4,30 £ | 10,40 £ | 36,40 £ | - |
1998 | 0,15 £ | 0,25 £ | 0,55 £ | 4,30 £ | 10,40 £ | 55,00 £ | - |
1999 | 0,15 £ | 0,25 £ | 0,55 £ | 4,50 £ | 10,10 £ | 26,80 £ | 128 £ |
2000 | 0,15 £ | 0,25 £ | 0,45 £ | 4,60 £ | 9,40 £ | 64,50 £ | - |
2000 - DH manquants | - | - | - | - | - | 64,50 £ | - |
2001 - P | 0,15 £ | 0,25 £ | 0,45 £ | 4,30 £ | 11,80 £ | 17,90 £ | - |
2001 - P - Bénévoles | 0,15 £ | 0,25 £ | 0,45 £ | 4,00 £ | 10,40 £ | 15,20 £ | - |
2002 - P | 0,15 £ | 0,25 £ | 0,45 £ | 4,30 £ | 10,00 £ | 14,30 £ | - |
2003 - P - Ancien effigie | 0,25 £ | 0,40 £ | 0,50 £ | 4,20 £ | 9,90 £ | 17,70 £ | 81,00 £ |
2003 - P - Nouvel effigie | 0,25 £ | 0,40 £ | 0,50 £ | 4,20 £ | 10,20 £ | 16,30 £ | 74,10 £ |
2004 - P | 0,25 £ | 0,35 £ | 0,45 £ | 4,20 £ | 9,40 £ | 16,50 £ | 45,40 £ |
2005 - P | 0,25 £ | 0,35 £ | 0,45 £ | 4,20 £ | 9,80 £ | 14,40 £ | 37,20 £ |
2006 - P | 0,25 £ | 0,35 £ | 0,45 £ | 3,80 £ | 9,60 £ | 14,60 £ | 56,10 £ |
2006 - MRC Logo | 0,25 £ | 0,35 £ | 0,45 £ | 3,80 £ | 9,20 £ | 14,00 £ | 40,90 £ |
2007 - 7 droit | 0,25 £ | 0,35 £ | 0,40 £ | 3,80 £ | 9,50 £ | 14,70 £ | 34,80 £ |
2008 | 0,25 £ | 0,35 £ | 0,40 £ | 3,60 £ | 8,10 £ | 13,80 £ | 34,30 £ |
2009 | 0,25 £ | 0,35 £ | 0,40 £ | 4,00 £ | 8,50 £ | 12,30 £ | 31,50 £ |
2010 | 0,25 £ | 0,35 £ | 0,40 £ | 4,00 £ | 8,00 £ | 13,10 £ | 33,40 £ |
2011 | 0,25 £ | 0,35 £ | 0,40 £ | 4,00 £ | 8,20 £ | 12,10 £ | 33,00 £ |
2012 | 0,25 £ | 0,35 £ | 0,40 £ | 4,00 £ | 8,60 £ | 11,60 £ | 39,00 £ |
2013 | 0,25 £ | 0,35 £ | 0,40 £ | 4,50 £ | 8,50 £ | 13,90 £ | 38,80 £ |
2014 | 0,25 £ | 0,35 £ | 0,40 £ | 4,00 £ | 8,50 £ | 13,70 £ | 26,90 £ |
2015 | 0,25 £ | 0,35 £ | 0,40 £ | 4,00 £ | 8,50 £ | 12,10 £ | 22,70 £ |
2016 | 0,25 £ | 0,35 £ | 0,40 £ | 4,00 £ | 9,80 £ | 11,00 £ | 38,50 £ |
2017 | 0,25 £ | 0,35 £ | 0,45 £ | 4,00 £ | 9,90 £ | 16,40 £ | 27,30 £ |
2017 - Canada 150 | 0,25 £ | 0,35 £ | 0,40 £ | 4,00 £ | 10,00 £ | 17,00 £ | - |
2018 | 0,25 £ | 0,35 £ | 0,40 £ | 4,00 £ | 9,10 £ | 12,90 £ | 41,10 £ |
2019 | 0,25 £ | 0,35 £ | 0,40 £ | 4,00 £ | 9,70 £ | 12,70 £ | - |
2020 | 0,25 £ | 0,35 £ | 0,40 £ | 4,00 £ | 9,70 £ | 13,00 £ | - |
2021 | - | - | 1,60 £ | 5,30 £ | 11,60 £ | 32,60 £ | 49,60 £ |
2021 - Bluenose | - | - | 0,25 £ | 4,20 £ | 10,60 £ | 27,40 £ | - |
2021 - Bluenose - Couleur | - | - | 0,55 £ | 19,80 £![]() | 21,60 £![]() | 27,40 £ | - |
2021 - 1921-2021 | - | - | 0,25 £ | 5,10 £ | 41,40 £ | 43,10 £ | - |
2022 | - | - | 0,25 £ | 4,20 £ | 10,00 £![]() | 16,40 £![]() | - |
2023 - Charles III | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Variété | SP-62 | SP-63 | SP-64 | SP-65 | SP-66 | SP-67 | SP-68 | SP-69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | - | - | - | 1,05 £ | 7,90 £ | - | - | - |
1991 | - | - | - | 1,05 £ | 7,90 £ | - | - | - |
1992 | - | - | - | 1,05 £ | 7,90 £ | - | - | - |
1993 | - | - | - | 1,05 £ | 7,90 £ | - | - | - |
1994 | - | - | - | 0,55 £ | 7,90 £ | - | - | - |
1995 | - | - | - | 0,55 £ | 7,90 £ | - | - | - |
1996 | - | - | - | 1,05 £ | 7,90 £ | - | - | - |
1997 | - | - | - | 0,55 £ | 4,30 £ | 5,50 £ | - | - |
1998 | - | - | - | 0,55 £ | 7,90 £ | - | - | - |
1999 | - | - | - | 0,55 £ | 2,20 £ | 2,80 £ | - | - |
2000 | - | - | - | 0,55 £ | 7,90 £ | - | - | - |
2001 - P | - | - | - | - | 0,55 £ | 7,90 £ | - | - |
2002 - P | - | - | - | - | 0,55 £ | 7,90 £ | - | - |
2003 - P - Ancien effigie | - | - | - | - | 0,55 £ | 7,90 £ | - | - |
2004 - P | - | - | - | - | 0,80 £ | 7,90 £ | - | - |
2005 - P | - | - | - | - | 0,80 £ | 7,90 £ | - | - |
2006 - P | - | - | - | - | 0,80 £ | 7,90 £ | - | - |
2007 - 7 courbé | - | - | - | - | 5,30 £ | 10,60 £ | - | - |
2008 | - | - | - | - | 0,80 £ | 7,90 £ | - | - |
2009 | - | - | - | - | 0,80 £ | 7,90 £ | - | - |
2010 | - | - | - | - | 0,80 £ | 7,90 £ | 353 £ | - |
2010 - Mule | - | - | 158 £ | 185 £ | 186 £ | 225 £ | - | - |
2011 | - | - | - | - | 0,80 £ | 7,90 £ | - | - |
2012 | - | - | - | - | 0,80 £ | 6,30 £ | - | - |
2013 | - | - | - | - | 0,80 £ | 7,90 £ | - | - |
2014 | - | - | - | - | 0,80 £ | 7,90 £ | - | - |
2015 | - | - | - | - | 0,80 £ | 7,90 £ | - | - |
2016 | - | - | - | - | 1,05 £ | 7,90 £ | - | - |
2017 | - | - | - | - | 1,60 £ | 7,90 £ | - | - |
2018 | - | - | - | - | 1,60 £ | 7,90 £ | - | - |
2019 | - | - | - | - | 1,60 £ | 7,90 £ | - | - |
2020 | - | - | - | - | 1,60 £ | 7,90 £ | - | - |
2021 | - | - | - | - | 2,10 £ | 10,60 £ | - | - |
2022 | - | - | - | - | 1,60 £ | 10,60 £ | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP (Specimen): Pièces de collection frappées par la Monnaie avec un relief brillant sur champ mat ou finement rayé de 1996 à 2025. Avant 1996, si une pièce SP a été retirée de son emballage original, il est plus difficile de la différencer d'une pièce PL. Les pièces arborant ce fini sont frappées jusqu'à deux reprises sur les presses numismatiques.
Variété | PR-64 | PR-65 | PR-66 | PR-67 | PR-68 | PR-69 | PR-70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | - | - | - | 1,20 £ | 7,20 £ | 13,20 £ | - |
1991 | - | - | - | 2,40 £ | 6,10 £ | 9,70 £ | - |
1992 | - | - | - | 1,60 £ | 7,40 £ | 13,20 £ | - |
1993 | - | - | - | 1,30 £ | 7,30 £ | 13,20 £ | - |
1994 | - | - | - | 1,30 £ | 7,30 £ | 13,20 £ | - |
1995 | - | - | - | 1,30 £ | 7,30 £ | 13,20 £ | - |
1996 - Argent | - | - | - | 2,60 £ | 3,70 £ | 4,70 £ | - |
1997 - Argent | - | - | - | 2,60 £ | 3,40 £ | 4,30 £ | - |
1997 - Caboto | - | - | - | - | - | 8,40 £ | - |
1998 - Argent | - | - | - | 2,60 £ | 3,50 £ | 4,40 £ | - |
1998 - 90e anniversaire - Matte | - | - | - | 5,80 £ | 6,90 £ | 7,90 £ | - |
1998 - 90e anniversaire - Miroir | - | - | - | 5,80 £ | 6,90 £ | 7,90 £ | - |
1999 - Argent | - | - | - | 2,90 £ | 4,10 £ | 5,30 £ | - |
2000 - Argent | - | - | - | 2,90 £ | 4,10 £ | 5,30 £ | - |
2000 - Desjardins | - | - | - | - | - | 6,40 £ | - |
2001 - Argent | - | - | - | 2,90 £ | 4,20 £ | 5,50 £ | - |
2001 - Bénévoles - Argent | - | - | - | - | - | 4,50 £ | - |
2002 - Argent | - | - | - | 2,90 £ | 3,80 £ | 4,60 £ | - |
2003 - Argent | - | - | - | 2,90 £ | 3,60 £ | 4,30 £ | - |
2003 - 1953-2003 | - | - | - | 7,90 £ | 7,90 £ | 7,90 £ | - |
2004 - Argent | - | - | - | 3,40 £ | 4,30 £ | 5,30 £ | - |
2005 - Argent | - | - | - | 3,70 £ | 4,10 £ | 4,40 £ | - |
2006 - Argent | - | - | - | 3,70 £ | 4,20 £ | 4,70 £ | - |
2007 - Argent | - | - | - | 3,40 £ | 4,40 £ | 5,30 £ | - |
2008 - Argent | - | - | - | 3,70 £ | 4,50 £ | 5,30 £ | - |
2009 - Argent | - | - | - | 3,40 £ | 4,40 £ | 5,30 £ | - |
2010 - Argent | - | - | - | 3,70 £ | 7,10 £ | 10,60 £ | - |
2010 - 1935-2010 | - | - | - | - | - | 8,10 £![]() | 10,20 £ |
2011 - Argent | - | - | - | 4,20 £ | 6,30 £ | 8,30 £ | - |
2011 - 1911-2011 | - | - | - | - | - | 18,50 £ | - |
2012 - Nickel | - | - | - | 3,40 £ | 6,00 £ | 8,60 £ | - |
2012 - Argent | - | - | - | 5,30 £ | 7,90 £ | 10,60 £ | - |
2013 - Argent | - | - | - | 5,30 £ | 7,90 £ | 10,60 £ | - |
2014 - Nickel | - | - | - | 3,70 £ | 4,50 £ | 5,30 £ | - |
2014 - Argent | - | - | - | 5,80 £ | 8,20 £ | 10,60 £ | - |
2015 - Nickel | - | - | - | 3,70 £ | 4,50 £ | 5,30 £ | - |
2015 - Argent | - | - | - | 6,30 £ | 8,50 £ | 10,60 £ | - |
2015 - Argent plaqué or | - | - | - | - | - | 251 £ | - |
2016 - Nickel | - | - | - | 3,70 £ | 4,50 £ | 5,30 £ | - |
2016 - Argent | - | - | - | 5,80 £ | - | - | - |
2016 - Couleur | - | - | - | - | - | 259 £ | - |
2017 - Argent | - | - | - | 6,30 £ | 8,50 £ | 10,60 £ | - |
2017 - Canada 150 - Argent | - | - | - | 7,10 £ | 9,20 £ | 11,40 £ | - |
2017 - 1867-2017 - Argent | - | - | - | 5,30 £ | 8,00 £ | 10,70 £ | - |
2017 - Canada 150 - Nickel | - | - | - | 2,60 £ | 4,00 £ | 5,30 £ | - |
2017 - 1867-2017 - Argent plaqué or | - | - | - | - | - | 296 £ | - |
2018 - Nickel | - | - | - | 3,70 £ | 4,50 £ | 5,30 £ | - |
2018 - Argent | - | - | - | 6,30 £ | 8,50 £ | 10,60 £ | - |
2018 - Argent - Couleur | - | - | - | - | - | 14,40 £ | - |
2018 - Rose Gold Plated | - | - | - | - | - | 264 £ | - |
2018 - 1936 Point - Or | - | - | - | - | - | 133 £![]() | - |
2018 - 1947 Feuille d'érable - Or | - | - | - | - | - | 133 £![]() | - |
2018 - 1967 Centennial - Or | - | - | - | - | - | 71,30 £ | - |
2018 - 2001 Volontaire - Or | - | - | - | - | - | 71,30 £ | - |
2018 - 2017 150 ans - Or | - | - | - | - | - | 71,30 £ | - |
2019 - Argent - Couleur | - | - | - | 7,90 £ | - | - | - |
2019 - Argent plaqué or | - | - | - | - | - | 301 £ | - |
2020 - Or | - | - | - | - | - | 245 £![]() | - |
2021 - 1936 Point - Or | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Argent - 5 oz | - | - | - | - | - | 317 £ | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - |
2024 - Argent | - | - | - | - | - | - | - |
« Valeur des pièces de monnaie canadiennes