Valeur des pièces de 1 cent de 1965 à 2011
Veuillez cliquer sur une ligne du tableau pour des valeurs détaillées et plus d'information sur chaque pièce et variété.
Pour voir les pièces de 1 cent 1965 to 2011 non destinées à la circulation, cliquer sur le dernier onglet.
- Circulé
- Incirculé
- Hors-circulation
Variété | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 - Petites perles - 5 pointu | - | - | - | 0,10 $ | 0,20 $ | 0,35 $ | 0,70 $ |
1965 - Petites perles - 5 droit | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1965 - Grosses perles - 5 droit | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1965 - Grosses perles - 5 pointu | - | - | - | 2,50 $ | 3,60 $ | 5,70 $ | 10,00 $ |
1966 | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1967 | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1967 - Double avers | - | - | - | - | - | - | - |
1968 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1969 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1969 - Double 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
1970 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1970 - Double 0 | - | - | - | - | - | - | - |
1971 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1972 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1973 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1974 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1975 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1976 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1977 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1978 | - | - | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ |
1978 - Double 8 | - | - | - | - | - | - | - |
1978 - Double 78 | - | - | - | - | - | - | - |
1978 - Double 978 | - | - | - | - | - | - | - |
1978 - Double 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
1978 - 8 haut | - | - | - | - | - | - | - |
1979 | - | - | - | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ |
1979 - Double 9 | - | - | - | - | - | - | - |
1979 - Double 79 | - | - | - | - | - | - | - |
1979 - Double 979 | - | - | - | - | - | - | - |
1979 - Double 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1981 | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1982 | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1983 - Perles près | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1983 - Perles éloignées | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1984 | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1985 - 5 droit | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1985 - 5 pointu | 0,65 $ | 0,85 $ | 1,10 $ | 1,45 $ | 1,90 $ | 2,50 $ | 3,60 $ |
1986 | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1987 | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1988 | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1989 | - | - | - | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ |
1990 | - | - | - | - | - | - | - |
1991 | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | - | - | - | - | - |
1999 - Double 999 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - | - | - |
2002 - P | - | - | - | - | - | - | - |
2003 - Ancien effigie | - | - | - | - | - | - | - |
2003 - P - Ancien effigie | - | - | - | - | - | - | - |
2003 - Nouvel effigie | - | - | - | - | - | - | - |
2003 - P - Nouvel effigie | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 - P | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 - P | - | - | - | - | - | - | - |
2006 - Non magnétique | - | - | - | - | - | - | - |
2006 - Magnétique | - | - | 3,60 $ | 7,30 $ | 10,90 $ | 18,20 $ | 40,00 $ |
2006 - P | - | - | - | - | - | - | - |
2006 - P - Non magnétique | - | - | - | - | 29,10 $ | 36,40 $ | 96,30 $ |
2006 - MRC Logo | - | - | - | - | - | - | - |
2006 - MRC Logo - Magnétique | - | - | - | - | - | - | - |
2007 - Magnétique | - | - | - | - | - | - | - |
2007 - Non magnétique | - | - | - | - | - | - | - |
2008 - Magnétique | - | - | - | - | - | - | - |
2008 - Magnétique - Double 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 - Magnétique | - | - | - | - | - | - | - |
2009 - Non magnétique | - | - | - | - | - | - | - |
2010 - Non magnétique | - | - | - | - | - | - | - |
2011 - Magnétique | - | - | - | - | - | - | - |
2011 - Non magnétique | - | - | - | - | - | - | - |
Variété | MS-60 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 - Petites perles - 5 pointu | 1,20 $ | 2,20 $ | 5,80 $ | 14,80 $![]() | 53,10 $ | 185 $ | 1 320 $ |
1965 - Petites perles - 5 droit | 0,03 $ | 0,05 $ | 1,00 $ | 6,50 $ | 12,80 $ | 90,10 $ | - |
1965 - Grosses perles - 5 droit | 0,03 $ | 0,05 $ | 3,90 $ | 7,30 $ | 19,20 $ | 51,00 $ | - |
1965 - Grosses perles - 5 pointu | 15,30 $ | 25,40 $ | 43,40 $ | 62,90 $ | 140 $ | 747 $ | - |
1966 | 0,03 $ | 0,10 $ | 0,45 $ | 6,30 $![]() | 13,30 $ | 45,40 $ | 462 $ |
1967 | 0,03 $ | 0,10 $ | 1,05 $ | 6,00 $![]() | 10,60 $ | 54,70 $ | 258 $ |
1967 - Double avers | - | - | - | 79,20 $ | - | - | - |
1968 | 0,03 $ | 0,20 $ | 1,05 $ | 8,80 $ | 11,40 $ | 45,60 $ | - |
1969 | 0,03 $ | 0,20 $ | 1,10 $ | 6,20 $ | 11,10 $ | 40,40 $ | - |
1969 - Double 1969 | - | - | - | 10,60 $ | 24,80 $ | 109 $ | - |
1970 | 0,03 $ | 0,20 $ | 0,45 $ | 7,00 $ | 13,20 $ | 41,00 $ | - |
1970 - Double 0 | - | - | - | - | 34,00 $ | - | - |
1971 | 0,03 $ | 0,20 $ | 0,45 $ | 6,10 $ | 14,40 $ | 43,00 $ | - |
1972 | 0,03 $ | 0,20 $ | 0,45 $ | 8,10 $ | 13,00 $ | 43,90 $ | - |
1973 | 0,03 $ | 0,20 $ | 0,45 $ | 5,80 $ | 15,00 $ | 38,50 $ | - |
1974 | 0,03 $ | 0,20 $ | 0,45 $ | 12,20 $ | 12,50 $ | 43,20 $ | 502 $ |
1975 | 0,03 $ | 0,20 $ | 0,45 $ | 5,60 $ | 15,60 $ | 41,00 $ | 373 $ |
1976 | 0,03 $ | 0,20 $ | 0,45 $ | 8,00 $ | 13,60 $ | 40,60 $ | - |
1977 | 0,10 $ | 0,30 $ | 0,55 $ | 6,40 $ | 12,30 $ | 41,90 $ | 158 $ |
1978 | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,40 $ | 6,30 $ | 14,00 $ | 43,60 $ | 173 $ |
1978 - Double 8 | - | - | - | 10,30 $ | 16,30 $ | 59,70 $ | - |
1978 - Double 78 | - | - | - | 15,70 $ | 22,40 $ | 61,90 $ | - |
1978 - Double 978 | - | - | - | 18,60 $ | - | 63,70 $ | - |
1978 - Double 1978 | - | - | - | 21,80 $ | 23,00 $![]() | 85,70 $ | - |
1978 - 8 haut | - | - | 7,10 $ | 17,60 $ | 35,70 $ | 89,20 $ | - |
1979 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 6,00 $ | 12,00 $ | 43,70 $ | 330 $ |
1979 - Double 9 | - | - | - | 7,90 $ | 14,00 $ | 43,70 $ | 330 $ |
1979 - Double 79 | - | - | - | 7,30 $ | 15,40 $ | 43,70 $ | - |
1979 - Double 979 | - | - | 8,00 $ | 8,70 $ | 15,50 $ | 43,70 $ | - |
1979 - Double 1979 | 1,45 $ | 2,10 $ | 3,10 $ | 10,00 $ | 27,40 $ | 95,10 $ | - |
1980 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 7,80 $ | 13,10 $![]() | 67,30 $ | - |
1981 | 0,05 $ | 0,20 $ | 2,50 $ | 8,30 $ | 16,70 $ | 119 $ | - |
1982 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 6,20 $ | 15,10 $ | 56,30 $ | 185 $ |
1983 - Perles près | 0,20 $ | 0,70 $ | 3,00 $ | 16,40 $ | 26,10 $ | 132 $ | 374 $ |
1983 - Perles éloignées | 0,05 $ | 0,20 $ | 1,15 $ | 11,10 $ | 14,00 $ | 57,00 $ | 123 $ |
1984 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,55 $ | 6,80 $ | 16,40 $ | 59,70 $ | 364 $ |
1985 - 5 droit | 0,05 $ | 0,20 $ | 3,40 $ | 8,60 $ | 21,00 $ | 120 $ | 1 140 $ |
1985 - 5 pointu | 10,70 $ | 15,20 $ | 27,80 $ | 44,50 $ | 70,80 $ | 198 $ | - |
1986 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,55 $ | 8,80 $ | 17,10 $ | 65,90 $ | - |
1987 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,85 $ | 8,60 $ | 21,70 $ | 128 $ | - |
1988 | 0,05 $ | 0,20 $ | 1,50 $ | 6,90 $ | 25,90 $ | 116 $ | - |
1989 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,55 $ | 7,20 $ | 16,40 $ | 58,00 $ | 763 $ |
1990 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,70 $ | 6,80 $ | 16,00 $ | 65,10 $ | - |
1991 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 6,10 $ | 13,50 $ | 44,60 $ | 295 $ |
1992 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 6,20 $ | 12,70 $ | 44,80 $ | 126 $ |
1993 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,70 $ | 12,80 $ | 46,90 $ | 96,30 $ |
1994 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,80 $ | 13,10 $ | 46,20 $ | 137 $ |
1995 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,90 $ | 13,30 $ | 50,10 $![]() | 132 $ |
1996 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,70 $ | 13,80 $ | 47,80 $ | 145 $ |
1997 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,70 $ | 12,90 $ | 29,80 $ | 68,60 $ |
1998 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,70 $ | 15,90 $ | 24,50 $ | 153 $ |
1999 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,70 $ | 12,20 $ | 25,10 $ | 47,60 $ |
1999 - Double 999 | 0,20 $ | 0,90 $ | 2,10 $ | 6,10 $ | 22,20 $ | - | 71,90 $ |
2000 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,70 $ | 11,50 $ | 22,70 $ | 37,10 $ |
2001 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 5,40 $ | 10,00 $![]() | 20,50 $ | 37,00 $ |
2002 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,35 $ | 4,00 $ | 10,20 $ | 21,30 $ | 40,00 $ |
2002 - P | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,40 $ | 3,60 $ | 10,10 $ | 19,20 $ | 35,20 $ |
2003 - Ancien effigie | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,35 $ | 4,00 $ | 11,40 $ | 22,30 $ | 39,50 $ |
2003 - P - Ancien effigie | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,35 $ | 4,20 $ | 9,80 $ | 23,40 $ | 37,30 $ |
2003 - Nouvel effigie | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,30 $ | 4,00 $ | 9,70 $ | 20,70 $ | 42,80 $ |
2003 - P - Nouvel effigie | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,30 $ | 3,70 $ | 9,80 $ | 20,70 $ | 46,40 $ |
2004 | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,30 $ | 4,70 $ | 9,80 $ | 19,60 $ | 70,10 $ |
2004 - P | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,30 $ | 4,00 $ | 9,90 $ | 18,30 $ | 32,40 $ |
2005 | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,25 $ | 4,00 $ | 10,20 $![]() | 17,80 $ | 31,70 $ |
2005 - P | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,30 $ | 3,60 $ | 10,60 $ | 18,00 $ | 37,20 $ |
2006 - Non magnétique | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,25 $ | 4,80 $ | 9,50 $ | 16,50 $ | 34,70 $ |
2006 - Magnétique | 54,60 $ | 58,20 $ | 78,30 $ | 121 $ | 225 $ | 365 $ | 629 $ |
2006 - P | 0,04 $ | 0,05 $ | 7,10 $ | 8,80 $ | 15,80 $ | 32,90 $ | 56,50 $ |
2006 - P - Non magnétique | 364 $ | 510 $ | 582 $ | 910 $![]() | 1 090 $![]() | - | - |
2006 - MRC Logo | 0,05 $ | 0,15 $ | 0,25 $ | 4,30 $ | 9,50 $ | 19,40 $ | 33,00 $ |
2006 - MRC Logo - Magnétique | 1,45 $ | 2,90 $ | 3,30 $ | 5,70 $ | 13,00 $ | 29,20 $ | 131 $ |
2007 - Magnétique | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,25 $ | 3,60 $ | 9,50 $ | 19,00 $ | 46,90 $ |
2007 - Non magnétique | 1,45 $ | 2,90 $ | 7,00 $ | 8,20 $ | 15,00 $ | 35,80 $ | 72,20 $ |
2008 - Magnétique | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,25 $ | 3,30 $ | 9,50 $ | 19,00 $ | 38,90 $ |
2008 - Magnétique - Double 8 | - | - | - | - | - | 38,90 $ | - |
2009 - Magnétique | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,25 $ | 4,10 $ | 10,00 $ | 19,00 $ | 37,50 $ |
2009 - Non magnétique | 1,45 $ | 1,75 $ | 2,10 $ | 4,30 $ | 10,40 $ | 18,60 $ | 42,20 $ |
2010 - Non magnétique | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,25 $ | 3,50 $ | 9,80 $ | 18,60 $ | 35,00 $ |
2011 - Magnétique | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,25 $ | 4,20 $ | 10,30 $ | 18,10 $ | 36,80 $ |
2011 - Non magnétique | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,25 $ | 4,00 $ | 10,30 $ | 19,00 $ | 44,20 $ |
Variété | SP-62 | SP-63 | SP-64 | SP-65 | SP-66 | SP-67 | SP-68 | SP-69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 - Petites perles - 5 pointu | - | 17,80 $ | 35,70 $ | 53,50 $ | - | - | - | - |
1965 - Petites perles - 5 droit | - | 17,80 $ | 35,70 $ | 122 $ | 127 $ | - | - | - |
1966 - DC-32 | - | 1 090 $ | 1 460 $ | 1 820 $ | - | - | - | - |
1967 | - | 3,60 $ | 3,60 $ | 9,40 $ | 23,70 $ | 180 $![]() | - | - |
1968 | - | - | - | - | 214 $ | - | - | - |
1969 | - | - | - | - | 390 $ | - | - | - |
1970 | - | - | - | - | 88,30 $ | 190 $ | - | - |
1971 | - | - | - | 22,90 $ | 42,40 $ | 120 $ | - | - |
1972 | - | - | - | - | 10,50 $ | 22,90 $ | - | - |
1973 | - | - | - | - | 10,00 $ | 22,40 $ | - | - |
1974 | - | - | - | - | 8,70 $ | 24,40 $ | - | - |
1975 | - | - | - | - | 7,10 $ | 14,30 $ | - | - |
1976 | - | - | - | 9,50 $ | 10,70 $ | 29,80 $ | - | - |
1977 | - | - | - | - | 7,10 $ | 14,20 $ | - | - |
1979 | - | - | - | - | 3,60 $ | 14,50 $ | - | - |
1980 | - | - | - | - | 0,35 $ | 10,70 $ | - | - |
1981 | - | - | - | - | 2,00 $ | 10,70 $ | - | - |
1982 | - | - | - | - | 4,00 $ | 10,70 $ | - | - |
1983 - Perles près | - | - | - | - | 1,45 $ | 10,70 $ | - | - |
1983 - Perles éloignées | - | - | - | - | 0,70 $ | 10,70 $ | - | - |
1984 | - | - | - | - | 0,70 $ | 10,70 $ | - | - |
1985 - 5 droit | - | - | - | - | 0,70 $ | 9,20 $ | - | - |
1986 | - | - | - | - | 0,70 $ | 10,70 $ | - | - |
1987 | - | - | - | - | 0,70 $ | 10,70 $ | - | - |
1988 | - | - | - | - | 1,05 $ | 10,70 $ | - | - |
1989 | - | - | - | - | 0,70 $ | 10,70 $ | - | - |
1990 | - | - | - | - | 1,05 $ | 10,70 $ | - | - |
1991 | - | - | - | - | 1,45 $ | 10,70 $ | - | - |
1992 | - | - | - | - | 1,05 $ | 10,70 $ | - | - |
1993 | - | - | - | - | 1,05 $ | 10,70 $ | - | - |
1994 | - | - | - | - | 1,45 $ | 10,70 $ | - | - |
1995 | - | - | - | - | 1,45 $ | 10,70 $ | - | - |
1996 | - | - | - | - | 2,10 $ | 10,90 $ | - | - |
1997 | - | - | - | - | 0,70 $ | 9,00 $ | - | - |
1998 | - | - | - | - | 1,80 $ | 10,70 $ | - | - |
1999 | - | - | - | - | 1,80 $ | 10,70 $ | - | - |
2000 | - | - | - | - | 1,80 $ | 12,40 $ | - | - |
2001 - P | - | - | - | - | 3,60 $ | 17,80 $ | - | - |
2002 - P | - | - | - | - | 1,80 $ | 17,50 $ | - | - |
2003 - P - Ancien effigie | - | - | - | - | 2,50 $ | 17,80 $ | - | - |
2003 - P - Nouvel effigie | - | - | - | - | - | 40,70 $ | - | - |
2004 - P | - | - | - | - | 2,50 $ | 19,40 $ | - | - |
2005 - P | - | - | - | - | 2,50 $ | 16,20 $ | - | - |
2006 - P | - | - | - | - | 7,10 $ | 22,70 $ | - | - |
2007 - Magnétique | - | - | - | - | 1,80 $ | 14,30 $ | - | - |
2008 - Magnétique | - | - | - | - | 2,10 $ | 14,70 $ | - | - |
2009 - Magnétique | - | - | - | - | 1,80 $ | 18,00 $ | - | - |
2010 - Magnétique | - | - | - | - | 11,80 $ | 19,80 $ | - | - |
2011 - Magnétique | - | - | - | - | 1,80 $ | 14,30 $ | - | - |
SP (Specimen): Pièces de collection frappées par la Monnaie avec un relief brillant sur champ mat ou finement rayé de 1996 à 2025. Avant 1996, si une pièce SP a été retirée de son emballage original, il est plus difficile de la différencer d'une pièce PL. Les pièces arborant ce fini sont frappées jusqu'à deux reprises sur les presses numismatiques.
Variété | PR-64 | PR-65 | PR-66 | PR-67 | PR-68 | PR-69 | PR-70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | - | - | - | 1,80 $ | 7,10 $ | 12,40 $ | - |
1982 | - | - | - | 1,80 $ | 4,60 $ | 7,40 $ | - |
1983 - Perles près | - | - | - | 1,80 $ | 6,00 $ | 10,10 $ | - |
1983 - Perles éloignées | - | - | - | 1,80 $ | 17,80 $ | - | - |
1984 | - | - | - | 1,80 $ | 5,10 $ | 8,50 $ | - |
1985 - 5 droit | - | - | - | 1,80 $ | 8,40 $ | 15,10 $ | - |
1986 | - | - | - | 1,80 $ | 4,40 $ | 7,10 $ | - |
1987 | - | - | - | 1,80 $ | 3,90 $ | 6,00 $ | - |
1988 | - | - | - | 1,80 $ | 4,20 $ | 6,50 $ | - |
1989 | - | - | - | 1,80 $ | 3,90 $ | 5,90 $ | - |
1990 | - | - | - | 1,80 $ | 17,80 $ | - | - |
1991 | - | - | - | 2,50 $ | 5,00 $ | 7,50 $ | - |
1992 | - | - | - | 2,10 $ | 2,90 $ | 3,70 $ | - |
1993 | - | - | - | 1,80 $ | 17,80 $ | - | - |
1994 | - | - | - | 1,80 $ | 3,90 $ | 6,10 $ | - |
1995 | - | - | - | 1,80 $ | 17,80 $ | - | - |
1996 | - | - | - | 4,30 $ | 17,80 $ | - | - |
1997 | - | - | - | 3,90 $ | 4,40 $ | 4,90 $ | - |
1998 | - | - | - | 3,90 $ | 5,50 $ | 7,10 $ | - |
1998 - 90e anniversaire - Matte | - | - | - | 19,60 $ | 25,00 $ | - | - |
1998 - 90e anniversaire - Miroir | - | - | - | 16,10 $ | 17,80 $ | - | - |
1999 | - | - | - | 5,00 $ | 6,10 $ | 7,10 $ | - |
2000 | - | - | - | 3,90 $ | 5,50 $ | 7,10 $ | - |
2001 | - | - | - | 3,90 $ | 5,50 $ | 7,10 $ | - |
2002 | - | - | - | 3,90 $ | 7,30 $ | 10,70 $ | - |
2003 - Couronnement | - | - | - | 14,30 $ | 21,20 $ | 28,20 $ | - |
2003 - Gold Plated | - | - | - | 28,50 $ | 29,60 $ | 30,70 $ | - |
2003 - Ancien effigie | - | - | - | 3,90 $ | 7,30 $ | 10,70 $ | - |
2004 | - | - | - | 5,00 $ | 7,80 $ | 10,70 $ | - |
2005 | - | - | - | 5,70 $ | 8,20 $ | 10,70 $ | - |
2006 - Non magnétique | - | - | - | 5,70 $ | 8,20 $ | 10,70 $ | - |
2007 - Non magnétique | - | - | - | 7,10 $ | 8,90 $ | 10,70 $ | - |
2008 - Non magnétique | - | - | - | 7,10 $ | 8,90 $ | 10,70 $ | - |
2009 - Non magnétique | - | - | - | 7,10 $ | 8,90 $ | 10,70 $ | - |
2010 - Non magnétique | - | - | - | 7,80 $ | 9,20 $ | 10,50 $ | - |
2010 - 1935-2010 | - | - | - | - | - | 17,80 $ | - |
2011 - Non magnétique | - | - | - | 8,60 $ | 9,60 $ | 10,70 $ | - |
2011 - 1911-2011 | - | - | - | - | 28,50 $ | 46,40 $ | - |
« Valeur des pièces de monnaie canadiennes