Valeur des pièces de 10 cents de 1990 à 2024
Veuillez cliquer sur une ligne du tableau pour des valeurs détaillées et plus d'information sur chaque pièce et variété.
Pour voir les pièces de 10 cents 1990 to 2024 non destinées à la circulation, cliquer sur le dernier onglet.
- Circulé
- Incirculé
- Hors-circulation
Variété | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
1991 | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
1992 | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
1993 | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
1994 | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
1995 | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
1996 | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
1997 | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
1998 | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
1999 | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
2000 | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
2000 - DH manquants | - | - | - | - | - | - | - |
2001 - P | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
2001 - P - Bénévoles | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
2002 - P | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
2003 - P - Ancien effigie | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
2003 - P - Nouvel effigie | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
2004 - P | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
2005 - P | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
2006 - P | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
2006 - MRC Logo | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
2007 - 7 droit | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
2008 | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
2009 | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
2010 | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
2011 | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
2012 | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
2013 | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
2014 | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
2015 | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
2016 | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 - Canada 150 | - | - | - | - | - | - | 0,05 $ |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 - Bluenose | - | - | - | - | - | - | - |
2021 - Bluenose - Couleur | - | - | - | - | - | - | - |
2021 - 1921-2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2023 - Charles III | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Variété | MS-60 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 0,20 $ | 0,35 $ | 0,70 $ | 6,00 $ | 17,00 $ | 98,60 $ | - |
1991 | 0,55 $ | 0,70 $ | 1,10 $ | 6,80 $ | 14,30 $ | 49,50 $ | - |
1992 | 0,20 $ | 0,35 $ | 0,70 $ | 5,80 $ | 14,60 $ | 48,70 $ | - |
1993 | 0,20 $ | 0,35 $ | 0,80 $ | 5,80 $ | 15,20 $ | 61,70 $ | - |
1994 | 0,20 $ | 0,35 $ | 1,20 $ | 6,00 $ | 14,80 $ | 66,10 $ | - |
1995 | 0,20 $ | 0,35 $ | 0,85 $ | 5,50 $ | 13,50 $ | 46,30 $ | 156 $ |
1996 | 0,20 $ | 0,35 $ | 0,85 $ | 6,20 $ | 15,50 $ | 86,60 $ | - |
1997 | 0,20 $ | 0,35 $ | 0,70 $ | 5,90 $ | 14,20 $ | 49,70 $ | - |
1998 | 0,20 $ | 0,35 $ | 0,70 $ | 5,90 $ | 14,20 $ | 75,10 $ | - |
1999 | 0,20 $ | 0,35 $ | 0,70 $ | 6,10 $ | 13,80 $ | 36,60 $ | 175 $ |
2000 | 0,20 $ | 0,35 $ | 0,60 $ | 6,30 $ | 12,80 $ | 88,10 $ | - |
2000 - DH manquants | - | - | - | - | - | 88,10 $ | - |
2001 - P | 0,20 $ | 0,35 $ | 0,60 $ | 5,80 $ | 16,10 $ | 24,40 $ | - |
2001 - P - Bénévoles | 0,20 $ | 0,35 $ | 0,60 $ | 5,50 $ | 14,30 $ | 20,80 $ | - |
2002 - P | 0,20 $ | 0,35 $ | 0,60 $ | 5,90 $ | 13,60 $ | 19,50 $ | - |
2003 - P - Ancien effigie | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,80 $ | 13,50 $ | 24,10 $ | 111 $ |
2003 - P - Nouvel effigie | 0,35 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 5,80 $ | 13,90 $ | 22,30 $ | 101 $ |
2004 - P | 0,35 $ | 0,45 $ | 0,60 $ | 5,80 $ | 12,80 $ | 22,50 $ | 62,10 $ |
2005 - P | 0,35 $ | 0,45 $ | 0,60 $ | 5,80 $ | 13,40 $ | 19,70 $ | 50,80 $ |
2006 - P | 0,35 $ | 0,45 $ | 0,60 $ | 5,30 $ | 13,00 $ | 19,90 $ | 76,60 $ |
2006 - MRC Logo | 0,35 $ | 0,45 $ | 0,60 $ | 5,20 $ | 12,60 $ | 19,10 $ | 55,90 $ |
2007 - 7 droit | 0,35 $ | 0,45 $ | 0,55 $ | 5,20 $ | 12,90 $ | 20,10 $ | 47,50 $ |
2008 | 0,35 $ | 0,45 $ | 0,55 $ | 5,00 $ | 11,10 $ | 18,90 $ | 46,90 $ |
2009 | 0,35 $ | 0,45 $ | 0,55 $ | 5,50 $ | 11,60 $ | 16,80 $ | 43,10 $ |
2010 | 0,35 $ | 0,45 $ | 0,55 $ | 5,50 $ | 10,90 $ | 17,90 $ | 45,60 $ |
2011 | 0,35 $ | 0,45 $ | 0,55 $ | 5,50 $ | 11,20 $ | 16,50 $ | 45,10 $ |
2012 | 0,35 $ | 0,45 $ | 0,55 $ | 5,50 $ | 11,80 $ | 15,80 $ | 53,30 $ |
2013 | 0,35 $ | 0,45 $ | 0,55 $ | 6,20 $ | 11,60 $ | 19,00 $ | 53,00 $ |
2014 | 0,35 $ | 0,45 $ | 0,55 $ | 5,50 $ | 11,60 $ | 18,70 $ | 36,70 $ |
2015 | 0,35 $ | 0,45 $ | 0,55 $ | 5,50 $ | 11,70 $ | 16,60 $ | 31,00 $ |
2016 | 0,35 $ | 0,45 $ | 0,55 $ | 5,40 $ | 13,40 $ | 15,00 $ | 52,60 $ |
2017 | 0,35 $ | 0,45 $ | 0,60 $ | 5,50 $ | 13,50 $ | 22,40 $ | 37,20 $ |
2017 - Canada 150 | 0,35 $ | 0,45 $ | 0,55 $ | 5,50 $ | 13,60 $ | 23,20 $ | - |
2018 | 0,35 $ | 0,45 $ | 0,55 $ | 5,50 $ | 12,40 $ | 17,70 $ | 56,20 $ |
2019 | 0,35 $ | 0,45 $ | 0,55 $ | 5,50 $ | 13,20 $ | 17,40 $ | - |
2020 | 0,35 $ | 0,45 $ | 0,55 $ | 5,50 $ | 13,30 $ | 17,80 $ | - |
2021 | - | - | 2,20 $ | 7,20 $ | 15,80 $ | 44,60 $ | 67,70 $ |
2021 - Bluenose | - | - | 0,35 $ | 5,80 $ | 14,40 $ | 37,50 $ | - |
2021 - Bluenose - Couleur | - | - | 0,70 $ | 27,00 $![]() | 29,40 $![]() | 37,50 $ | - |
2021 - 1921-2021 | - | - | 0,35 $ | 7,00 $ | 56,50 $ | 58,90 $ | - |
2022 | - | - | 0,35 $ | 5,80 $ | 13,70 $![]() | 22,40 $![]() | - |
2023 - Charles III | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Variété | SP-62 | SP-63 | SP-64 | SP-65 | SP-66 | SP-67 | SP-68 | SP-69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | - | - | - | 1,45 $ | 10,80 $ | - | - | - |
1991 | - | - | - | 1,45 $ | 10,80 $ | - | - | - |
1992 | - | - | - | 1,45 $ | 10,80 $ | - | - | - |
1993 | - | - | - | 1,45 $ | 10,80 $ | - | - | - |
1994 | - | - | - | 0,70 $ | 10,80 $ | - | - | - |
1995 | - | - | - | 0,70 $ | 10,80 $ | - | - | - |
1996 | - | - | - | 1,45 $ | 10,80 $ | - | - | - |
1997 | - | - | - | 0,70 $ | 5,90 $ | 7,50 $ | - | - |
1998 | - | - | - | 0,70 $ | 10,80 $ | - | - | - |
1999 | - | - | - | 0,70 $ | 2,90 $ | 3,90 $ | - | - |
2000 | - | - | - | 0,70 $ | 10,80 $ | - | - | - |
2001 - P | - | - | - | - | 0,70 $ | 10,80 $ | - | - |
2002 - P | - | - | - | - | 0,70 $ | 10,80 $ | - | - |
2003 - P - Ancien effigie | - | - | - | - | 0,70 $ | 10,80 $ | - | - |
2004 - P | - | - | - | - | 1,10 $ | 10,80 $ | - | - |
2005 - P | - | - | - | - | 1,10 $ | 10,80 $ | - | - |
2006 - P | - | - | - | - | 1,10 $ | 10,80 $ | - | - |
2007 - 7 courbé | - | - | - | - | 7,20 $ | 14,40 $ | - | - |
2008 | - | - | - | - | 1,10 $ | 10,80 $ | - | - |
2009 | - | - | - | - | 1,10 $ | 10,80 $ | - | - |
2010 | - | - | - | - | 1,10 $ | 10,80 $ | 482 $ | - |
2010 - Mule | - | - | 216 $ | 253 $ | 254 $ | 308 $ | - | - |
2011 | - | - | - | - | 1,10 $ | 10,80 $ | - | - |
2012 | - | - | - | - | 1,10 $ | 8,50 $ | - | - |
2013 | - | - | - | - | 1,10 $ | 10,80 $ | - | - |
2014 | - | - | - | - | 1,10 $ | 10,80 $ | - | - |
2015 | - | - | - | - | 1,10 $ | 10,80 $ | - | - |
2016 | - | - | - | - | 1,45 $ | 10,80 $ | - | - |
2017 | - | - | - | - | 2,20 $ | 10,80 $ | - | - |
2018 | - | - | - | - | 2,20 $ | 10,80 $ | - | - |
2019 | - | - | - | - | 2,20 $ | 10,80 $ | - | - |
2020 | - | - | - | - | 2,20 $ | 10,80 $ | - | - |
2021 | - | - | - | - | 2,90 $ | 14,40 $ | - | - |
2022 | - | - | - | - | 2,20 $ | 14,40 $ | - | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP (Specimen): Pièces de collection frappées par la Monnaie avec un relief brillant sur champ mat ou finement rayé de 1996 à 2025. Avant 1996, si une pièce SP a été retirée de son emballage original, il est plus difficile de la différencer d'une pièce PL. Les pièces arborant ce fini sont frappées jusqu'à deux reprises sur les presses numismatiques.
Variété | PR-64 | PR-65 | PR-66 | PR-67 | PR-68 | PR-69 | PR-70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | - | - | - | 1,65 $ | 9,80 $ | 18,00 $ | - |
1991 | - | - | - | 3,20 $ | 8,30 $ | 13,30 $ | - |
1992 | - | - | - | 2,20 $ | 10,10 $ | 18,00 $ | - |
1993 | - | - | - | 1,80 $ | 9,90 $ | 18,00 $ | - |
1994 | - | - | - | 1,80 $ | 9,90 $ | 18,00 $ | - |
1995 | - | - | - | 1,80 $ | 9,90 $ | 18,00 $ | - |
1996 - Argent | - | - | - | 3,60 $ | 5,00 $ | 6,40 $ | - |
1997 - Argent | - | - | - | 3,60 $ | 4,70 $ | 5,80 $ | - |
1997 - Caboto | - | - | - | - | - | 11,50 $ | - |
1998 - Argent | - | - | - | 3,60 $ | 4,80 $ | 5,90 $ | - |
1998 - 90e anniversaire - Matte | - | - | - | 7,90 $ | 9,40 $ | 10,80 $ | - |
1998 - 90e anniversaire - Miroir | - | - | - | 7,90 $ | 9,40 $ | 10,80 $ | - |
1999 - Argent | - | - | - | 4,00 $ | 5,60 $ | 7,20 $ | - |
2000 - Argent | - | - | - | 4,00 $ | 5,60 $ | 7,20 $ | - |
2000 - Desjardins | - | - | - | - | - | 8,70 $ | - |
2001 - Argent | - | - | - | 4,00 $ | 5,80 $ | 7,60 $ | - |
2001 - Bénévoles - Argent | - | - | - | - | - | 6,10 $ | - |
2002 - Argent | - | - | - | 4,00 $ | 5,10 $ | 6,30 $ | - |
2003 - Argent | - | - | - | 4,00 $ | 4,90 $ | 5,90 $ | - |
2003 - 1953-2003 | - | - | - | 10,80 $ | 10,80 $ | 10,80 $ | - |
2004 - Argent | - | - | - | 4,70 $ | 5,90 $ | 7,20 $ | - |
2005 - Argent | - | - | - | 5,10 $ | 5,50 $ | 6,00 $ | - |
2006 - Argent | - | - | - | 5,10 $ | 5,70 $ | 6,40 $ | - |
2007 - Argent | - | - | - | 4,70 $ | 6,00 $ | 7,20 $ | - |
2008 - Argent | - | - | - | 5,10 $ | 6,10 $ | 7,20 $ | - |
2009 - Argent | - | - | - | 4,70 $ | 6,00 $ | 7,20 $ | - |
2010 - Argent | - | - | - | 5,10 $ | 9,70 $ | 14,40 $ | - |
2010 - 1935-2010 | - | - | - | - | - | 11,00 $![]() | 13,90 $ |
2011 - Argent | - | - | - | 5,80 $ | 8,60 $ | 11,40 $ | - |
2011 - 1911-2011 | - | - | - | - | - | 25,30 $ | - |
2012 - Nickel | - | - | - | 4,70 $ | 8,20 $ | 11,80 $ | - |
2012 - Argent | - | - | - | 7,20 $ | 10,80 $ | 14,40 $ | - |
2013 - Argent | - | - | - | 7,20 $ | 10,80 $ | 14,40 $ | - |
2014 - Nickel | - | - | - | 5,10 $ | 6,10 $ | 7,20 $ | - |
2014 - Argent | - | - | - | 7,90 $ | 11,20 $ | 14,40 $ | - |
2015 - Nickel | - | - | - | 5,10 $ | 6,10 $ | 7,20 $ | - |
2015 - Argent | - | - | - | 8,70 $ | 11,50 $ | 14,40 $ | - |
2015 - Argent plaqué or | - | - | - | - | - | 343 $ | - |
2016 - Nickel | - | - | - | 5,10 $ | 6,10 $ | 7,20 $ | - |
2016 - Argent | - | - | - | 7,90 $ | - | - | - |
2016 - Couleur | - | - | - | - | - | 354 $ | - |
2017 - Argent | - | - | - | 8,70 $ | 11,50 $ | 14,40 $ | - |
2017 - Canada 150 - Argent | - | - | - | 9,70 $ | 12,60 $ | 15,50 $ | - |
2017 - 1867-2017 - Argent | - | - | - | 7,20 $ | 10,90 $ | 14,60 $ | - |
2017 - Canada 150 - Nickel | - | - | - | 3,60 $ | 5,40 $ | 7,20 $ | - |
2017 - 1867-2017 - Argent plaqué or | - | - | - | - | - | 404 $ | - |
2018 - Nickel | - | - | - | 5,10 $ | 6,10 $ | 7,20 $ | - |
2018 - Argent | - | - | - | 8,70 $ | 11,50 $ | 14,40 $ | - |
2018 - Argent - Couleur | - | - | - | - | - | 19,60 $ | - |
2018 - Rose Gold Plated | - | - | - | - | - | 361 $ | - |
2018 - 1936 Point - Or | - | - | - | - | - | 182 $![]() | - |
2018 - 1947 Feuille d'érable - Or | - | - | - | - | - | 182 $![]() | - |
2018 - 1967 Centennial - Or | - | - | - | - | - | 97,40 $ | - |
2018 - 2001 Volontaire - Or | - | - | - | - | - | 97,40 $ | - |
2018 - 2017 150 ans - Or | - | - | - | - | - | 97,40 $ | - |
2019 - Argent - Couleur | - | - | - | 10,80 $ | - | - | - |
2019 - Argent plaqué or | - | - | - | - | - | 411 $ | - |
2020 - Or | - | - | - | - | - | 335 $![]() | - |
2021 - 1936 Point - Or | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Argent - 5 oz | - | - | - | - | - | 433 $ | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - |
2024 - Argent | - | - | - | - | - | - | - |
« Valeur des pièces de monnaie canadiennes