Valeur des pièces de 1 cent de 1990 à 2003
Veuillez cliquer sur une ligne du tableau pour des valeurs détaillées et plus d'information sur chaque pièce et variété.
Pour voir les pièces de 1 cent 1990 to 2003 non destinées à la circulation, cliquer sur le dernier onglet.
- Circulé
- Incirculé
- Hors-circulation
Variété | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | - | - | - | - | - | - | - |
1991 | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | - | - | - | - | - |
1999 - Double 999 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - | - | - |
2002 - P | - | - | - | - | - | - | - |
2003 - Ancien effigie | - | - | - | - | - | - | - |
2003 - P - Ancien effigie | - | - | - | - | - | - | - |
2003 - Nouvel effigie | - | - | - | - | - | - | - |
2003 - P - Nouvel effigie | - | - | - | - | - | - | - |
Variété | MS-60 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 0,10 $ | 0,25 $ | 1,00 $ | 9,30 $ | 22,00 $ | 89,50 $ | - |
1991 | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,55 $ | 8,30 $ | 18,40 $ | 61,40 $ | 405 $ |
1992 | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,55 $ | 8,50 $ | 17,50 $ | 61,90 $ | 173 $ |
1993 | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,55 $ | 7,90 $ | 17,60 $ | 64,40 $ | 132 $ |
1994 | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,55 $ | 8,00 $ | 18,10 $ | 63,40 $ | 188 $ |
1995 | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,55 $ | 8,10 $ | 18,30 $ | 68,20 $ | 181 $ |
1996 | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,55 $ | 7,80 $ | 19,00 $ | 65,70 $ | 200 $ |
1997 | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,55 $ | 7,50 $ | 17,70 $ | 40,70 $ | 94,30 $ |
1998 | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,55 $ | 7,90 $ | 21,90 $ | 33,60 $ | 210 $ |
1999 | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,55 $ | 7,80 $ | 16,80 $ | 34,50 $ | 65,40 $ |
1999 - Double 999 | 0,25 $ | 1,25 $ | 2,90 $ | 8,30 $ | 30,50 $ | - | 98,80 $ |
2000 | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,55 $ | 7,80 $ | 15,80 $ | 31,20 $ | 51,00 $ |
2001 | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,55 $ | 7,40 $ | 13,20 $ | 28,20 $ | 50,80 $ |
2002 | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,50 $ | 5,60 $ | 14,00 $ | 29,20 $ | 55,00 $ |
2002 - P | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,55 $ | 4,90 $ | 13,90 $ | 26,30 $ | 47,30 $ |
2003 - Ancien effigie | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,50 $ | 5,60 $ | 15,70 $ | 30,70 $ | 54,30 $ |
2003 - P - Ancien effigie | 0,10 $ | 0,25 $ | 0,50 $ | 5,80 $ | 13,50 $ | 32,10 $ | 51,30 $ |
2003 - Nouvel effigie | 0,05 $ | 0,10 $ | 0,40 $ | 5,60 $ | 13,30 $ | 28,00 $ | 58,80 $ |
2003 - P - Nouvel effigie | 0,05 $ | 0,10 $ | 0,40 $ | 5,10 $ | 13,40 $ | 28,50 $ | 63,80 $ |
Variété | SP-60 | SP-62 | SP-63 | SP-64 | SP-65 | SP-66 | SP-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | - | - | - | - | - | 1,45 $ | 14,70 $ |
1991 | - | - | - | - | - | 1,95 $ | 14,70 $ |
1992 | - | - | - | - | - | 1,45 $ | 14,70 $ |
1993 | - | - | - | - | - | 1,45 $ | 14,70 $ |
1994 | - | - | - | - | - | 1,95 $ | 14,70 $ |
1995 | - | - | - | - | - | 1,95 $ | 14,70 $ |
1996 | - | - | - | - | - | 2,90 $ | 15,00 $ |
1997 | - | - | - | - | - | 1,00 $ | 12,20 $ |
1998 | - | - | - | - | - | 2,50 $ | 14,70 $ |
1999 | - | - | - | - | - | 2,50 $ | 14,70 $ |
2000 | - | - | - | - | - | 2,50 $ | 17,10 $ |
2001 - P | - | - | - | - | - | 4,90 $ | 24,50 $ |
2002 - P | - | - | - | - | - | 2,50 $ | 24,00 $ |
2003 - P - Ancien effigie | - | - | - | - | - | 3,40 $ | 24,50 $ |
2003 - P - Nouvel effigie | - | - | - | - | - | - | 55,90 $ |
SP (Specimen): Pièces de collection frappées par la Monnaie avec un relief brillant sur champ mat ou finement rayé de 1996 à 2024. Avant 1996, si une pièce SP a été retirée de son emballage original, il est plus difficile de la différencer d'une pièce PL. Les pièces arborant ce fini sont frappées jusqu'à deux reprises sur les presses numismatiques.
Variété | PR-64 | PR-65 | PR-66 | PR-67 | PR-68 | PR-69 | PR-70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | - | - | - | 2,90 $ | 24,50 $ | - | - |
1991 | - | - | - | 2,90 $ | 6,60 $ | 10,30 $ | - |
1992 | - | - | - | 2,90 $ | 4,00 $ | 5,10 $ | - |
1993 | - | - | - | 2,90 $ | 24,50 $ | - | - |
1994 | - | - | - | 2,90 $ | 5,70 $ | 8,40 $ | - |
1995 | - | - | - | 2,90 $ | 24,50 $ | - | - |
1996 | - | - | - | 5,90 $ | 24,50 $ | - | - |
1997 | - | - | - | 5,90 $ | - | 6,70 $ | - |
1998 | - | - | - | 5,90 $ | - | 9,80 $ | - |
1998 - 90e anniversaire - Matte | - | - | - | 29,40 $ | 34,30 $ | - | - |
1998 - 90e anniversaire - Miroir | - | - | - | 19,60 $ | 24,50 $ | - | - |
1999 | - | - | - | 8,80 $ | - | 9,80 $ | - |
2000 | - | - | - | 5,90 $ | - | 9,80 $ | - |
2001 | - | - | - | 5,90 $ | - | 9,80 $ | - |
2002 | - | - | - | 5,90 $ | - | 14,70 $ | - |
2003 - Couronnement | - | - | - | 24,50 $ | - | 38,80 $ | - |
2003 - Gold Plated | - | - | - | 39,20 $ | - | 42,10 $ | - |
2003 - Ancien effigie | - | - | - | 5,90 $ | - | 14,70 $ | - |
« Valeur des pièces de monnaie canadiennes