Valeur des pièces de 1 dollar de 1990 à 2023
Veuillez cliquer sur une ligne du tableau pour des valeurs détaillées et plus d'information sur chaque pièce et variété.
- Circulée
- Incirculée
- PL
- SP
Variétés | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
1991 | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
1992 - Huard | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
1992 - Confédération | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
1993 | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
1994 - Huard | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
1994 - Souvenir | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
1995 - Huard | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
1995 - Paix | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
1996 | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
1997 | - | - | - | - | - | - | - |
1997 - Huard volant | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | - | - | - | - | - | - | - |
1998 - W | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 - W | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2002 - Famille de huard | - | - | - | - | - | - | - |
2003 - Ancien effigie | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2003 - Nouvel effigie | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2003 - W | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2004 - Huard - Oympiques | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2004 - Goose | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2005 - Terry Fox | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2006 | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2006 - MRC Logo | - | - | - | - | - | - | 0,70 € |
2006 - Huard - Oympiques | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2007 | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2008 | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2008 - Porte-bonheur | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2009 | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2009 - Canadiens | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2010 | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2010 - Grosses perles | - | - | - | - | - | - | - |
2010 - Saskatchewan | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2010 - Marine | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2010 - Vancouver | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2011 | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2011 - Parcs Canada | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2012 | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2012 - Sécurité | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2012 - Porte-bonheur | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2012 - Coupe Grey | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2013 | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2014 | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2014 - Porte-bonheur | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2015 | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2016 | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2016 - Huard - Oympiques | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2016 - Droit de vote des femmes | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2017 | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2017 - Toronto | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2017 - Canada 150 | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2018 | - | - | - | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,70 € |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 - Égalité | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 - O.N.U | - | - | - | - | - | - | - |
2020 - O.N.U - Couleur | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 - Klondike | - | - | - | - | - | - | - |
2021 - Klondike - Couleur | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Oscar Peterson | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Oscar Peterson - Couleur | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Graham Bell | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Graham Bell - Couleur | - | - | - | - | - | - | - |
Variétés | MS-60 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 0,70 € | 2,00 € | 2,90 € | 7,30 € | 31,80 € | 74,30 €![]() | - |
1991 | 0,70 € | 2,00 € | 3,20 € | 7,50 € | 30,50 € | 61,90 € | - |
1992 - Huard | 0,70 € | 2,00 € | 2,70 € | 5,90 € | 24,60 € | 67,70 € | - |
1992 - Confédération | 0,70 € | 2,00 € | 2,70 € | 9,80 € | 23,00 € | 31,10 € | 90,90 € |
1993 | 0,70 € | 2,00 € | 2,70 € | 7,70 € | 36,00 € | 46,50 € | 162 € |
1994 - Huard | 0,70 € | 2,00 € | 2,70 € | 8,10 € | 23,80 € | 40,40 € | - |
1994 - Souvenir | 0,70 € | 2,00 € | 2,70 € | 8,20 € | 21,20 € | 47,70 € | 129 € |
1995 - Huard | 0,70 € | 2,00 € | 2,70 € | 7,50 € | 28,50 € | 53,20 € | - |
1995 - Paix | 0,70 € | 2,00 € | 2,70 € | 7,80 € | 22,50 € | 34,10 € | 93,80 € |
1996 | 0,70 € | 2,00 € | 2,70 € | 8,30 € | 23,30 € | 40,40 € | - |
1997 | - | - | - | - | - | - | - |
1997 - Huard volant | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | - | - | - | - | - | - | - |
1998 - W | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 - W | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | 0,70 € | 2,00 € | 2,70 € | 5,20 € | 17,40 € | 50,20 €![]() | - |
2002 - Famille de huard | - | - | - | - | - | - | - |
2003 - Ancien effigie | 0,70 € | 2,00 € | 2,70 € | 5,40 € | 16,90 € | 49,50 € | - |
2003 - Nouvel effigie | 0,70 € | 2,00 € | 2,90 € | 6,60 € | 16,90 € | 55,90 € | - |
2003 - W | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | 0,70 € | 2,00 € | 2,70 € | 5,90 € | 16,00 € | 40,60 € | - |
2004 - Huard - Oympiques | 0,70 € | 2,00 € | 2,70 € | 5,50 € | 15,20 € | 25,90 € | - |
2004 - Goose | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | 0,70 € | 2,00 € | 2,70 € | 5,90 € | 14,70 € | 29,70 € | - |
2005 - Terry Fox | 0,70 € | 1,55 € | 2,30 € | 5,90 € | 14,00 € | 22,00 € | 73,40 € |
2006 | 0,70 € | 1,70 € | 2,10 € | 5,90 € | 12,30 € | 24,40 € | - |
2006 - MRC Logo | 0,70 € | 1,35 € | 2,00 € | 6,10 € | 13,90 € | 31,60 € | - |
2006 - Huard - Oympiques | 0,70 € | 1,35 € | 1,90 € | 5,70 € | 13,50 € | 29,60 € | - |
2007 | 0,70 € | 1,35 € | 1,90 € | 5,90 € | 15,50 € | 31,10 € | - |
2008 | 0,70 € | 1,35 € | 1,90 € | 5,90 € | 16,00 € | 24,00 €![]() | - |
2008 - Porte-bonheur | 0,70 € | 1,35 € | 1,90 € | 5,90 € | 15,60 € | 25,20 € | 68,60 € |
2009 | 0,70 € | 1,35 € | 2,10 € | 6,00 €![]() | 16,20 € | 30,80 € | 62,60 € |
2009 - Canadiens | 0,70 € | 1,35 € | 2,10 € | 5,20 € | 14,10 € | 26,00 € | 66,70 € |
2010 | 0,70 € | 1,35 € | 1,90 € | 5,90 € | 16,10 € | 32,30 € | - |
2010 - Grosses perles | - | - | 2,00 € | 6,80 € | 16,90 € | - | - |
2010 - Saskatchewan | 0,70 € | 1,35 € | 2,40 € | 6,00 € | 16,00 € | 27,30 € | 87,60 € |
2010 - Marine | 0,70 € | 1,35 € | 2,10 € | 7,70 € | 16,70 € | 23,50 € | - |
2010 - Vancouver | 0,70 € | 1,35 € | 1,90 € | 5,90 € | 16,90 € | 33,80 € | - |
2011 | 0,70 € | 1,35 € | 1,90 € | 5,70 € | 15,50 € | 26,60 € | - |
2011 - Parcs Canada | 0,70 € | 1,00 € | 2,20 € | 6,30 € | 15,20 € | 23,90 € | 67,70 € |
2012 | 0,70 € | 1,35 € | 2,80 € | 7,00 € | 16,30 € | 24,70 € | 67,70 € |
2012 - Sécurité | 0,70 € | 1,35 € | 2,00 € | 5,30 € | 14,60 € | 24,20 € | 60,90 € |
2012 - Porte-bonheur | 0,70 € | 1,35 € | 2,00 € | 5,40 € | 16,90 € | 25,00 € | - |
2012 - Coupe Grey | 0,70 € | 1,35 € | 2,30 € | 5,40 € | 15,20 € | 23,80 € | - |
2013 | 0,70 € | 1,35 € | 1,90 € | 5,20 € | 14,90 € | 21,60 € | 68,20 € |
2014 | 0,70 € | 1,35 € | 1,90 € | 5,40 € | 15,70 € | 22,70 € | 55,20 € |
2014 - Porte-bonheur | 0,70 € | 1,35 € | 1,90 € | 5,40 € | 14,90 € | 22,40 € | - |
2015 | 0,70 € | 1,35 € | 1,90 € | 5,40 € | 14,20 € | 20,30 € | 47,10 € |
2016 | 0,70 € | 1,35 € | 1,90 € | 5,40 € | 16,20 € | 27,80 € | 60,90 € |
2016 - Huard - Oympiques | 0,70 € | 1,35 € | 1,90 € | 5,70 € | 16,90 € | 21,80 € | - |
2016 - Droit de vote des femmes | 0,70 € | 1,35 € | 2,00 € | 5,40 € | 13,90 € | 19,90 € | 53,10 € |
2017 | 0,70 € | 1,35 € | 2,40 € | 5,40 € | 16,20 € | 28,40 € | 56,80 € |
2017 - Toronto | 0,70 € | 1,35 € | 1,90 € | 5,40 € | 15,80 € | 23,70 € | 60,90 € |
2017 - Canada 150 | 0,70 € | 1,35 € | 1,90 € | 5,40 € | 15,40 € | 24,10 €![]() | 67,40 € |
2018 | 0,70 € | 1,35 € | 2,40 € | 5,40 € | 16,80 € | 29,40 € | 57,70 € |
2019 | 0,70 € | 1,35 € | 2,40 € | 5,40 € | 15,80 € | 24,20 € | 46,00 € |
2019 - Égalité | 0,70 € | 1,35 € | 2,00 € | 5,40 € | 15,10 € | 24,80 €![]() | 59,80 € |
2020 | 0,70 € | 1,35 € | 2,40 € | 5,40 € | 15,80 € | 28,30 € | 49,70 € |
2020 - O.N.U | - | - | - | - | 20,70 € | - | - |
2020 - O.N.U - Couleur | - | - | - | - | 24,20 € | - | - |
2021 | - | - | 2,00 € | 5,40 € | 17,10 € | 39,30 € | 52,50 € |
2021 - Klondike | - | - | - | - | 18,10 € | 34,70 €![]() | - |
2021 - Klondike - Couleur | - | - | - | 18,80 € | 28,90 € | 73,40 € | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Oscar Peterson | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Oscar Peterson - Couleur | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Graham Bell | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Graham Bell - Couleur | - | - | - | - | - | - | - |
Variétés | PL-60 | PL-62 | PL-63 | PL-64 | PL-65 | PL-66 | PL-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | - | - | - | 3,40 € | 3,40 € | 8,50 € | 21,40 € |
1991 | - | - | - | 5,40 € | 6,10 € | 9,40 € | 20,00 € |
1992 - Huard | - | - | - | 3,40 € | 3,40 € | 9,10 € | 20,10 € |
1992 - Confédération | - | - | - | 3,40 € | 4,10 € | 8,50 € | 32,20 € |
1993 | - | - | - | 2,70 € | 3,00 € | 10,20 € | 22,00 € |
1994 - Huard | - | - | - | 2,70 € | 3,00 € | 11,80 € | 28,40 € |
1994 - Souvenir | - | - | - | - | - | - | - |
1995 - Huard | - | - | - | 2,70 € | 3,00 € | 8,50 € | 20,10 € |
1995 - Paix | - | - | - | 3,40 € | 5,10 € | 10,20 € | 22,00 € |
1996 | - | - | - | 4,70 € | 5,40 € | 10,20 € | 20,30 € |
1997 | - | - | - | 6,10 € | 8,10 € | 13,60 €![]() | 18,60 € |
1997 - Huard volant | - | - | - | 20,30 € | 23,70 € | 25,80 € | 48,70 € |
1998 | - | - | - | 5,40 € | 9,40 € | 11,20 € | 16,00 € |
1998 - W | - | - | - | 6,10 € | 7,10 € | 12,10 € | 21,30 € |
1999 | - | - | - | 5,40 € | 6,50 € | 9,10 € | 22,10 € |
2000 | - | - | - | 5,40 € | 6,40 € | 10,20 € | 18,60 € |
2000 - W | - | - | - | 5,40 € | 6,40 € | 11,00 € | 18,60 € |
2001 | - | - | - | 5,40 € | 7,00 € | 10,20 € | 18,60 € |
2002 | - | - | - | 3,40 € | 3,40 € | 8,50 € | 18,40 € |
2002 - Famille de huard | - | - | - | 20,30 € | 23,70 € | 30,50 € | 60,90 € |
2003 - Ancien effigie | - | - | - | 6,10 € | 7,10 € | 13,00 € | 20,60 € |
2003 - Nouvel effigie | - | - | - | 6,10 € | 7,40 € | 10,20 € | 20,30 € |
2003 - W | - | - | - | 6,10 € | 7,10 € | 10,20 € | 18,60 € |
2004 | - | - | - | 2,80 €![]() | 3,40 € | 8,50 € | 18,60 € |
2004 - Huard - Oympiques | - | - | - | 8,10 € | 10,20 € | 13,50 € | 27,10 € |
2004 - Goose | - | - | - | 25,70 € | 30,50 € | 40,60 € | 81,20 € |
2005 | - | - | - | 3,40 € | 3,70 € | 8,50 € | 18,60 € |
2005 - Terry Fox | - | - | - | 8,10 € | 10,20 € | 13,50 € | 27,10 € |
2006 | - | - | - | 3,40 € | 4,70 € | 10,00 € | 18,60 € |
2006 - MRC Logo | - | - | - | - | 3,40 € | 8,20 € | 16,90 € |
2006 - Huard - Oympiques | - | - | - | 10,80 € | 13,50 € | 20,30 € | 40,60 € |
2007 | - | - | - | 3,40 € | 3,90 € | 9,00 € | 18,60 € |
2008 | - | - | - | 3,40 € | 3,70 € | 8,50 € | 18,60 € |
2008 - Porte-bonheur | - | - | - | 4,10 €![]() | 5,10 € | 8,50 € | 18,60 € |
2009 | - | - | - | 3,40 € | 5,40 € | 13,50 € | 23,70 € |
2009 - Canadiens | - | - | - | 6,90 € | 8,50 € | 13,50 € | 28,80 € |
2010 | - | - | - | 4,10 € | 4,40 € | 10,20 € | 20,90 € |
2010 - Grosses perles | - | - | - | - | - | 24,20 € | - |
2010 - Saskatchewan | - | - | - | 8,10 € | 13,50 € | 20,30 € | 40,60 € |
2010 - Marine | - | - | - | 8,10 € | 13,50 € | 20,30 € | 40,60 € |
2010 - Vancouver | - | - | - | 5,40 € | 6,80 € | 10,20 € | 18,60 € |
2011 | - | - | - | 4,10 € | 5,40 € | 13,50 € | 27,10 € |
2011 - Parcs Canada | - | - | - | 4,10 € | 6,80 € | 13,50 € | 27,10 € |
2012 | - | - | - | 4,10 € | 5,40 € | 13,50 € | 27,10 € |
2012 - Sécurité | - | - | - | - | - | - | - |
2012 - Porte-bonheur | - | - | - | - | - | - | - |
2012 - Coupe Grey | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 - Porte-bonheur | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 - Huard - Oympiques | - | - | - | - | - | - | - |
2016 - Droit de vote des femmes | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 - Toronto | - | - | - | - | - | - | - |
2017 - Canada 150 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 - Égalité | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 - O.N.U | - | - | - | - | - | - | - |
2020 - O.N.U - Couleur | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 - Klondike | - | - | - | - | - | - | - |
2021 - Klondike - Couleur | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Oscar Peterson | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Oscar Peterson - Couleur | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Graham Bell | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Graham Bell - Couleur | - | - | - | - | - | - | - |
PL (Proof-like): Pièces spéciales frappées par la Monnaie avec un relief brillant sur un champ brillant et non destinées à la circulation malgré le fait que la composition des pièces PL est la même que pour les pièces de circulation. Si une pièce PL a été retirée de son emballage original, il est plus difficile de la différencer d'une pièce incirculé.
Variétés | SP-60 | SP-62 | SP-63 | SP-64 | SP-65 | SP-66 | SP-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | - | - | - | - | - | 2,70 € | 6,80 € |
1991 | - | - | - | - | - | 5,40 € | 10,20 € |
1992 - Huard | - | - | - | - | - | 2,70 € | 6,80 € |
1992 - Confédération | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | - | - | - | - | - | 2,70 € | 10,20 € |
1994 - Huard | - | - | - | - | - | 2,70 € | 13,50 € |
1994 - Souvenir | - | - | - | - | - | - | - |
1995 - Huard | - | - | - | - | - | 4,90 € | 6,80 € |
1995 - Paix | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | - | - | - | - | - | 5,40 € | 11,30 € |
1997 | - | - | - | - | - | 6,10 € | 19,30 € |
1997 - Huard volant | - | - | - | - | - | 12,40 € | 22,80 € |
1998 | - | - | - | - | - | 6,80 € | 12,20 € |
1998 - W | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | - | - | - | 6,10 € | 10,20 € |
2000 | - | - | - | - | - | 6,10 € | 12,80 € |
2000 - W | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | 6,40 € | 10,20 € |
2002 | - | - | - | - | - | 2,70 € | 6,80 € |
2002 - Famille de huard | - | - | - | - | - | - | 11,50 € |
2003 - Ancien effigie | - | - | - | - | - | 6,80 € | 13,50 € |
2003 - Nouvel effigie | - | - | - | - | - | - | - |
2003 - W | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 - Huard - Oympiques | - | - | - | - | - | - | - |
2004 - Goose | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 - Terry Fox | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | - | 2,70 € | 10,20 € |
2006 - MRC Logo | - | - | - | - | - | - | - |
2006 - Huard - Oympiques | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 - Porte-bonheur | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 - Canadiens | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | 3,40 € | 6,80 € |
2010 - Grosses perles | - | - | - | - | - | - | - |
2010 - Saskatchewan | - | - | - | - | - | - | - |
2010 - Marine | - | - | - | - | - | - | - |
2010 - Vancouver | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - |
2011 - Parcs Canada | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | 5,50 € | 6,80 € | 10,20 € |
2012 - Sécurité | - | - | - | - | - | - | - |
2012 - Porte-bonheur | - | - | - | - | - | - | - |
2012 - Coupe Grey | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | 6,80 € | 10,20 € |
2014 | - | - | - | - | - | 6,80 € | 10,20 € |
2014 - Porte-bonheur | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | 6,80 € | 10,20 € |
2016 | - | - | - | - | - | 6,80 € | 10,20 € |
2016 - Huard - Oympiques | - | - | - | - | - | - | - |
2016 - Droit de vote des femmes | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | 6,80 € | 10,20 € |
2017 - Toronto | - | - | - | - | - | - | - |
2017 - Canada 150 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | 6,80 € | 10,20 € |
2019 | - | - | - | - | - | 6,80 € | 10,20 € |
2019 - Égalité | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | 6,80 € | 10,20 € |
2020 - O.N.U | - | - | - | - | - | - | - |
2020 - O.N.U - Couleur | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | 6,80 € | 10,20 € |
2021 - Klondike | - | - | - | - | - | - | - |
2021 - Klondike - Couleur | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Oscar Peterson | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Oscar Peterson - Couleur | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Graham Bell | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Graham Bell - Couleur | - | - | - | - | - | - | - |
SP (Specimen): Pièces de collection frappées par la Monnaie avec un relief brillant sur champ mat ou finement rayé de 1996 à 2023. Avant 1996, si une pièce SP a été retirée de son emballage original, il est plus difficile de la différencer d'une pièce PL. Les pièces arborant ce fini sont frappées jusqu'à deux reprises sur les presses numismatiques.
Consulter la section sur la gradation et l'état de conservation afin d'identifier les grades (AG-3, F-12, AU-50, MS, PL, SP).
« Valeur des pièces de monnaie canadiennes