Valeur des pièces de 2 dollars de 1996 à 2022
Veuillez cliquer sur une ligne du tableau pour des valeurs détaillées et plus d'information sur chaque pièce et variété.
Pour voir les pièces de 2 dollars 1996 to 2022 non destinées à la circulation, cliquer sur le dernier onglet.
- Circulé
- Incirculé
- Hors-circulation
Variété | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
1996 - German Planchet | - | - | - | - | - | - | - |
1996 - Cigar | - | - | - | - | - | - | - |
1996 - Corne | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
1998 | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
1999 - Nunavut | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2000 - Savoir | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2000 - Savoir - Piédestal D | - | - | - | - | - | - | - |
2000 - Savoir - Piédestal S | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2002 | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2002 - Point | - | - | - | - | - | 148 € | - |
2003 - Ancien effigie | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2003 - Nouvel effigie | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2004 | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2005 | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2006 | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2006 - MRC Logo | - | - | - | - | - | - | - |
2006 - Churchill | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2007 | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2008 | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2008 - Québec | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2009 | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2010 | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2010 - 14 dentelures | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2011 - Parcs Canada | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2012 | - | - | - | - | - | - | 1,25 € |
2012 - Sécurité | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2012 - HMS Shannon | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2012 - HMS Shannon - Voile supplémentaire | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2013 - Double date | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2014 - Attends-moi, papa | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2015 | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2015 - Macdonald | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2015 - Souvenir | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2016 | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2016 - Souvenir | - | - | - | - | - | - | 1,25 € |
2017 | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2017 - Canada 150 | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2017 - Canada 150 - Couleur | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2017 - Vimy | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2018 | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2018 - Armistice | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2018 - Armistice - Couleur | - | - | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 - 16 dentelures | - | - | - | - | - | - | - |
2019 - Jour J | - | - | - | - | - | - | - |
2019 - Jour J - Couleur | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 - Bill Reid | - | - | - | - | - | - | - |
2020 - Bill Reid - Couleur | - | - | - | - | - | - | - |
2020 - Victoire | - | - | - | - | - | - | - |
2020 - Victoire - Couleur | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 - Insuline | - | - | - | - | - | - | - |
2021 - Insuline - Couleur | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Série du siècle | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Série du siècle - Couleur | - | - | - | - | - | - | - |
2022 - Anneau noir | - | - | - | - | - | - | - |
Variété | MS-60 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1,85 € | 2,40 € | 3,70 € | 7,00 €![]() | 22,20 € | 65,40 € | - |
1996 - German Planchet | - | - | 64,90 €![]() | 78,40 €![]() | 227 €![]() | 433 € | - |
1996 - Cigar | - | - | 6,10 € | 18,40 € | 45,90 € | - | - |
1996 - Corne | - | - | 24,50 € | 61,20 € | 91,80 € | - | - |
1997 | 1,85 € | 2,40 € | 3,70 € | 6,20 € | 18,20 € | 61,00 € | 192 € |
1998 | 1,85 € | 2,40 € | 3,70 € | 6,50 € | 16,10 € | 44,20 € | 137 € |
1999 - Nunavut | 1,55 € | 2,10 € | 3,30 € | 6,30 € | 17,90 € | 30,30 € | 115 € |
2000 - Savoir | 1,85 € | 2,40 € | 3,30 € | 6,10 € | 16,60 € | 29,60 € | 98,00 € |
2000 - Savoir - Piédestal D | - | - | - | - | 210 €![]() | 384 €![]() | - |
2000 - Savoir - Piédestal S | - | - | 134 €![]() | 217 €![]() | 265 €![]() | 325 €![]() | - |
2001 | 1,85 € | 2,40 € | 3,50 € | 9,30 € | 20,80 € | 37,10 € | - |
2002 | 1,85 € | 2,40 € | 3,50 € | 6,60 € | 18,50 € | 45,10 € | - |
2002 - Point | - | - | - | - | - | - | - |
2003 - Ancien effigie | 1,85 € | 2,40 € | 3,90 € | 6,50 € | 23,30 € | 42,50 € | - |
2003 - Nouvel effigie | 1,85 € | 2,40 € | 3,90 € | 6,50 € | 26,30 € | 48,90 € | - |
2004 | 1,85 € | 2,40 € | 3,30 € | 6,00 € | 19,10 € | 36,90 € | - |
2005 | 1,85 € | 2,40 € | 3,30 € | 5,80 € | 18,30 € | 32,60 € | 121 € |
2006 | 1,85 € | 2,40 € | 3,90 € | 7,00 € | 19,40 € | 21,20 € | 121 € |
2006 - MRC Logo | 1,85 € | 2,40 € | 4,00 € | 6,70 € | 18,20 € | 35,50 € | 106 € |
2006 - Churchill | 1,85 € | 2,40 € | 4,10 € | 7,30 € | 19,70 € | 44,40 € | - |
2007 | 1,85 € | 2,40 € | 3,10 € | 5,90 € | 16,10 € | 29,90 € | - |
2008 | 1,85 € | 2,40 € | 3,30 € | 6,10 € | 18,80 € | 30,80 € | - |
2008 - Québec | 1,85 € | 2,40 € | 3,70 € | 6,40 € | 17,80 € | 30,80 €![]() | 55,90 € |
2009 | 1,85 € | 2,40 € | 3,10 € | 6,10 € | 17,50 € | 34,60 € | 136 € |
2010 | 1,85 € | 2,40 € | 4,50 € | 7,80 € | 19,20 € | 32,10 € | - |
2010 - 14 dentelures | 4,90 € | 9,20 € | 19,50 € | 33,60 € | 82,50 € | 195 € | - |
2011 | 1,85 € | 2,40 € | 3,10 € | 5,90 € | 18,40 € | 33,00 € | - |
2011 - Parcs Canada | 1,25 € | 1,85 € | 2,90 € | 5,80 € | 17,10 € | 28,70 €![]() | 55,10 € |
2012 | 3,10 € | 6,10 € | 8,20 € | 15,50 € | 25,40 € | 42,00 € | - |
2012 - Sécurité | 1,25 € | 1,85 € | 2,40 € | 5,40 € | 18,30 € | 36,70 € | - |
2012 - HMS Shannon | 1,25 € | 1,85 € | 2,70 € | 5,70 € | 17,80 € | 45,90 € | - |
2012 - HMS Shannon - Voile supplémentaire | - | - | 148 €![]() | 197 €![]() | - | - | - |
2013 | 1,85 € | 2,40 € | 3,30 € | 5,90 € | 19,60 € | 36,70 € | - |
2013 - Double date | - | - | - | 18,30 € | - | 55,10 € | - |
2014 | 1,85 € | 2,40 € | 3,10 € | 5,70 € | 14,80 € | 27,40 € | - |
2014 - Attends-moi, papa | 1,25 € | 1,85 € | 2,70 € | 5,30 € | 20,40 € | 32,20 € | - |
2015 | 1,85 € | 2,40 € | 3,10 € | 5,70 € | 16,70 € | 25,50 € | 50,30 € |
2015 - Macdonald | 1,25 € | 1,85 € | 2,70 € | 5,40 € | 18,30 € | 36,70 € | - |
2015 - Souvenir | 1,25 € | 1,85 € | 2,70 € | 5,40 € | 17,50 € | 32,90 € | 61,20 € |
2016 | 1,85 € | 2,40 € | 3,30 € | 5,60 € | 16,70 € | 30,60 € | - |
2016 - Souvenir | 1,85 € | 2,40 € | 3,40 € | 5,50 € | 18,40 € | 36,70 € | 61,20 € |
2017 | 1,55 € | 2,10 € | 3,50 € | 6,20 € | 18,00 € | 37,10 € | - |
2017 - Canada 150 | 1,55 € | 2,10 € | 2,70 € | 5,60 €![]() | 18,90 € | 35,30 € | 61,20 € |
2017 - Canada 150 - Couleur | 1,55 € | 2,10 € | 4,50 € | 8,10 € | 24,40 € | 94,50 € | 112 € |
2017 - Vimy | 1,85 € | 2,40 € | 3,10 € | 6,50 € | 18,10 € | 39,90 € | 61,20 € |
2018 | 1,55 € | 2,20 € | 3,70 € | 7,30 € | 23,40 € | - | - |
2018 - Armistice | 1,55 € | 2,10 € | 3,10 € | 6,20 € | 19,40 € | 36,70 € | 48,90 € |
2018 - Armistice - Couleur | 1,55 € | 2,10 € | 3,30 € | 7,20 € | 28,70 € | 45,90 € | 61,20 € |
2019 | 1,55 € | 2,10 € | 11,60 € | 12,30 € | 17,40 € | 34,00 € | - |
2019 - 16 dentelures | - | - | 49,50 € | 58,40 €![]() | - | - | - |
2019 - Jour J | 1,25 € | 1,85 € | 2,40 € | 6,80 € | 21,10 € | 36,70 € | 48,90 € |
2019 - Jour J - Couleur | 1,25 € | 1,85 € | 5,40 € | 8,30 €![]() | 19,90 € | 45,90 € | 61,20 € |
2020 | 1,55 € | 2,10 € | 2,80 € | 6,10 € | 17,70 € | 32,90 € | - |
2020 - Bill Reid | - | - | 3,10 € | 6,80 € | 18,80 € | 30,60 € | 45,90 € |
2020 - Bill Reid - Couleur | - | - | 6,40 € | 13,50 € | 52,90 € | 56,20 € | 61,20 € |
2020 - Victoire | - | - | - | 7,20 € | 26,90 € | - | - |
2020 - Victoire - Couleur | - | - | 10,40 € | 25,90 € | - | - | - |
2021 | - | - | 2,10 € | 4,90 € | 33,50 € | 38,40 € | - |
2021 - Insuline | - | - | 2,40 € | 7,70 €![]() | 29,60 € | 30,60 € | 45,90 € |
2021 - Insuline - Couleur | - | - | 5,00 € | 28,80 € | 31,20 € | 36,70 € | 61,20 € |
2022 | - | - | 2,10 € | 4,90 € | 15,10 €![]() | 44,10 € | - |
2022 - Série du siècle | - | - | 2,40 € | 9,90 €![]() | 23,80 €![]() | 30,60 € | 45,90 € |
2022 - Série du siècle - Couleur | - | - | 3,10 € | 22,90 €![]() | 28,10 €![]() | 36,70 € | 61,20 € |
2022 - Anneau noir | - | - | - | 10,50 € | 14,80 €![]() | 77,30 € | - |
Variété | SP-62 | SP-63 | SP-64 | SP-65 | SP-66 | SP-67 | SP-68 | SP-69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | - | - | 3,10 € | 4,90 € | 6,40 € | 14,60 € | - | - |
1996 - German Planchet | - | - | - | - | 30,60 € | 45,90 € | - | - |
1997 | - | - | - | - | 3,20 € | 10,40 € | - | - |
1998 | - | - | - | - | 3,10 € | 12,20 € | - | - |
1999 | - | - | - | - | 3,10 € | 12,20 € | - | - |
1999 - Nunavut | - | - | - | - | 3,70 € | 12,20 € | - | - |
2000 | - | - | - | - | 3,10 € | 12,20 € | - | - |
2000 - Savoir | - | - | - | - | 3,70 € | 12,20 € | - | - |
2001 | - | - | - | - | 3,70 € | 12,20 € | - | - |
2002 | - | - | - | - | 3,70 € | 12,20 € | - | - |
2003 - Ancien effigie | - | - | - | - | 3,70 € | 12,20 € | - | - |
2004 | - | - | - | - | 3,10 € | 12,20 € | - | - |
2005 | - | - | - | - | 3,10 € | 12,20 € | - | - |
2006 - 10e anniversaire | - | - | - | - | 9,20 € | 12,20 € | - | - |
2006 - Churchill | - | - | - | - | 21,40 € | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | 3,70 € | 15,30 € | - | - |
2008 | - | - | - | - | 3,70 € | 15,30 € | - | - |
2009 | - | - | - | - | 3,10 € | 15,30 € | - | - |
2010 | - | - | - | - | 7,30 € | 15,30 € | - | - |
2010 - Lynx | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | 3,70 € | 4,90 € | 7,00 € | 15,30 € | - | - |
2011 - Elk Calf | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 3,70 € | 4,90 € | 8,00 € | 18,40 € | - | - |
2012 - Louveteaux | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | 3,70 € | 4,90 € | 8,60 € | 18,40 € | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | 7,30 € | 18,40 € | - | - |
2014 - Lapins | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | 7,30 € | 18,40 € | - | - |
2015 - Ratons laveurs | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | 7,30 € | 18,40 € | - | - |
2017 | - | - | - | - | 7,30 € | 18,40 € | - | - |
2018 | - | - | - | - | 7,30 € | 18,40 € | - | - |
2019 | - | - | - | - | 7,30 € | 18,40 € | - | - |
2020 | - | - | - | - | 9,20 € | 18,40 € | - | - |
2021 | - | - | - | - | 9,20 € | 18,40 € | - | - |
2022 | - | - | - | - | 7,30 € | 18,40 € | - | - |
SP (Specimen): Pièces de collection frappées par la Monnaie avec un relief brillant sur champ mat ou finement rayé de 1996 à 2025. Avant 1996, si une pièce SP a été retirée de son emballage original, il est plus difficile de la différencer d'une pièce PL. Les pièces arborant ce fini sont frappées jusqu'à deux reprises sur les presses numismatiques.
Variété | PR-64 | PR-65 | PR-66 | PR-67 | PR-68 | PR-69 | PR-70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | - | - | - | - | - | 9,10 € | - |
1996 - Piedfort | - | - | - | - | - | 55,10 € | - |
1996 - Or | - | - | - | - | - | 428 €![]() | - |
1997 - Argent | - | - | - | - | 7,50 € | 11,00 € | - |
1998 - Argent | - | - | - | - | - | 10,70 € | - |
1999 - Argent | - | - | - | - | - | 11,10 € | - |
1999 - Nunavut - Argent | - | - | - | - | - | - | - |
1999 - Nunavut - Or | - | - | - | - | - | - | - |
2000 - Argent | - | - | - | - | 7,50 € | 10,30 € | - |
2000 - Savoir - Argent | - | - | - | - | - | - | - |
2000 - Savoir - Or | - | - | - | - | - | - | - |
2001 - Argent | - | - | - | - | - | 11,00 €![]() | - |
2002 - Argent | - | - | - | - | - | 10,50 € | - |
2003 - Argent | - | - | - | - | - | 10,20 € | - |
2004 - Argent | - | - | - | - | - | 11,80 € | - |
2004 - Argent - Ours imposant | - | - | - | - | - | 24,50 € | - |
2005 - Argent | - | - | - | - | - | 12,70 € | - |
2006 - Argent | - | - | - | - | - | 12,10 € | - |
2006 - 10e anniversaire - Or | - | - | - | - | - | 893 €![]() | - |
2007 - Argent | - | - | - | - | - | 12,50 € | - |
2008 - Argent | - | - | - | - | - | 12,20 € | - |
2009 - Argent | - | - | - | - | - | 12,20 € | - |
2010 - Argent | - | - | - | - | - | 12,10 € | - |
2011 - Argent | - | - | - | - | - | 9,90 € | - |
2012 | - | - | - | - | - | 10,40 € | - |
2012 - Argent | - | - | - | - | - | 25,00 € | - |
2013 - Argent | - | - | - | - | - | 21,40 € | - |
2014 | - | - | - | - | - | 9,20 € | - |
2014 - Argent | - | - | - | - | - | 21,40 € | - |
2015 | - | - | - | - | - | 9,20 € | - |
2015 - Argent | - | - | - | - | - | 21,40 € | - |
2015 - Argent - Grosse pièce | - | - | - | - | - | 336 € | - |
2016 | - | - | - | - | - | 9,20 € | - |
2016 - Argent | - | - | - | - | - | 21,40 € | - |
2016 - Argent - Grosse pièce | - | - | - | - | - | 336 € | - |
2017 - Argent | - | - | - | - | - | 27,50 € | - |
2017 - Canada 150 - Argent | - | - | - | - | - | 22,50 € | - |
2017 - Canada 150 - Couleur | - | - | - | - | - | 29,50 € | - |
2018 | - | - | - | - | - | 9,20 € | - |
2018 - Argent | - | - | - | - | - | 21,40 € | - |
2018 - Argent - Grosse pièce | - | - | - | - | - | 336 € | - |
2019 | - | - | - | - | - | 9,20 € | - |
2019 - Argent | - | - | - | - | - | 21,40 € | - |
2021 - Churchill - Gold Plated | - | - | - | - | - | - | - |
« Valeur des pièces de monnaie canadiennes