Numicanada - Bangladesh - Pièces frappées par la Monnaie Royale Canadienne - Pièces de monnaie canadiennes

Vous êtes : Accueil » Pièces de monnaie » Articles » Bangladesh - Pièces frappées par la Monnaie Royale Canadienne

Bangladesh - Pièces frappées par la Monnaie Royale Canadienne

Par Patrick Glassford    |   Dimanche le 9 mars 2014

Le contenu suivant est une portion de l'article nommé Pièces étrangères frappées par la Monnaie Royale Canadienne.

Pour circulation

5 Poisha

Glisser

Date Frappe Alliage Forme Poids Diamètre KM#
1977 90,000,000 Aluminium 4 - côtés 1.4 g 19 mm 10
1978 52,432,000 Aluminium 4 - côtés 1.4 g 19 mm 10
1979 120,960,000 Aluminium 4 - côtés 1.4 g 19 mm 10
1980 127,008,000 Aluminium 4 - côtés 1.4 g 19 mm 10
1981 72,992,000 Aluminium 4 - côtés 1.4 g 19 mm 10

10 Poisha

Glisser

Date Frappe Alliage Forme Poids Diamètre KM#
1977 48,000,000 Aluminium 8 - Coquillage 1.98 g 23 mm 11.1
1978 41,744,000 Aluminium 8 - Coquillage 1.98 g 23 mm 11.1
1979 170,112,000 Aluminium 8 - Coquillage 1.98 g 23 mm 11.1
1980 200,000,000 Aluminium 8 - Coquillage 1.98 g 23 mm 11.1
1981 n.d. Aluminium 8 - Coquillage 1.39 g 22 mm 11.2
1983 142,848,000 Aluminium 8 - Coquillage 1.39 g 22 mm 11.2
1984 57,142,000 Aluminium 8 - Coquillage 1.39 g 22 mm 11.2

25 Poisha

Glisser

Date Frappe Alliage Poids Diamètre KM#
1977 43,300,000 Acier inoxydable 2.7 g 19 mm 12
1978 66,750,000 Acier inoxydable 2.7 g 19 mm 12
1979 56,704,000 Acier inoxydable 2.7 g 19 mm 12
1980 228,992,000 Acier inoxydable 2.7 g 19 mm 12
1981 45,072,000 Acier inoxydable 2.7 g 19 mm 12
1983 96,128,000 Acier inoxydable 2.7 g 19 mm 12
1984 203,872,000 Acier inoxydable 2.7 g 19 mm 12
1991 50,002,000 Acier inoxydable 2.7 g 19 mm 12

50 Poisha

Glisser

Date Frappe Alliage Poids Diamètre KM#
1977 12,700,000 Acier inoxydable 4.1 g 22 mm 13
1978 37,300,000 Acier inoxydable 4.1 g 22 mm 13
1979 2,208,000 Acier inoxydable 4.1 g 22 mm 13
1980 124,521,000 Acier inoxydable 4.1 g 22 mm 13
1981 36,680,000 Acier inoxydable 4.1 g 22 mm 13
1983 31,392,000 Acier inoxydable 4.1 g 22 mm 13
1984 168,608,000 Acier inoxydable 4.1 g 22 mm 13
1994 n.d. Acier inoxydable 4.1 g 22 mm 13

1 Taka

Glisser

Date Frappe Alliage Poids Diamètre KM#
1992 n.d. Acier inoxydable 6 g 25 mm 9.1
1993 n.d. Acier inoxydable 6 g 25 mm 9.1
1995 n.d. Acier inoxydable 6 g 25 mm 9.1
2002 n.d. Acier inoxydable 4.3 g 24.5 mm 9.5

5 Taka

Glisser

Date Frappe Alliage Forme Poids Diamètre KM#
1994 n.d. Acier inoxydable 12 - côtés 7.87 g 28 mm 18.1
1996 n.d. Acier inoxydable 12 - côtés 8 g 28 mm 18.2

Pièces étrangères frappées par la Monnaie Royale Canadienne

Consulter également ces articles :

Vous pouvez également nous soumettre votre article à afficher dans cette page.

Partager cette page :

Une erreur est survenue. Veullez réessayer.
Abonnement réussi.

Infolettre
Abonnez-vous à l'infolettre pour recevoir les nouveautés par courriel.