Numicanada - Îles Caïmans - Pièces frappées par la Monnaie Royale Canadienne - Pièces de monnaie canadiennes

Vous êtes : Accueil » Pièces de monnaie » Articles » Îles Caïmans - Pièces frappées par la Monnaie Royale Canadienne

Îles Caïmans - Pièces frappées par la Monnaie Royale Canadienne

Par Patrick Glassford    |   Dimanche le 9 mars 2014

Le contenu suivant est une portion de l'article nommé Pièces étrangères frappées par la Monnaie Royale Canadienne.

Pièces numismatiques

1 Cent

Glisser

Date Frappe Alliage Condition Poids Diamètre KM#
1972 11,256 Bronze Épreuve 2.8 g 17 mm 1
1973 9,988 Bronze Épreuve 2.8 g 17 mm 1
1974 15,387 Bronze Épreuve 2.8 g 17 mm 1
1975 7,175 Bronze Épreuve 2.8 g 17 mm 1
1976 3,044 Bronze Épreuve 2.8 g 17 mm 1
1977 1,981 Bronze Épreuve 2.8 g 17 mm 1
1978 1,303 Bronze Épreuve 2.8 g 17 mm 26

5 Cents

Glisser

Date Frappe Alliage Condition Poids Diamètre KM#
1972 11,256 Cuivre Nickel Épreuve 2.15 g 18 mm 2
1973 9,988 Cuivre Nickel Épreuve 2.15 g 18 mm 2
1974 15,387 Cuivre Nickel Épreuve 2.15 g 18 mm 2
1975 7,175 Cuivre Nickel Épreuve 2.15 g 18 mm 2
1976 3,044 Cuivre Nickel Épreuve 2.15 g 18 mm 2
1977 1,981 Cuivre Nickel Épreuve 2.15 g 18 mm 2
1978 1,303 Cuivre Nickel Épreuve 2.15 g 18 mm 27

10 Cents

Glisser

Date Frappe Alliage Condition Poids Diamètre KM#
1972 11,256 Cuivre Nickel Épreuve 3.95 g 21 mm 3
1973 9,988 Cuivre Nickel Épreuve 3.95 g 21 mm 3
1974 15,387 Cuivre Nickel Épreuve 3.95 g 21 mm 3
1975 7,175 Cuivre Nickel Épreuve 3.95 g 21 mm 3
1976 3,044 Cuivre Nickel Épreuve 3.95 g 21 mm 3
1977 1,980 Cuivre Nickel Épreuve 3.95 g 21 mm 3
1978 1,303 Cuivre Nickel Épreuve 3.95 g 21 mm 28

25 Cents

Glisser

Date Frappe Alliage Condition Poids Diamètre KM#
1972 11,256 Cuivre Nickel Épreuve 5.7 g 24 mm 4
1973 9,988 Cuivre Nickel Épreuve 5.7 g 24 mm 4
1974 15,387 Cuivre Nickel Épreuve 5.7 g 24 mm 4
1975 7,175 Cuivre Nickel Épreuve 5.7 g 24 mm 4
1976 3,044 Cuivre Nickel Épreuve 5.7 g 24 mm 4
1977 1,980 Cuivre Nickel Épreuve 5.7 g 24 mm 4
1978 1,303 Cuivre Nickel Épreuve 5.7 g 24 mm 29

50 Cents

Glisser

Date Frappe Alliage Condition Poids Diamètre KM#
1972 11,256 .925 argent Épreuve 10.3 g 29.5 mm 5
1973 9,988 .925 argent Épreuve 10.3 g 29.5 mm 5
1974 15,387 .925 argent Épreuve 10.3 g 29.5 mm 5
1975 7,175 .925 argent Épreuve 10.3 g 29.5 mm 5
1976 3,044 .925 argent Épreuve 10.3 g 29.5 mm 5
1977 1,980 .925 argent Épreuve 10.3 g 29.5 mm 5
1978 1,304 .925 argent Épreuve 10.3 g 29.5 mm 30

1 Dollar

Glisser

Date Frappe Alliage Condition Poids Diamètre KM#
1972 11,256 .925 argent Épreuve 18 g 35 mm 6
1973 9,988 .925 argent Épreuve 18 g 35 mm 6
1974 15,387 .925 argent Épreuve 18 g 35 mm 6
1975 7,175 .925 argent Épreuve 18 g 35 mm 6
1976 3,044 .925 argent Épreuve 18 g 35 mm 6
1977 1,980 .925 argent Épreuve 18 g 35 mm 6
1978 1,304 .925 argent Épreuve 18 g 35 mm 31

2 Dollars

Glisser

Date Frappe Alliage Condition Poids Diamètre KM#
1972 11,256 .925 argent Épreuve 29.45 g 40 mm 7
1973 9,988 .925 argent Épreuve 29.45 g 40 mm 7
1974 15,387 .925 argent Épreuve 29.45 g 40 mm 7
1975 5,390 .925 argent Épreuve 29.45 g 40 mm 7
1976 3,044 .925 argent Épreuve 29.45 g 40 mm 7
1977 1,980 .925 argent Épreuve 29.45 g 40 mm 7
1978 1,303 .925 argent Épreuve 29.45 g 40 mm 31

5 Dollars

Glisser

Date Frappe Alliage Condition Poids Diamètre KM#
1972 11,256 .925 argent Épreuve 35.5 g 42 mm 8
1973 16,546 .925 argent Épreuve 35.5 g 42 mm 8
1974 25,583 .925 argent Épreuve 35.5 g 42 mm 8
1975 7,753 .925 argent Épreuve 35.5 g 42 mm 8
1976 5,177 .925 argent Épreuve 35.5 g 42 mm 8
1977 3,525 .925 argent Épreuve 35.5 g 42 mm 8
1978 1,303 .925 argent Épreuve 35.5 g 42 mm 33

25 Dollars

Glisser

Date Frappe Alliage Condition Design Poids Diamètre KM#
1972 187,291 .925 argent UNC - 51.35g 44.5 mm 9
1972 26,088 .925 argent Épreuve - 51.35g 44.5 mm 9
1972 7,456 .500 or UNC - 15.75 g n.d. 9a
1972 20,823 .500 or Épreuve - 15.75 g n.d. 9a
1974 1,200 .925 argent UNC Churchill 51.35g 44.5 mm 10
1974 12,000 .925 argent Épreuve Churchill 51.35g 44.5 mm 10
1977 11,454 .925 argent Épreuve Jubilee 51.35g 44.5 mm 14
1977 2,720 .925 argent Épreuve Mary I 51.35g 44.5 mm 16
1977 2,677 .925 argent Épreuve Elizabeth I 51.35g 44.5 mm 17
1977 2,653 .925 argent Épreuve Mary II 51.35g 44.5 mm 18
1977 2,650 .925 argent Épreuve Anne 51.35g 44.5 mm 19
1977 2,623 .925 argent Épreuve Victoria 51.35g 44.5 mm 20

50 Dollars

Glisser

Date Frappe Alliage Condition Design Poids Diamètre KM#
1975 33,030 .925 argent UNC 6 Queens 64.94 g 49 mm 12
1975 7,800 .925 argent Épreuve 6 Queens 64.94 g 49 mm 12
1976 1,292 .925 argent UNC 6 Queens 64.94 g 49 mm 12
1976 2,843 .925 argent Épreuve 6 Queens 64.94 g 49 mm 12
1977 2,445 .925 argent Épreuve 6 Queens 64.94 g 49 mm 12
1977 1,999 .500 or Épreuve Mary I 11.34 g 27.5 mm 21
1977 1,969 .500 or Épreuve Elizabeth I 11.34 g 27.5 mm 22
1977 1,961 .500 or Épreuve Mary II 11.34 g 27.5 mm 23
1977 1,938 .500 or Épreuve Anne 11.34 g 27.5 mm 24
1977 1,932 .500 or Épreuve Victoria 11.34 g 27.5 mm 25

100 Dollars

Glisser

Date Frappe Alliage Condition Design Poids Diamètre KM#
1974 1,400 .500 or UNC Churchill 22.68 g 33 mm 11
1974 6,300 .500 or Épreuve Churchill 22.68 g 33 mm 11
1975 6,703 .500 or UNC 6 Queens 22.68 g 33 mm 13
1975 4,694 .500 or Épreuve 6 Queens 22.68 g 33 mm 13
1976 1,164 .500 or UNC 6 Queens 22.68 g 33 mm 13
1976 2,105 .500 or Épreuve 6 Queens 22.68 g 33 mm 13
1977 1,966 .500 or Épreuve 6 Queens 22.68 g 33 mm 13
1977 2,845 .500 or Épreuve Jubilee 22.68 g 33 mm 15
1978 1,198 .500 or Épreuve 6 Queens 22.68 g 33 mm 13

Pièces étrangères frappées par la Monnaie Royale Canadienne

Consulter également ces articles :

Vous pouvez également nous soumettre votre article à afficher dans cette page.

Partager cette page :

Une erreur est survenue. Veullez réessayer.
Abonnement réussi.

Infolettre
Abonnez-vous à l'infolettre pour recevoir les nouveautés par courriel.