Vous êtes : Accueil » Pièces de monnaie » Articles » Madagascar - Pièces frappées par la Monnaie Royale Canadienne
Madagascar - Pièces frappées par la Monnaie Royale Canadienne
Par Patrick Glassford | Dimanche le 9 mars 2014
Le contenu suivant est une portion de l'article nommé Pièces étrangères frappées par la Monnaie Royale Canadienne.
Pour circulation
20 Francs
Date | Frappe | Alliage | Poids | Diamètre | KM# |
---|---|---|---|---|---|
1989 | n.d. | Aluminium Bronze | 6 g | 24.5 mm | 12 |
5 Ariary
Date | Frappe | Alliage | Poids | Diamètre | KM# |
---|---|---|---|---|---|
1992 | n.d. | Acier plaqué cuivre | 4.55 g | 23.5 mm | 17 |
1994 | n.d. | Acier plaqué cuivre | 4.55 g | 23.5 mm | 23 |
1996 | n.d. | Acier plaqué cuivre | 4.55 g | 23.5 mm | 23 |
10 Ariary
Date | Frappe | Alliage | Forme | Poids | Diamètre | KM# |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | n.d. | Acier inoxydable | 7 - côtés | 6.55 g | 22.5 mm | 18 |
1999 | n.d. | Acier inoxydable | 7 - côtés | 6.55 g | 22.5 mm | 27 |
20 Ariary
Date | Frappe | Alliage | Forme | Poids | Diamètre | KM# |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | n.d. | Acier inoxydable | 10 - côtés | 9 g | 28 mm | 19 |
1994 | n.d. | Acier plaqué nickel | 10 - côtés | 9 g | 28 mm | 24.1 |
1999 | n.d. | Acier plaqué nickel | 10 - côtés | 9 g | 28 mm | 24.2 |
50 Ariary
Date | Frappe | Alliage | Forme | Poids | Diamètre | KM# |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | n.d. | Acier inoxydable | 11 - côtés | 10.25 g | 29 mm | 20 |
1994 | n.d. | Acier inoxydable | 11 - côtés | 10.25 g | 29 mm | 25 |
1996 | n.d. | Acier inoxydable | 11 - côtés | 10.25 g | 29 mm | 25 |
2005 | n.d. | Acier inoxydable | 11 - côtés | 10.25 g | 29 mm | UA |
Pièces étrangères frappées par la Monnaie Royale Canadienne
Consulter également ces articles :
Vous pouvez également nous soumettre votre article à afficher dans cette page.