Numicanada - Nouvelle-Zélande - Pièces frappées par la Monnaie Royale Canadienne - Pièces de monnaie canadiennes

Vous êtes : Accueil » Pièces de monnaie » Articles » Nouvelle-Zélande - Pièces frappées par la Monnaie Royale Canadienne

Nouvelle-Zélande - Pièces frappées par la Monnaie Royale Canadienne

Par Patrick Glassford    |   Dimanche le 9 mars 2014

Le contenu suivant est une portion de l'article nommé Pièces étrangères frappées par la Monnaie Royale Canadienne.

Pour circulation

1 Cent

Dénomination plus en circulation depuis 1988.

Glisser

Date Frappe Alliage Design Poids Diamètre KM#
1978 15,000,000 Bronze - 2.05 g 18 mm 31
1979 35,000,000 Bronze - 2.05 g 18 mm 31
1980 40,000,000 Bronze SF 2.05 g 18 mm 31
1981 10,000,000 Bronze SF 2.05 g 18 mm 31
1982 10,000,000 Bronze 2 droit 2.05 g 18 mm 31
1983 40,000,000 Bronze 3 rond 2.05 g 18 mm 31
1984 30,000,000 Bronze Cheveux raides, sourcils broussailleux 2.05 g 18 mm 31
1985 40,000,000 Bronze Cheveux raides, sourcils broussailleux 2.05 g 18 mm 31
1986 25,000,000 Bronze - 2.05 g 18 mm 58
1987 27,500,000 Bronze - 2.05 g 18 mm 58

2 Cents

Dénomination plus en circulation depuis 1988.

Glisser

Date Frappe Alliage Design Poids Diamètre KM#
1980 10,000,000 Bronze SF 4.1 g 21 mm 32
1981 25,000,000 Bronze SF 4.1 g 21 mm 32
1982 50,000,000 Bronze 2 droit 4.1 g 21 mm 32
1983 15,000,000 Bronze 3 rond 4.1 g 21 mm 32
1984 10,000,000 Bronze Cheveux raides, sourcils broussailleux 4.1 g 21 mm 32
1985 22,500,000 Bronze Cheveux raides, sourcils broussailleux 4.1 g 21 mm 32
1987 36,250,000 Bronze - 4.1 g 21 mm 59

5 Cents

Glisser

Date Frappe Alliage Design Poids Diamètre KM#
1978 20,000,000 Cuivre Nickel - 2.83 g 19.43 mm 34
1980 12,000,000 Cuivre Nickel SF 2.83 g 19.43 mm 34
1981 20,000,000 Cuivre Nickel SF 2.83 g 19.43 mm 34
1982 50,000,000 Cuivre Nickel 2 droit 2.83 g 19.43 mm 34
1985 14,000,000 Cuivre Nickel Cheveux raides, sourcils broussailleux 2.83 g 19.43 mm 34
1986 18,000,000 Cuivre Nickel Petit JB 2.83 g 19.43 mm 60
1987 60,000,000 Cuivre Nickel Petit JB 2.83 g 19.43 mm 60
1988 6,000,000 Cuivre Nickel - 2.83 g 19.43 mm 60
1989 36,000,000 Cuivre Nickel - 2.83 g 19.43 mm 60
2000 26,000,000 Cuivre Nickel 000 Rond 2.83 g 19.43 mm 116

10 Cents

Glisser

Date Frappe Alliage Design Poids Diamètre KM#
1978 16,000,000 Cuivre Nickel - 5.66 g 23.62 mm 41
1979 6,000,000 Cuivre Nickel - 5.66 g 23.62 mm 41
1980 28,000,000 Cuivre Nickel SF 5.66 g 23.62 mm 41
1981 5,000,000 Cuivre Nickel SF 5.66 g 23.62 mm 41
1982 18,000,000 Cuivre Nickel 2 droit 5.66 g 23.62 mm 41
1985 8,000,000 Cuivre Nickel Cheveux raides, sourcils broussailleux 5.66 g 23.62 mm 41
1987 21,000,000 Cuivre Nickel 7 droit 5.66 g 23.62 mm 61
1989 9,000,000 Cuivre Nickel - 5.66 g 23.62 mm 61
2000 11,000,000 Cuivre Nickel - 5.66 g 23.62 mm 117
2006 140,200,000 Acier plaqué cuivre - 3.3 g 20.5 mm 117a
2007 15,000,000 Acier plaqué cuivre - 3.3 g 20.5 mm 117a
2009 30,000,000 Acier plaqué cuivre - 3.3 g 20.5 mm 117a
2011 10,400,000 Acier plaqué cuivre - 3.3 g 20.5 mm 117a

20 Cents

Glisser

Date Frappe Alliage Design Poids Diamètre KM#
1978 2,500,000 Cuivre Nickel - 11.33 g 29 mm 36
1979 8,000,000 Cuivre Nickel - 11.33 g 29 mm 36
1980 9,000,000 Cuivre Nickel SF 11.33 g 29 mm 36
1981 7,500,000 Cuivre Nickel SF 11.33 g 29 mm 36
1982 17,500,000 Cuivre Nickel 2 droit 11.33 g 29 mm 36
1983 2,500,000 Cuivre Nickel 3 rond 11.33 g 29 mm 36
1984 1,500,000 Cuivre Nickel Cheveux raides, sourcils broussailleux 11.33 g 29 mm 36
1985 1,000,000 Cuivre Nickel 5 pointu 11.33 g 29 mm 36
1986 12,500,000 Cuivre Nickel Petit JB 11.33 g 29 mm 62
1987 14,000,000 Cuivre Nickel 7 droit 11.33 g 29 mm 62
1989 2,000,000 Cuivre Nickel Large 9 irréguliés 11.33 g 29 mm 62
2006 116,600,000 Acier plaqué nickel   4 g 21.75 mm 118a
2008 80,000,000 Acier plaqué nickel   4 g 21.75 mm 118a

50 Cents

Glisser

Date Frappe Alliage Design Poids Diamètre KM#
1978 2,000,000 Cuivre Nickel - 13.9 g 32 mm 37
1979 2,400,000 Cuivre Nickel - 13.9 g 32 mm 37
1980 8,000,000 Cuivre Nickel - 13.9 g 32 mm 37
1981 4,000,000 Cuivre Nickel 9 droit 13.9 g 32 mm 37
1982 6,000,000 Cuivre Nickel 2 droit 13.9 g 32 mm 37
1984 2,000,000 Cuivre Nickel Cheveux raides, sourcils broussailleux 13.9 g 32 mm 37
1985 2,000,000 Cuivre Nickel Cheveux raides, sourcils broussailleux 13.9 g 32 mm 37
1986 5,200,000 Cuivre Nickel Date ronde 13.9 g 32 mm 63
1987 3,600,000 Cuivre Nickel 7 droit 13.9 g 32 mm 63
2006 70,200,000 Acier plaqué nickel Petite taille 5 g 24.75 mm 119a
2009 20,000,000 Acier plaqué nickel Petite taille 5 g 24.75 mm 119a

1 Dollar

Glisser

Date Frappe Alliage Design Poids Diamètre KM#
2000 2,000,000 Aluminium Bronze 000 rond 8 g 23 mm 120

2 Dollars

Glisser

Date Frappe Alliage Poids Diamètre KM#
2011 8,000,000 Aluminium Bronze 10 g 26.5 mm 121

Pièces numismatiques

1 Cent

Glisser

Date Frappe Alliage Condition Poids Diamètre KM#
1978 23,000 Bronze UNC 2.05 g 18 mm 31
1978 15,000 Bronze Épreuve 2.05 g 18 mm 31
1979 25,000 Bronze UNC 2.05 g 18 mm 31
1979 16,000 Bronze Épreuve 2.05 g 18 mm 31

2 Cents

Glisser

Date Frappe Alliage Condition Poids Diamètre KM#
1978 23,000 Bronze UNC 4.1 g 21 mm 32
1978 15,000 Bronze Épreuve 4.1 g 21 mm 32
1979 25,000 Bronze UNC 4.1 g 21 mm 32
1979 16,000 Bronze Épreuve 4.1 g 21 mm 32

5 Cents

Glisser

Date Frappe Alliage Condition Poids Diamètre KM#
1978 23,000 Cuivre Nickel UNC 2.83 g 19.43 mm 34
1978 15,000 Cuivre Nickel Épreuve 2.83 g 19.43 mm 34
1979 25,000 Cuivre Nickel UNC 2.83 g 19.43 mm 34
1979 16,000 Cuivre Nickel Épreuve 2.83 g 19.43 mm 34

10 Cents

Glisser

Date Frappe Alliage Condition Poids Diamètre KM#
1978 23,000 Cuivre Nickel UNC 5.66 g 23.62 mm 41
1978 15,000 Cuivre Nickel Épreuve 5.66 g 23.62 mm 41
1979 25,000 Cuivre Nickel UNC 5.66 g 23.62 mm 41
1979 16,000 Cuivre Nickel Épreuve 5.66 g 23.62 mm 41
2011 n.d. Acier plaqué cuivre Épreuve 3.3 g 20.5 mm 117a

20 Cents

Glisser

Date Frappe Alliage Condition Poids Diamètre KM#
1978 23,000 Cuivre Nickel UNC 11.33 g 29 mm 36
1978 15,000 Cuivre Nickel Épreuve 11.33 g 29 mm 36
1979 25,000 Cuivre Nickel UNC 11.33 g 29 mm 36
1979 16,000 Cuivre Nickel Épreuve 11.33 g 29 mm 36
2006 2,500 Argent .925 Épreuve 13.07 g 28.58 mm n.d.
2011 2,000 Acier plaqué nickel UNC 4 g 21.75 mm 118a
2011 n.d. Acier plaqué nickel Épreuve 4 g 21.75 mm 118a

50 Cents

Glisser

Date Frappe Alliage Condition Poids Diamètre KM#
1978 23,000 Cuivre Nickel UNC 13.9 g 32 mm 37
1978 15,000 Cuivre Nickel Épreuve 13.9 g 32 mm 37
1979 25,000 Cuivre Nickel UNC 13.9 g 32 mm 37
1979 16,000 Cuivre Nickel Épreuve 13.9 g 32 mm 37
2011 2,000 Acier plaqué nickel UNC 5 g 24.75 mm 119a
2011 n.d. Acier plaqué nickel Épreuve 5 g 24.75 mm 119a

1 Dollar

Glisser

Date Frappe Alliage Condition Poids Diamètre KM#
1978 123,000 Cuivre Nickel UNC 28.28 g 39 mm 47
1978 33,000 .925 argent Épreuve 27.22 g 39 mm 47a
1979 25,000 Cuivre Nickel UNC 28.28 g 39 mm 48
1979 85,000 Cuivre Nickel Épreuve 28.28 g 39 mm 48
1979 35,000 .925 argent Épreuve 27.22 g 39 mm 48a
2009 2,000 Cuivre Nickel UNC 26.45 g 39.2 mm 328
2011 2,000 Aluminium Bronze UNC 8 g 23 mm 120
2011 n.d. Aluminium Bronze Épreuve 8 g 23 mm 120

2 Dollars

Glisser

Date Frappe Alliage Condition Poids Diamètre KM#
2011 n.d. Aluminium Bronze Épreuve 10 g 26.5 mm 121

5 Dollars

Glisser

Date Frappe Alliage Condition Poids Diamètre KM#
1996 18,000 .925 argent Épreuve 25.22 g 38.6 mm 102

Pièces étrangères frappées par la Monnaie Royale Canadienne

Consulter également ces articles :

Vous pouvez également nous soumettre votre article à afficher dans cette page.

Partager cette page :

Une erreur est survenue. Veullez réessayer.
Abonnement réussi.

Infolettre
Abonnez-vous à l'infolettre pour recevoir les nouveautés par courriel.