Numicanada - République Dominicaine - Pièces frappées par la Monnaie Royale Canadienne - Pièces de monnaie canadiennes

Vous êtes : Accueil » Pièces de monnaie » Articles » République Dominicaine - Pièces frappées par la Monnaie Royale Canadienne

République Dominicaine - Pièces frappées par la Monnaie Royale Canadienne

Par Patrick Glassford    |   Dimanche le 9 mars 2014

Le contenu suivant est une portion de l'article nommé Pièces étrangères frappées par la Monnaie Royale Canadienne.

Pour circulation

Centavo

Glisser

Date Frappe Alliage Poids Diamètre KM#
1937 1,000,000 Bronze 3.11 g 19 mm 17
1986 18,067,000 Zinc plaqué cuivre 2 g 19 mm 64
1987 15,000,000 Zinc plaqué cuivre 2 g 19 mm 64
1989 n.d. Zinc plaqué cuivre 2 g 19 mm 72

5 Centavos

Glisser

Date Frappe Alliage Poids Diamètre KM#
1937 2,000,000 Cuivre Nickel 5 g 21 mm 18
1986 12,898,000 Cuivre Nickel 5 g 21 mm 59
1987 10,000,000 Cuivre Nickel 5 g 21 mm 59
1989 n.d. Acier plaqué nickel 4.53 g 21 mm 69

10 Centavos

Glisser

Date Frappe Alliage Poids Diamètre KM#
1937 1,000,000 .900 argent 2.5 g 18 mm 19
1986 15,515,000 Cuivre Nickel 2.5 g 18 mm 60
1987 20,000,000 Cuivre Nickel 2.5 g 18 mm 60
1989 n.d. Acier plaqué nickel 2.25 g 18 mm 70
1991 3,500,000 Acier plaqué nickel 2.25 g 18 mm 70

25 Centavos

Glisser

Date Frappe Alliage Design Poids Diamètre KM#
1937 500,000 .900 argent - 6.25 g 24 mm 20
1986 10,132,000 Cuivre Nickel - 5.64 g 24 mm 61
1987 6,000,000 Cuivre Nickel - 5.64 g 24 mm 61
1989 n.d. Acier plaqué nickel No Beads 5.64 g 24 mm 71.1
1990 20,000,000 Acier plaqué nickel Beads 5.64 g 24 mm 71.2
1991 38,000,000 Acier plaqué nickel No Beads 5.64 g 24 mm 71.1

Demi-Peso

Glisser

Date Frappe Alliage Poids Diamètre KM#
1937 500,000 .900 argent 12.5 g 30.5 mm 21
1986 5,225,000 Cuivre Nickel 12.75 g 30.5 mm 62
1987 3,000,000 Cuivre Nickel 12.75 g 30.5 mm 62
1989 8,000,000 Acier plaqué nickel 11.35 g 30.5 mm 73.1
1990 1,500,000 Acier plaqué nickel 11.35 g 30.5 mm 73.2

1 Peso

Glisser

Date Frappe Alliage Poids Diamètre Forme KM#
1986 n.d. Cuivre Nickel 16.9 33.2 mm 10 - côtés 63.2
1988 150,000 Cuivre Nickel 19.84 g 33 mm Rond 66
1989 n.d. Cuivre Nickel 19.84 g 33 mm Rond 74
1990 30,000 Cuivre Nickel 19.84 g 33 mm Rond 77
1991 50,000 Cuivre Nickel 19.84 g 33 mm Rond 81
1992 50,000 Cuivre Nickel 19.84 g 33 mm Rond 82
1992 35,000,000 Cuivre Zinc 6.6 g 25.5 mm 11 - côtés 80.2
1993 40,000,000 Cuivre Zinc 6.6 g 25.5 mm 11 - côtés 80.2
1997 n.d. Cuivre Zinc 6.6 g 25.5 mm 11 - côtés 80.2
2000 n.d. Cuivre Zinc 6.6 g 25.5 mm 11 - côtés 80.2

Pièces numismatiques

1 Peso

Glisser

Date Frappe Alliage Condition Poids Diamètre KM#
1988 1,500 Cuivre Nickel Épreuve 19.84 g 33 mm 66
1988 10,000 .999 argent Épreuve 31.1 g 33 mm 66a
1988 n.d. .999 or Épreuve 31.1 g 33 mm 66b
1989 10,000 .999 argent Épreuve 31.1 g 33 mm 74a
1989 30 .999 or Épreuve 31.1 g 33 mm 74b
1990 10,000 .999 argent Épreuve 31.1 g 33 mm 77a
1990 50 .999 or Épreuve 31.1 g 33 mm 77b
1991 10,000 .999 argent Épreuve 31.1 g 33 mm 81a
1991 35 .999 or Épreuve 31.1 g 33 mm 81b
1992 10,000 .999 argent Épreuve 31.1 g 33 mm 82a
1992 35 .999 or Épreuve 31.1 g 33 mm 82b

100 Pesos

Glisser

Date Frappe Alliage Condition Poids Diamètre KM#
1988 5,300 .999 argent Épreuve 155 g 65 mm 67
1989 1,500 .999 argent Épreuve 155 g 65 mm 75
1989 30 .999 or Épreuve 155 g 65 mm 75a
1990 1,000 .999 argent Épreuve 155 g 65 mm 78
1990 50 .999 or Épreuve 155 g 65 mm 78a
1991 1,500 .999 argent Épreuve 155 g 65 mm 83
1991 35 .999 or Épreuve 155 g 65 mm 83a
1992 1,500 .999 argent Épreuve 155 g 65 mm 84
1992 35 .999 or Épreuve 155 g 65 mm 84a

500 Pesos

Glisser

Date Frappe Alliage Condition Poids Diamètre KM#
1988 2,600 .999 or Épreuve 31.1 g 38 mm 68
1989 600 .999 or Épreuve 31.1 g 38 mm 76
1989 n.d. .999 Platine Épreuve 31.1 g 38 mm 76a
1990 1,500 .917 or Épreuve 16.96 g 32 mm 79
1990 50 .999 Platine Épreuve 15.55 g 32 mm 79a
1991 1,500 .917 or Épreuve 16.96 g 32 mm 85
1991 35 .999 Platine Épreuve 15.55 g 32 mm 85a
1992 2,000 .917 or Épreuve 16.96 g 32 mm 86
1992 35 .999 Platine Épreuve 15.55 g 32 mm 86a

1938 - Coins produits

Glisser

  Avers Revers
1 Centavo 19 16
5 Centavos 26 29
10 Centavos 24 24
25 Centavos 26 29
50 Centavos 19 16

Consulter également ces articles :

Vous pouvez également nous soumettre votre article à afficher dans cette page.

Partager cette page :

Une erreur est survenue. Veullez réessayer.
Abonnement réussi.

Infolettre
Abonnez-vous à l'infolettre pour recevoir les nouveautés par courriel.