Numicanada - Terre-Neuve - Pièces frappées par la Monnaie Royale Canadienne - Pièces de monnaie canadiennes

Vous êtes : Accueil » Pièces de monnaie » Articles » Terre-Neuve - Pièces frappées par la Monnaie Royale Canadienne

Terre-Neuve - Pièces frappées par la Monnaie Royale Canadienne

Par Patrick Glassford    |   Dimanche le 9 mars 2014

Le contenu suivant est une portion de l'article nommé Pièces étrangères frappées par la Monnaie Royale Canadienne.

Pour circulation

1 Cent

Glisser

Date Frappe Alliage Poids Diamètre KM#
1917 C 702,350 Bronze 5.67 g 25.5 mm 16
1919 C 300,000 Bronze 5.67 g 25.5 mm 16
1920 C 302,184 Bronze 5.67 g 25.5 mm 16
1940 300,000 Bronze 3.24 g 19 mm 18
1941 C 872,662 Bronze 3.24 g 19 mm 18
1942 1,996,889 Bronze 3.24 g 19 mm 18
1943 C 1,239,732 Bronze 3.24 g 19 mm 18
1944 C 1,328,776 Bronze 3.24 g 19 mm 18
1947 C 313,772 Bronze 3.24 g 19 mm 18

5 Cents

Glisser

Date Frappe Alliage Poids Diamètre KM#
1917 C 300,319 .925 argent 1.17 g 15.5 mm 13
1919 C 100,844 .925 argent 1.17 g 15.5 mm 13
1940 C 200,000 .925 argent 1.17 g 15.5 mm 19
1941 C 612,641 .925 argent 1.17 g 15.5 mm 19
1942 C 298,348 .925 argent 1.17 g 15.5 mm 19
1943 C 351,666 .925 argent 1.17 g 15.5 mm 19
1944 C 286,504 .925 argent 1.17 g 15.5 mm 19a
1945 C 203,828 .925 argent 1.17 g 15.5 mm 19a
1946 C 2,041 .925 argent 1.17 g 15.5 mm 19a
1947 C 38,400 .925 argent 1.17 g 15.5 mm 19a

10 Cents

Glisser

Date Frappe Alliage Poids Diamètre KM#
1917 C 250,805 .925 argent 2.36 g 18 mm 14
1940 C 100,000 .925 argent 2.36 g 18 mm 20
1941 C 483,630 .925 argent 2.36 g 18 mm 20
1942 C 292,736 .925 argent 2.36 g 18 mm 20
1943 C 104,706 .925 argent 2.36 g 18 mm 20
1944 C 151,471 .925 argent 2.36 g 18 mm 20
1945 C 175,833 .800 argent 2.33 g 18 mm 20a
1946 C 38,400 .800 argent 2.33 g 18 mm 20a
1947 C 61,988 .800 argent 2.33 g 18 mm 20a

20 Cents

Glisser

Date Frappe Alliage Poids Diamètre KM#
1917 C 464,799 .925 argent 5.83 g 23.5 mm 17
1919 C 163,939 .925 argent 5.83 g 23.5 mm 17

50 Cents

Glisser

Date Frappe Alliage Poids Diamètre KM#
1917 C 375,560 .925 argent 11.66 g 30 mm 12
1918 C 294,824 .925 argent 11.66 g 30 mm 12

Production des coins

Glisser

Date Nombre de coins
1940 48
1941 98
1942 48
1943 102
1944 181
1945 180
1946 120
1947 n.d.
1940 - Coins produits

Glisser

  Avers Revers Total
1 Cent 6 6 12
5 Cents 12 12 24
10 Cents 6 6 12

Total : 48

1941 - Coins produits

Glisser

  Avers Revers Total
1 Cent 6 12 18
5 Cents 30 36 66
10 Cents 12 12 24

Total : 98

Pièces étrangères frappées par la Monnaie Royale Canadienne

Consulter également ces articles :

Vous pouvez également nous soumettre votre article à afficher dans cette page.

Partager cette page :

Une erreur est survenue. Veullez réessayer.
Abonnement réussi.

Infolettre
Abonnez-vous à l'infolettre pour recevoir les nouveautés par courriel.