Pièce de 1 cent 1858
Valeur de la pièce de 1 cent 1858
La valeur de la pièce de 1 cent 1858 varie en fonction de son état de conservation, de sa rareté, de sa finition, de l'offre et de la demande ansi que de plusieurs autres facteurs.
- Circulée
- Incirculée
- SP
Variétés | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1858 - ↑↑ | 27,00 $ | 62,00 $ | 93,10 $ | 122 $ | 147 $ | 241 $ | 318 $ |
1858 - ↑↑ - Tige complète - Pétiole brisé feuille #9 | - | 98,00 $ | 196 $ | 343 $ | 441 $ | 662 $ | 1 100 $ |
1858 - ↑↑ - Tige et pétioles complets | - | 78,40 $ | 157 $ | 245 $ | 343 $ | 539 $ | 696 $![]() |
1858 - ↑↑ - Double 5 | - | - | - | - | 175 $ | 300 $ | - |
1858 - ↑↓ | 400 $ | 1 080 $ | 1 270 $ | 2 550 $ | 3 430 $ | 4 900 $ | 7 400 $ |
Sélectionner une date ou une variété pour voir la valeur de tous les grades disponibles.
Variétés | MS-60 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1858 - ↑↑ | 539 $![]() | 910 $ | 2 110 $ | 4 120 $ | 9 200 $ | - | - |
1858 - ↑↑ - Tige complète - Pétiole brisé feuille #9 | 2 210 $ | - | - | - | - | - | - |
1858 - ↑↑ - Tige et pétioles complets | 1 470 $ | - | - | - | - | - | - |
1858 - ↑↑ - Double 5 | - | - | - | - | - | - | - |
1858 - ↑↓ | - | - | - | - | - | - | - |
Sélectionner une date ou une variété pour voir la valeur de tous les grades disponibles.
Variétés | SP-60 | SP-62 | SP-63 | SP-64 | SP-65 | SP-66 | SP-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1858 - ↑↑ | - | - | 1 470 $ | 2 450 $ | 3 060 $ | - | - |
1858 - ↑↑ - Tige complète - Pétiole brisé feuille #9 | - | - | - | - | - | - | - |
1858 - ↑↑ - Tige et pétioles complets | - | - | - | - | - | - | - |
1858 - ↑↑ - Double 5 | - | - | - | - | - | - | - |
1858 - ↑↓ | - | - | - | - | - | - | - |
SP (Specimen): Pièces de collection frappées par la Monnaie avec un relief brillant sur champ mat ou finement rayé de 1996 à 2023. Avant 1996, si une pièce SP a été retirée de son emballage original, il est plus difficile de la différencer d'une pièce PL. Les pièces arborant ce fini sont frappées jusqu'à deux reprises sur les presses numismatiques.
Vous pouvez également consulter le prix moyen de vente de la pièce de 1 cent 1858 aux enchères »
Variétés
↑↑
Pour un alignement médaille (↑↑), le haut du revers et de l'avers partagent la même position.
La majorité des pièces de 1 cent 1858, le pétiole de la feuille #13 et parfois le pétiole de la feuille #7 sont brisés. De plus, plusieurs tiges sont peuvent brisées peuvent également être visibles. Voici le sytème de numérotation des feuilles.
↑↑ - Tige complète - Pétiole brisé feuille #9
Seulement le 4e coin de travail qui a produit les pièces de 1 cent 1858 contient un pétiole brisé à la feuille #9 et avec une tige complète.
↑↑ - Tige et pétioles complets
Les 3 premiers coins de travail seulement ont une tige complète et 16 pétioles complets.
Certains coins ont été re-travaillés pour corriger les pétioles #6, #8, #9, #11 et #13, mais les tiges aux feuilles #7 et #13 n'ont jamais été re-gravées.
↑↑ - Double 5
Le 5 de la date inscrite sur la pièce (1858) est doublé.
↑↓
Pour un aligement monnaie (↑↓), l'avers et le verso sont à l'envers lorsque la pièce tourne de 180 degrés.
Erreurs et variétés de la communauté
La majorité des photos suivantes proviennent de la généreuse contribution de la communauté. Les titres attribués à chaque photo ne réflètent pas toujours la nature de l'erreur ou de la variété. Vous êtes invité à cliquer sur le nom du contributeur d'une photo que vous croyez en faute si vous désirez rapporter celle-ci.
Erreurs et variétés au coin | Source | |
---|---|---|
#2403 | 1 cent 1858 - Coin fendillé à l'avers | Don Mckenzie |
#1936 | 1 cent 1858 - Coin fendillé après le A de Victoria | - |
#3158 | 1 cent 1858 - Coin fendillé après le T de Cent | Spix |
#3339 | 1 cent 1858 - Coin fendillé au centre du revers | - |
#3340 | 1 cent 1858 - Coin fendillé au revers | - |
#3156 | 1 cent 1858 - Coin fendillé avant le O de One | Spix |
#3157 | 1 cent 1858 - Coin fendillé sous le 1 de la date | Spix |
#1923 | 1 cent 1858 - Coin fendillé sur le C de VictoriaZoell #HS1b - Canadian Coin - Variety Catalog - 2nd Edition - 1962 | - |
#3342 | 1 cent 1858 - Coin fendillé sur le D de Canada | - |
#872 | 1 cent 1858 - Coins fendillés des deux côtésZoell #FL1o - FL1e - Minor Coin Varieties - 4th Edition - 1968 | Lightw4re |
#1031 | 1 cent 1858 - 5 manquant | Lefreak |
#4213 | 1 cent 1858 - Triple coin entrechoqué au revers | Dot36 |
#3155 | 1 cent 1858 - Points sous le R de Gratia | Spix |
Divers erreurs et variétés non classées | Source | |
---|---|---|
#3518 | 1 cent 1858 - Double C de Canada | Line |
#1924 | 1 cent 1858 - Double D de Canada | - |
#3807 | 1 cent 1858 - Vigne pleine et 16 tigesCharlton Standard Catalogue of Canadian Coins 65th Edition - Page 269 | scott g |
#3808 | 1 cent 1858 - Vigne pleine et 15 tigesCharlton Standard Catalogue of Canadian Coins 65th Edition - Page 270 | scott g |
#3517 | 1 cent 1858 - E non complet de Regina | Line |
#1039 | 1 cent 1858 - R ouverts | gilles@+ |
Caractéristiques - 1 cent 1858 - ↑↑
- Alliage : 95% de cuivre, 4% d'étain et 1% de zinc
- Poids : 4.54 grammes
- Diamètre : 25.4 mm
- Graveur : Leonard C. Wyon
- Illustrateur : Leonard C. Wyon
- Tranche : Lisse
- Magnétisme : Non magnétique
- Angle de frappe : ↑↑
Nombre de pièces de circulation produites
- 1 cent 1858 - ↑↑ : 1 540 000
- 1 cent 1858 - ↑↑ - Tige complète - Pétiole brisé feuille #9 : n.d.
- 1 cent 1858 - ↑↑ - Tige et pétioles complets : n.d.
- 1 cent 1858 - ↑↑ - Double 5 : n.d.
- 1 cent 1858 - ↑↓ : n.d.
Rapport de population
Le rapport de population ci-dessous affiche le nombre de pièces certifiées en fonction des données disponibles et selon le grade. S'il y a lieu, les pièces spécimens NGC et PCGS sont combinées ci-dessous aux chiffres MS.
TPG | Total | BS-1 | FR-2 | AG-3 | G-4 | G-6 | VG-8 | VG-10 | F-12 | F-15 | VF-20 | VF-25 | VF-30 | VF-35 | EF-40 | EF-45 | AU-50 | AU-53 | AU-55 | AU-58 | MS-60 | MS-61 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 | MS-68 | MS-69 | MS-70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGS | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 18 | 25 | 37 | 19 | 11 | 21 | 39 | 1 | 7 | 34 | 31 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCCS | 208 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 23 | 12 | 36 | 28 | 42 | 0 | 29 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NGC | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 29 | 10 | 26 | 14 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 505 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 31 | 13 | 51 | 29 | 100 | 9 | 39 | 18 | 71 | 60 | 49 | 21 | 50 | 54 | 6 | 11 | 42 | 34 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sources : PCGS : Rapport de population du 17 octobre 2019. CCCS : Rapport de population du 17 octobre 2019. ICCS : Données non disponible présentement. NGC : Rapport de population du 16 octobre 2019.
Dernière mise à jour : Jeudi le 6 octobre 2022
« Valeur des pièces de monnaie canadiennes