Pièce de 25 cents 1992
Valeur de la pièce de 25 cents 1992
La valeur de la pièce de 25 cents 1992 varie en fonction de son état de conservation, de sa rareté, de sa finition, de l'offre et de la demande ansi que de plusieurs autres facteurs.
- Circulée
- Incirculée
- PL
- SP
Variétés | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 - Caribou | - | - | - | - | - | - | - |
1992 - Nouveau-Brunswick ↑↑ | - | - | - | - | - | - | 0,25 $ |
1992 - Nouveau-Brunswick - ↑→ | - | - | - | - | - | - | 45,00 $ |
1992 - Nouveau-Brunswick ↑↓ | - | - | - | - | - | - | 55,00 $ |
1992 - Terr. Nord-Ouest ↑↑ | - | - | - | - | - | - | 0,25 $ |
1992 - Terr. Nord-Ouest ↑→ | - | - | - | - | - | 120 $ | 122 $ |
1992 - Terre-Neuve | - | - | - | - | - | - | 0,25 $ |
1992 - Manitoba | - | - | - | - | - | - | 0,25 $ |
1992 - Yukon | - | - | - | - | - | - | 0,25 $ |
1992 - Alberta | - | - | - | - | - | - | 0,25 $ |
1992 - Île-du-Prince-Édouard | - | - | - | - | - | - | 0,25 $ |
1992 - Ontario | - | - | - | - | - | - | 0,25 $ |
1992 - Nouvelle-Écosse | - | - | - | - | - | - | 0,25 $ |
1992 - Québec | - | - | - | - | - | - | 0,25 $ |
1992 - Saskatchewan - ↑↑ | - | - | - | - | - | - | 0,25 $ |
1992 - Saskatchewan - ↑↓ | - | - | - | - | - | - | - |
1992 - Colombie-Britannique | - | - | - | - | - | - | 0,25 $ |
Sélectionner une date ou une variété pour voir la valeur de tous les grades disponibles.
Variétés | MS-60 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 - Caribou | - | - | - | - | - | - | - |
1992 - Nouveau-Brunswick ↑↑ | 0,60 $ | 1,00 $ | 1,65 $ | 8,30 $ | 24,40 $ | 91,40 $ | - |
1992 - Nouveau-Brunswick - ↑→ | 49,00 $ | 58,80 $ | 81,70 $ | 169 $ | 273 $ | - | - |
1992 - Nouveau-Brunswick ↑↓ | 88,20 $ | 109 $ | 140 $ | 163 $![]() | 337 $ | - | - |
1992 - Terr. Nord-Ouest ↑↑ | 0,60 $ | 1,00 $ | 1,65 $ | 8,00 $![]() | 27,10 $ | 76,10 $ | - |
1992 - Terr. Nord-Ouest ↑→ | 150 $ | 160 $ | 170 $ | 176 $![]() | 423 $ | - | - |
1992 - Terre-Neuve | 0,60 $ | 1,00 $ | 1,65 $ | 9,90 $![]() | 29,00 $ | - | - |
1992 - Manitoba | 0,60 $ | 1,00 $ | 1,65 $ | 8,00 $![]() | 23,80 $ | 68,80 $ | - |
1992 - Yukon | 0,60 $ | 1,00 $ | 1,65 $ | 9,50 $![]() | 23,10 $ | 160 $ | - |
1992 - Alberta | 0,60 $ | 1,00 $ | 1,65 $ | 8,10 $ | 27,50 $ | 46,60 $ | - |
1992 - Île-du-Prince-Édouard | 0,60 $ | 1,00 $ | 2,90 $ | 8,70 $![]() | 31,20 $ | 92,50 $ | - |
1992 - Ontario | 0,60 $ | 1,00 $ | 1,65 $ | 8,00 $![]() | 28,20 $ | 105 $ | - |
1992 - Nouvelle-Écosse | 0,60 $ | 1,00 $ | 1,65 $ | 9,00 $ | 32,10 $ | 68,80 $ | - |
1992 - Québec | 0,60 $ | 1,00 $ | 1,65 $ | 8,60 $ | 32,60 $ | 154 $ | - |
1992 - Saskatchewan - ↑↑ | 0,75 $ | 1,00 $ | 1,45 $ | 9,20 $ | 37,80 $ | 104 $ | - |
1992 - Saskatchewan - ↑↓ | - | - | - | - | 1 670 $ | - | - |
1992 - Colombie-Britannique | 0,60 $ | 1,00 $ | 1,65 $ | 13,50 $ | 55,90 $ | - | - |
Sélectionner une date ou une variété pour voir la valeur de tous les grades disponibles.
Variétés | PL-60 | PL-62 | PL-63 | PL-64 | PL-65 | PL-66 | PL-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 - Caribou | - | - | - | 9,80 $ | 10,80 $ | 17,60 $ | 33,10 $ |
1992 - Nouveau-Brunswick ↑↑ | - | - | - | 1,95 $ | 2,20 $ | 9,30 $![]() | 31,90 $ |
1992 - Nouveau-Brunswick - ↑→ | - | - | - | - | - | - | - |
1992 - Nouveau-Brunswick ↑↓ | - | - | - | - | - | - | - |
1992 - Terr. Nord-Ouest ↑↑ | - | - | - | 1,95 $ | 2,20 $ | 9,80 $ | 31,90 $ |
1992 - Terr. Nord-Ouest ↑→ | - | - | - | - | - | - | - |
1992 - Terre-Neuve | - | - | - | 1,95 $ | 2,20 $ | 9,80 $ | 31,90 $ |
1992 - Manitoba | - | - | - | 1,95 $ | 2,20 $ | 9,80 $ | 31,90 $ |
1992 - Yukon | - | - | - | 1,95 $ | 2,20 $ | 9,80 $ | 31,90 $ |
1992 - Alberta | - | - | - | 1,95 $ | 2,20 $ | 9,80 $ | 31,90 $ |
1992 - Île-du-Prince-Édouard | - | - | - | 1,95 $ | 2,20 $ | 9,80 $ | 31,90 $ |
1992 - Ontario | - | - | - | 1,95 $ | 2,20 $ | 9,60 $ | 31,90 $ |
1992 - Nouvelle-Écosse | - | - | - | 1,95 $ | 2,20 $ | 9,80 $ | 31,90 $ |
1992 - Québec | - | - | - | 1,95 $ | 2,20 $ | 9,80 $ | 31,90 $ |
1992 - Saskatchewan - ↑↑ | - | - | - | 1,95 $ | 2,20 $ | 9,80 $ | 31,90 $ |
1992 - Saskatchewan - ↑↓ | - | - | - | - | - | - | - |
1992 - Colombie-Britannique | - | - | - | 1,95 $ | 2,20 $ | 9,10 $![]() | 31,90 $ |
PL (Proof-like): Pièces spéciales frappées par la Monnaie avec un relief brillant sur un champ brillant et non destinées à la circulation malgré le fait que la composition des pièces PL est la même que pour les pièces de circulation. Si une pièce PL a été retirée de son emballage original, il est plus difficile de la différencer d'une pièce incirculé. Les pièces arborant ce fini sont frappées jusqu'à deux reprises sur les presses numismatiques.
Variétés | SP-60 | SP-62 | SP-63 | SP-64 | SP-65 | SP-66 | SP-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 - Caribou | - | - | - | - | 9,80 $ | 19,60 $ | - |
1992 - Nouveau-Brunswick ↑↑ | - | - | - | - | - | - | - |
1992 - Nouveau-Brunswick - ↑→ | - | - | - | - | - | - | - |
1992 - Nouveau-Brunswick ↑↓ | - | - | - | - | - | - | - |
1992 - Terr. Nord-Ouest ↑↑ | - | - | - | - | - | - | - |
1992 - Terr. Nord-Ouest ↑→ | - | - | - | - | - | - | - |
1992 - Terre-Neuve | - | - | - | - | - | - | - |
1992 - Manitoba | - | - | - | - | - | - | - |
1992 - Yukon | - | - | - | - | - | - | - |
1992 - Alberta | - | - | - | - | - | - | - |
1992 - Île-du-Prince-Édouard | - | - | - | - | - | - | - |
1992 - Ontario | - | - | - | - | - | - | - |
1992 - Nouvelle-Écosse | - | - | - | - | - | - | - |
1992 - Québec | - | - | - | - | - | - | - |
1992 - Saskatchewan - ↑↑ | - | - | - | - | - | - | - |
1992 - Saskatchewan - ↑↓ | - | - | - | - | - | - | - |
1992 - Colombie-Britannique | - | - | - | - | - | - | - |
SP (Specimen): Pièces de collection frappées par la Monnaie avec un relief brillant sur champ mat ou finement rayé de 1996 à 2021. Avant 1996, si une pièce SP a été retirée de son emballage original, il est plus difficile de la différencer d'une pièce PL. Les pièces arborant ce fini sont frappées jusqu'à deux reprises sur les presses numismatiques.
Vous pouvez également consulter le prix moyen de vente de la pièce de 25 cents 1992 aux enchères »
Variétés
Nouveau-Brunswick ↑↑
Nouveau-Brunswick - ↑→
Nouveau-Brunswick ↑↓
Terr. Nord-Ouest ↑↑
Terr. Nord-Ouest ↑→
Terre-Neuve
Manitoba
Yukon
Alberta
Île-du-Prince-Édouard
Ontario
Nouvelle-Écosse
Québec
Saskatchewan - ↑↑
Saskatchewan - ↑↓
Moins de 5 pièces certifiées connues.
Colombie-Britannique
Erreurs et variétés de la communauté
La majorité des photos suivantes proviennent de la généreuse contribution de la communauté. Les titres attribués à chaque photo ne réflètent pas toujours la nature de l'erreur ou de la variété. Vous êtes invité à cliquer sur le nom du contributeur d'une photo que vous croyez en faute si vous désirez rapporter celle-ci.
Divers erreurs et variétés non classées | Source | |
---|---|---|
#1530 | 25 cents 1992 - Double 1992 | al |
Caractéristiques - 25 cents 1992 - Nouveau-Brunswick ↑↑
- Alliage : 100% nickel
- Poids : 5.05 grammes
- Diamètre : 23.88 mm, épaisseur 1.58 mm
- Graveur : Avers: Dora de Pédery-Hunt, Ago Aarand, Revers: Ronald Lambert, Sheldon Beveridge
- Illustrateur : Avers: Dora de Pédery-Hunt, Ago Aarand, Revers: Ronald Lambert, Sheldon Beveridge
- Tranche : Cannelée
- Magnétisme : Magnétique
- Angle de frappe : ↑↑
Caractéristiques - 25 cents 1992 - Terr. Nord-Ouest ↑↑
- Alliage : 100% nickel
- Poids : 5.05 grammes
- Diamètre : 23.88 mm, épaisseur 1.58 mm
- Graveur : Avers: Dora de Pédery-Hunt, Ago Aarand, Revers: Beth McEachen, A.Aarand, C.Saffioti
- Illustrateur : Avers: Dora de Pédery-Hunt, Ago Aarand, Revers: Beth McEachen, A.Aarand, C.Saffioti
- Tranche : Cannelée
- Magnétisme : Magnétique
- Angle de frappe : ↑↑
Caractéristiques - 25 cents 1992 - Terre-Neuve
- Alliage : 100% nickel
- Poids : 5.05 grammes
- Diamètre : 23.88 mm,épaisseur 1.58 mm
- Graveur : Avers: Dora de Pédery-Hunt, Ago Aarand, Revers: Christopher Newhook
- Illustrateur : Avers: Dora de Pédery-Hunt, Ago Aarand, Revers: Christopher Newhook
- Tranche : Cannelée
- Magnétisme : Magnétique
- Angle de frappe : ↑↑
Caractéristiques - 25 cents 1992 - Manitoba
- Alliage : 100% nickel
- Poids : 5.05 grammes
- Diamètre : 23.88 mm, épaisseur 1.58 mm
- Graveur : Avers: Dora de Pédery-Hunt, Ago Aarand, Revers: Murriel E. Hope, Ago Aarand
- Illustrateur : Avers: Dora de Pédery-Hunt, Ago Aarand, Revers: Murriel E. Hope, Ago Aarand
- Tranche : Cannelée
- Magnétisme : Magnétique
- Angle de frappe : ↑↑
Caractéristiques - 25 cents 1992 - Yukon
- Alliage : 100% nickel
- Poids : 5.05 grammes
- Diamètre : 23.88 mm, épaisseur 1.58 mm
- Graveur : Avers: Dora de Pédery-Hunt, Ago Aarand, Revers: Elizabeth L. Dulac, William Woodruff
- Illustrateur : Avers: Dora de Pédery-Hunt, Ago Aarand, Revers: Elizabeth L. Dulac, William Woodruff
- Tranche : Cannelée
- Magnétisme : Magnétique
- Angle de frappe : ↑↑
Caractéristiques - 25 cents 1992 - Alberta
- Alliage : 100% nickel
- Poids : 5.05 grammes
- Diamètre : 23.88 mm, épaisseur 1.58 mm
- Graveur : Avers: Dora de Pédery-Hunt, Ago Aarand, Revers: Melvin Heath, William Woodruff
- Illustrateur : Avers: Dora de Pédery-Hunt, Ago Aarand, Revers: Melvin Heath, William Woodruff
- Tranche : Cannelée
- Magnétisme : Magnétique
- Angle de frappe : ↑↑
Caractéristiques - 25 cents 1992 - Île-du-Prince-Édouard
- Alliage : 100% nickel
- Poids : 5.05 grammes
- Diamètre : 23.88 mm, épaisseur 1.58 mm
- Graveur : Avers: Dora de Pédery-Hunt, Ago Aarand, Revers: Nigel Graham Roe, S. Beveridge
- Illustrateur : Avers: Dora de Pédery-Hunt, Ago Aarand, Revers: Nigel Graham Roe, S. Beveridge
- Tranche : Cannelée
- Magnétisme : Magnétique
- Angle de frappe : ↑↑
Caractéristiques - 25 cents 1992 - Ontario
- Alliage : 100% nickel
- Poids : 5.05 grammes
- Diamètre : 23.88 mm, épaisseur 1.58 mm
- Graveur : Avers: Dora de Pédery-Hunt, Ago Aarand, Revers: Greg Salmela, Susan Taylor
- Illustrateur : Avers: Dora de Pédery-Hunt, Ago Aarand, Revers: Greg Salmela, Susan Taylor
- Tranche : Cannelée
- Magnétisme : Magnétique
- Angle de frappe : ↑↑
Caractéristiques - 25 cents 1992 - Nouvelle-Écosse
- Alliage : 100% nickel
- Poids : 5.05 grammes
- Diamètre : 23.88 mm, épaisseur 1,58 mm
- Graveur : Avers: Dora de Pédery-Hunt, Ago Aarand, Revers: Bruce Wood, Terry Smith
- Illustrateur : Avers: Dora de Pédery-Hunt, Ago Aarand, Revers: Bruce Wood, Terry Smith
- Tranche : Cannelée
- Magnétisme : N/A
- Angle de frappe : N/A
Caractéristiques - 25 cents 1992 - Québec
- Alliage : 100% nickel
- Poids : 5.05 grammes
- Diamètre : 23.88 mm, épaisseur 1.58 mm
- Graveur : Avers: Dora de Pédery-Hunt, Ago Aarand, Revers: Romualdus Bukauskas, Stanley Witten
- Illustrateur : Avers: Dora de Pédery-Hunt, Ago Aarand, Revers: Romualdus Bukauskas, Stanley Witten
- Tranche : Cannelée
- Magnétisme : Magnétique
- Angle de frappe : ↑↑
Caractéristiques - 25 cents 1992 - Saskatchewan - ↑↑
- Alliage : 100% nickel
- Poids : 5.05 grammes
- Diamètre : 23.88 mm, épaisseur 1.58 mm
- Graveur : Avers: Dora de Pédery-Hunt, Ago Aarand, Revers: Brian E. Cobb, Terry Smith
- Illustrateur : Avers: Dora de Pédery-Hunt, Ago Aarand, Revers: Brian E. Cobb, Terry Smith
- Tranche : Cannelée
- Magnétisme : Magnétique
- Angle de frappe : ↑↑
Caractéristiques - 25 cents 1992 - Colombie-Britannique
- Alliage : 100% nickel
- Poids : 5.05 grammes
- Diamètre : 23.88 mm, épaisseur 1.58 mm
- Graveur : Avers: Dora de Pédery-Hunt, Ago Aarand, Revers: N/A
- Illustrateur : Avers: Dora de Pédery-Hunt, Ago Aarand, Revers: N/A
- Tranche : Cannelée
- Magnétisme : Magnétique
- Angle de frappe : ↑↑
Nombre de pièces de circulation produites
- 25 cents 1992 - Caribou : n.d.
- 25 cents 1992 - Nouveau-Brunswick ↑↑ : 2 174 000
- 25 cents 1992 - Nouveau-Brunswick - ↑→ : n.d.
- 25 cents 1992 - Nouveau-Brunswick ↑↓ : n.d.
- 25 cents 1992 - Terr. Nord-Ouest ↑↑ : 12 580 000
- 25 cents 1992 - Terr. Nord-Ouest ↑→ : n.d.
- 25 cents 1992 - Terre-Neuve : 11 405 000
- 25 cents 1992 - Manitoba : 11 349 000
- 25 cents 1992 - Yukon : 10 388 000
- 25 cents 1992 - Alberta : 12 133 000
- 25 cents 1992 - Île-du-Prince-Édouard : 13 001 000
- 25 cents 1992 - Ontario : 14 263 000
- 25 cents 1992 - Nouvelle-Écosse : 13 600 000
- 25 cents 1992 - Québec : 13 607 000
- 25 cents 1992 - Saskatchewan - ↑↑ : 14 165 000
- 25 cents 1992 - Saskatchewan - ↑↓ : n.d.
- 25 cents 1992 - Colombie-Britannique : 14 001 000
Dernière mise à jour : Jeudi le 10 décembre 2020
Acheter 25 cents 1992 sur Ebay
« Valeur des pièces de monnaie canadiennes