Pièce de 5 cents 1902
La date présente sur la représentation peut différer.
Valeur de la pièce de 5 cents 1902
La valeur de la pièce de 5 cents 1902 varie en fonction de son état de conservation, de sa rareté, de sa finition, de l'offre et de la demande ansi que de plusieurs autres facteurs.
- Circulée
- Incirculée
- SP
Variétés | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 | - | - | 3,40 $ | 4,40 $ | 6,50 $ | 12,60 $ | 21,70 $ |
1902 - H - Gros H | - | - | 3,40 $ | 4,90 $ | 7,50 $![]() | 15,40 $ | 28,60 $ |
1902 - H - Petit H | - | - | 12,00 $ | 19,60 $ | 33,50 $ | 53,20 $ | 88,70 $ |
1902 - Large H / Small H | - | - | 11,80 $ | 19,60 $ | 34,30 $ | 63,70 $ | 91,50 $ |
Sélectionner une date ou une variété pour voir la valeur de tous les grades disponibles.
Variétés | MS-60 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 | 47,40 $ | 54,20 $ | 70,60 $ | 104 $ | 199 $ | 400 $ | 1 010 $ |
1902 - H - Gros H | 60,40 $ | 66,00 $ | 80,90 $ | 147 $ | 314 $ | 635 $ | 2 260 $ |
1902 - H - Petit H | 147 $ | 198 $ | 247 $ | 366 $ | 685 $ | 1 270 $ | 5 900 $ |
1902 - Large H / Small H | 157 $ | 196 $ | 270 $ | 484 $ | - | - | - |
Sélectionner une date ou une variété pour voir la valeur de tous les grades disponibles.
Variétés | SP-60 | SP-62 | SP-63 | SP-64 | SP-65 | SP-66 | SP-67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 | - | - | - | - | - | - | - |
1902 - H - Gros H | - | - | 3 430 $ | 4 170 $ | 4 900 $ | - | 20 800 $ |
1902 - H - Petit H | - | - | - | - | - | - | - |
1902 - Large H / Small H | - | - | - | - | - | - | - |
SP (Specimen): Pièces de collection frappées par la Monnaie avec un relief brillant sur champ mat ou finement rayé de 1996 à 2023. Avant 1996, si une pièce SP a été retirée de son emballage original, il est plus difficile de la différencer d'une pièce PL. Les pièces arborant ce fini sont frappées jusqu'à deux reprises sur les presses numismatiques.
Vous pouvez également consulter le prix moyen de vente de la pièce de 5 cents 1902 aux enchères »
Variétés
H - Gros H
H - Petit H
Large H / Small H
Erreurs et variétés de la communauté
La majorité des photos suivantes proviennent de la généreuse contribution de la communauté. Les titres attribués à chaque photo ne réflètent pas toujours la nature de l'erreur ou de la variété. Vous êtes invité à cliquer sur le nom du contributeur d'une photo que vous croyez en faute si vous désirez rapporter celle-ci.
Erreurs et variétés au coin | Source | |
---|---|---|
#2313 | 5 cents 1902 - Coin fendillé à la droite du revers | graal1250 |
#899 | 5 cents 1902 - Coin fendillé au revers | al |
#1109 | 5 cents 1902 - Coin entrechoqué au revers | al |
#2288 | 5 cents 1902 - Coin entrechoqué derrière le roi | al |
#221 | 5 cents 1902 - Point sous le buste | greatgaet |
Caractéristiques - 5 cents 1902
- Alliage : 92.5% d'argent 7.5% de cuivre
- Poids : 1.16 gramme
- Diamètre : 15.50 mm
- Graveur : Georges W. DeSaulles
- Illustrateur : Georges W. DeSaulles
- Tranche : Cannelée
- Magnétisme : Non magnétique
- Angle de frappe : ↑↓
Nombre de pièces de circulation produites
- 5 cents 1902 : 2 120 000
- 5 cents 1902 - H - Gros H : 2 200 000
- 5 cents 1902 - H - Petit H : n.d.
- 5 cents 1902 - Large H / Small H : n.d.
Rapport de population
Le rapport de population ci-dessous affiche le nombre de pièces certifiées en fonction des données disponibles et selon le grade. S'il y a lieu, les pièces spécimens NGC et PCGS sont combinées ci-dessous aux chiffres MS.
TPG | Total | BS-1 | FR-2 | AG-3 | G-4 | G-6 | VG-8 | VG-10 | F-12 | F-15 | VF-20 | VF-25 | VF-30 | VF-35 | EF-40 | EF-45 | AU-50 | AU-53 | AU-55 | AU-58 | MS-60 | MS-61 | MS-62 | MS-63 | MS-64 | MS-65 | MS-66 | MS-67 | MS-68 | MS-69 | MS-70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGS | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 17 | 32 | 3 | 5 | 42 | 68 | 136 | 134 | 69 | 27 | 4 | 0 | 0 |
CCCS | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 16 | 0 | 19 | 14 | 27 | 0 | 5 | 13 | 2 | 0 | 14 | 15 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NGC | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 13 | 24 | 58 | 3 | 14 | 44 | 42 | 49 | 58 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Total | 727 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 18 | 1 | 22 | 23 | 45 | 19 | 46 | 103 | 8 | 19 | 100 | 125 | 197 | 201 | 96 | 33 | 4 | 0 | 0 |
Sources : PCGS : Rapport de population du 6 décembre 2019. CCCS : Rapport de population du 6 décembre 2019. ICCS : Données non disponible présentement. NGC : Rapport de population du 26 novembre 2019.
Dernière mise à jour : Mercredi le 1 mars 2023
« Valeur des pièces de monnaie canadiennes